Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.10 "Деятельность больничных организаций"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" КРУПНЕЙШИЙ 7710641442 | 37 476 | 52 417 | Москва |
2 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЗМ" 7725034169 | 9 254 | 0 | Москва |
3 | Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 | 6 249 | 5 127 | Москва |
4 | ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 7802290931 | 6 100 | 11 948 | Санкт-Петербург |
5 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" 7723518340 | 5 937 | 4 187 | Москва |
6 | ООО "АВА-ПЕТЕР" 7825052242 | 5 512 | 8 074 | Санкт-Петербург |
7 | АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 | 5 209 | 2 344 | Москва |
8 | АО «Клиника К+31» 7729674716 | 4 767 | 6 352 | Москва |
9 | ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 | 4 674 | 9 304 | Москва |
10 | ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 7736522023 | 4 571 | 5 557 | Москва |
11 | ООО "Клиника Екатерининская" 2310136870 | 4 493 | 6 891 | Краснодарский край |
12 | ООО "МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 | 4 084 | 3 450 | Свердловская область |
13 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД- МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК" 7451207988 | 3 905 | 1 545 | Челябинская область |
14 | ООО "ПРОЕКТ МИЧУРИНСКИЙ" 9729055420 | 3 641 | 7 380 | Москва |
15 | ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ" 6164224554 | 3 573 | 1 678 | Ростовская область |
16 | ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 | 3 482 | 3 082 | Москва |
17 | ООО "МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 7724269506 | 2 915 | 6 193 | Санкт-Петербург |
18 | ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс" 7801510334 | 2 823 | 1 431 | Санкт-Петербург |
19 | АО "ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" 7708698635 | 2 776 | 3 279 | Москва |
20 | ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед" 5504248024 | 2 677 | 2 459 | Омская область |
. . . | ||||
3257 | ООО "СПБМОС" 7730219648 | 23,7 | 7,6 | Московская область |
3258 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САХАЛИНСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ" 6501283262 | 23,7 | 2,7 | Сахалинская область |
3259 | ООО "ЛДЦ МИБС-Архангельск" 2901217450 | 23,7 | 19,5 | Архангельская область |
3260 | ООО "АРМЕД-03" 0323401970 | 23,7 | 25,4 | Республика Бурятия |
3261 | ООО БЭЛКОРПО 2310223353 | 23,6 | 4,9 | Краснодарский край |
В рейтинге еще 3,31 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)