Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86.10 "Деятельность больничных организаций"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2024 |
Ищем в рейтинге: ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ОНЕГОМЕД" (X) |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" КРУПНЕЙШИЙ 7710641442 | 37 476 | 52 417 | Москва |
2 | ООО "МЕДИКАМ" 4101179577 | 22 902 | 53,7 | Камчатский край |
3 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЗМ" 7725034169 | 9 254 | 0 | Москва |
4 | ООО "АВА-ПЕТЕР" 7825052242 | 6 786 | 7 043 | Санкт-Петербург |
5 | Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 | 6 753 | 4 633 | Москва |
6 | ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 7802290931 | 6 237 | 13 244 | Санкт-Петербург |
7 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" 7723518340 | 5 937 | 4 187 | Москва |
8 | ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ" 2310136870 | 5 879 | 7 920 | Краснодарский край |
9 | АО "Клиника К+31" 7729674716 | 5 808 | 7 100 | Москва |
10 | ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 | 5 345 | 9 611 | Москва |
11 | АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 | 5 209 | 2 344 | Москва |
12 | ООО "КЛИНИКА БУДЬ ЗДОРОВ" 7704544391 | 5 133 | 3 820 | Москва |
13 | ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 7736522023 | 5 045 | 4 511 | Москва |
14 | Частное учреждение Здравоохранения "Клиническая Больница "Ржд-Медицина" Города Челябинск" 7451207988 | 4 535 | 1 673 | Челябинская область |
15 | ООО "МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 | 4 499 | 3 963 | Свердловская область |
16 | ООО "СМ-КЛИНИКА" 7743613031 | 4 422 | 3 460 | Москва |
17 | ООО "ПРОЕКТ МИЧУРИНСКИЙ" 9729055420 | 3 641 | 7 380 | Москва |
18 | ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ" 6164224554 | 3 573 | 1 678 | Ростовская область |
19 | ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед" 5504248024 | 3 332 | 3 212 | Омская область |
20 | АО "ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" 7708698635 | 3 331 | 4 775 | Москва |
. . . | ||||
1552 | ООО "Стоматолог+" 5609080403 | 84,2 | 27,5 | Оренбургская область |
1553 | ООО "КОЛМАР" 9704085487 | 84,1 | 24,3 | Москва |
1554 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ОНЕГОМЕД" 1001164490 | 84,1 | 30,6 | Республика Карелия |
1555 | ООО "РАНТЬЕ" 7722755250 | 84,1 | 36,0 | Москва |
1556 | ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА Н. БЕРЕЗИНОЙ" 7325120367 | 84,0 | 19,6 | Ульяновская область |
В рейтинге еще 5,1 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)