Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86 "Деятельность в области здравоохранения"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ГБУЗ ТО "ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 7203058175 | 269 706 | 906 469 | Тюменская область |
2 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" 7710641442 | 30 842 | 48 560 | Москва |
3 | ООО "СЕРВИС-МЕД" 7729755309 | 23 466 | 18,1 | Москва |
4 | ООО "Клиника "Арт-Мед" 0573005792 | 22 162 | 1,8 | Республика Дагестан |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 2319016601 | 22 109 | 15 344 | Краснодарский край |
6 | АО "Европейский Медицинский Центр" 7710025517 | 20 773 | 16 824 | Москва |
7 | ООО "ДАНТИСТЪ" 3243501276 | 12 560 | 10,0 | Брянская область |
8 | ООО "Научно-производственная Фирма "ХЕЛИКС" 7802122535 | 12 521 | 7 366 | Санкт-Петербург |
9 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" 7709383571 | 11 959 | 17 688 | Москва |
10 | ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" 7710294238 | 11 761 | 6 407 | Москва |
11 | ООО "ХАВЕН" 7706219750 | 10 464 | 29 679 | Москва |
12 | ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 5009046778 | 10 408 | 4 028 | Московская область |
13 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ АВТОКОМБИНАТ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА "МОСАВТОСАНТРАНС" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 7730036274 | 8 704 | 3 552 | Москва |
14 | АО «СИСТЕМА ПЛЮС» 7734367855 | 7 297 | 5 907 | Москва |
15 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЗМ" 7725034169 | 6 573 | 0 | Москва |
16 | АО "МЕДИЦИНА" 7729058330 | 6 481 | 12 202 | Москва |
17 | ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА" 9706000111 | 6 406 | 5 708 | Москва |
18 | АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" 7703715816 | 6 400 | 12 480 | Москва |
19 | Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 | 6 249 | 5 127 | Москва |
20 | АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 7727194344 | 6 117 | 6 130 | Москва |
. . . | ||||
4912 | ООО "ДентаВита Лидер" 7728500918 | 74,5 | 11,0 | Москва |
4913 | ООО "БЬЮТИ ЭСТЕТИК" 7814696615 | 74,5 | 23,2 | Санкт-Петербург |
4914 | АНО "Центр содействия СЭБ" 1658055339 | 74,4 | 20,8 | Республика Татарстан |
4915 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "ОНЕГОМЕД" 1001164490 | 74,4 | 25,3 | Республика Карелия |
4916 | ООО "Стоматологическая клиника Глобо-Стом" 2901143985 | 74,4 | 34,3 | Архангельская область |
В рейтинге еще 36,6 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)