Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 86 "Деятельность в области здравоохранения"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2022 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ГБУЗ ТО "ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 7203058175 | 252 946 | 764 299 | Тюменская область |
2 | ООО "Дентал Клиник" 2465136544 | 34 402 | 1,4 | Красноярский край |
3 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" 7710641442 | 26 785 | 46 565 | Москва |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЫСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4215001548 | 26 034 | 0 | Кемеровская область |
5 | АО "Европейский Медицинский Центр" 7710025517 | 17 624 | 22 454 | Москва |
6 | ООО "Бойко Клиник" 2632092465 | 14 560 | 7,0 | Ставропольский край |
7 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" 7709383571 | 13 825 | 12 674 | Москва |
8 | ООО "Научно-производственная Фирма "ХЕЛИКС" 7802122535 | 11 976 | 6 604 | Санкт-Петербург |
9 | ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" 7710294238 | 11 259 | 5 469 | Москва |
10 | ООО "ХАВЕН" 7706219750 | 10 339 | 22 026 | Москва |
11 | ГУП АВТОКОМБИНАТ " МОСАВТОСАНТРАНС" 7730036274 | 8 875 | 3 908 | Москва |
12 | ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 5009046778 | 8 766 | 2 282 | Московская область |
13 | ООО "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВИЗИТ" 2311148966 | 8 144 | 1 188 | Краснодарский край |
14 | ООО "ЭЛЬВЕНТИС ДЕНТ" 5408290626 | 6 684 | 0,859 | Новосибирская область |
15 | Частное учреждение здравоохранения "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" 7716511464 | 6 051 | 4 761 | Москва |
16 | АО "МЕДИЦИНА" 7729058330 | 6 029 | 12 368 | Москва |
17 | ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ДЗМ" 7725034169 | 5 897 | 0 | Москва |
18 | ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» 7802290931 | 5 631 | 10 145 | Санкт-Петербург |
19 | АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" 7703715816 | 5 425 | 11 442 | Москва |
20 | АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 7727194344 | 5 277 | 4 902 | Москва |
21 | ООО "МЕДИЛЮКС-ТМ" 7725100534 | 5 020 | 9 611 | Москва |
22 | АО "МЕДСИ 2" 7704261185 | 5 003 | 5 920 | Москва |
23 | АО "СИСТЕМА ПЛЮС" 7734367855 | 4 757 | 2 869 | Москва |
24 | ООО "АРБАТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" 7714619663 | 4 632 | 3 641 | Москва |
25 | Медицинское частное учреждение "Отраслевой клинико - диагностический центр ПАО "Газпром" 7728159705 | 4 580 | 2 707 | Москва |
26 | ООО "ГАРАНТ-СВ" 9103007830 | 4 520 | 18 382 | Республика Крым |
27 | ООО "АВА-ПЕТЕР" 7825052242 | 4 490 | 6 930 | Санкт-Петербург |
28 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" 7723518340 | 4 309 | 4 476 | Москва |
29 | ООО "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 7736522023 | 4 278 | 7 236 | Москва |
30 | ООО "КЛИНИКА ЛМС" 7704544391 | 4 269 | 4 264 | Москва |
31 | ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 7446031584 | 4 208 | 408 | Челябинская область |
32 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ" 6318034098 | 4 176 | 2,4 | Самарская область |
33 | АО "Клиника К+31" 7729674716 | 4 063 | 5 447 | Москва |
34 | ООО "ИНВИТРО СПб" 7810047507 | 3 938 | 2 652 | Санкт-Петербург |
35 | ООО "МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" 6658122658 | 3 878 | 3 113 | Свердловская область |
36 | ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА" 9706000111 | 3 826 | 3 009 | Москва |
37 | ООО "Клиника Екатерининская" 2310136870 | 3 786 | 5 513 | Краснодарский край |
38 | АО "МД ПРОЕКТ 2000" 7713244771 | 3 725 | 3 464 | Москва |
39 | ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "УГМК-ЗДОРОВЬЕ" 6671276329 | 3 693 | 4 142 | Свердловская область |
40 | ООО "ИНВИТРО-Сибирь" 5402525254 | 3 681 | 2 288 | Новосибирская область |
41 | ООО "ИНВИТРО-УРАЛ" 7451097559 | 3 321 | 1 895 | Челябинская область |
42 | ООО "Санаторий "Заполярье" 2320126214 | 3 243 | 5 697 | Краснодарский край |
43 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД- МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК" 7451207988 | 3 206 | 1 578 | Челябинская область |
44 | ООО "МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 7724269506 | 3 037 | 5 174 | Санкт-Петербург |
45 | ООО "КДЛ ТЕСТ" 7842009783 | 3 005 | 1 014 | Московская область |
46 | ООО "ТРИ-З" 2308092939 | 2 865 | 2 107 | Краснодарский край |
47 | ЗАО "МЕДИ" 7815006487 | 2 864 | 1 107 | Санкт-Петербург |
48 | ООО "СМ-Клиника" 7743613031 | 2 830 | 1 697 | Москва |
49 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ" 2014019799 | 2 802 | 1 117 | Чеченская Республика |
50 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ" 6164224554 | 2 772 | 1 659 | Ростовская область |
В рейтинге еще 39,5 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)