Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 79.90.2 "Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "СИТИ САЙТСИИНГ МОСКОУ" 7705982870 260 249 Москва
2 ООО "КОЛМАС" 1007008963 255 498 Республика Карелия
3 ООО "Эклектика-Гид" 7826036331 160 49,2 Санкт-Петербург
4 ООО "ЦЕЗАРЬ ТРЭВЕЛ" 7725201500 126 52,6 Москва
5 ООО "Бюро путешествий и экскурсий "ТУР-УРАЛ" 6659145369 102 11,4 Свердловская область
6 ООО "Делия" 7826038410 97,3 12,1 Санкт-Петербург
7 ООО "СИТИ ТУР МС" 7706468509 93,2 36,8 Москва
8 ООО "Делия" 7709399388 86,9 10,3 Москва
9 ООО "РУТА" 2320017624 86,9 8,3 Краснодарский край
10 ООО "АСТРА МАРИН" 7826066791 79,1 59,4 Ленинградская область
11 ООО "СИТИ ТУР" 7802657019 73,4 57,3 Санкт-Петербург
12 ООО "ХОЙМОР" 0309409310 72,9 22,7 Республика Бурятия
13 МУП Мышкинского муниципального района "Мышкинский центр туризма" 7619003338 66,9 120 Ярославская область
14 ООО "БАРК" 7810603514 65,8 65,2 Санкт-Петербург
15 ООО "Ярославское бюро путешествий и экскурсий" 7606003637 55,1 12,8 Ярославская область
16 ООО "КАМА-ТРЭВЕЛ" 5947015660 52,1 44,8 Пермский край
17 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА" 5257166840 46,9 82,2 Нижегородская область
18 ООО "КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 5020056226 46,8 16,7 Московская область
19 ООО Экскурсионное бюро "Авангард" 7721714727 40,5 2,6 Москва
20 ООО "Чечен Тур" 2016002649 36,7 4,7 Чеченская Республика
21 ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА АКТИВАЦИЯ" 2368009780 34,8 23,8 Краснодарский край
22 ООО "АРГО-ОНЕГО" 1001309040 33,2 15,5 Республика Карелия
23 ООО "ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО "МАРИНА ТРЕВЕЛ" 9721120149 33,0 2,6 Москва
24 ООО "ФИС Тур" 6949011952 32,5 5,5 Краснодарский край
25 ООО "ЕРМАК-ТУР" 8601057302 32,5 3,3 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
26 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА "ЛАВРАИНФОРМ" 5042998220 29,8 9,1 Московская область
27 ООО "КОЛА" 5408027939 29,7 43,9 Новосибирская область
28 ООО "ТЕХНОСТРОЙ" 5406797354 26,5 41,1 Новосибирская область
29 ООО "ЭКСКУРСИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА" 0721007517 25,3 22,2 Кабардино-Балкарская Республика
30 ООО "ЛЕНИНГРАД-ТУР" 7801306339 25,3 1,1 Санкт-Петербург
31 ЗАО "Туристическое бюро "Странник" 3511004554 24,8 48,2 Вологодская область
32 ООО "ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЧЕГЕТ" 0710007025 24,4 0 Кабардино-Балкарская Республика
33 ООО "ЦЕНТР СПЕЛЕОТУРИЗМА"ОНИКС-ТУР" 9109002193 24,4 142 Республика Крым
34 ООО "Мир экскурсий" 7840331339 22,7 98,3 Санкт-Петербург
35 ООО "ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ" 2232009230 21,1 24,4 Алтайский край
36 ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ СКАУТ-ИРКУТСК" 3812073720 20,8 49,3 Иркутская область
37 ООО "КАРА ДЕНИЗ ТУР" 2367026751 19,4 10,8 Краснодарский край
38 ООО "ЛИДЕР" 2317006037 18,0 7,8 Краснодарский край
39 ООО "КИВИНИЕМИ" 7805292817 17,0 3,8 Санкт-Петербург
40 ООО ПКФ " Северное Сияние" 1435165264 16,7 20,5 Республика Саха (Якутия)
41 ООО "Городское экскурсионное бюро Санкт-Петербурга" 7841079812 14,8 3,6 Санкт-Петербург
42 ООО "Хостинский отдых" 2319023101 14,3 0,857 Краснодарский край
43 ООО "ВОДНЫЙ МИР" 2703083325 14,3 4,2 Хабаровский край
44 ООО "Инфотендер" 1435325937 13,7 2,1 Республика Саха (Якутия)
45 ООО "ФОРЕВЕНТ" 6937005369 13,5 16,5 Тверская область
46 ООО "КЕДР ХАКАСИИ" 1910007955 13,0 4,1 Республика Хакасия
47 ООО "НЕВО-БАЛТ РИВА" 7806012300 12,8 11,1 Санкт-Петербург
48 ООО "БУРЕВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО СООБЩЕНИЯ" 7801323447 11,4 12,0 Санкт-Петербург
49 ООО "ВИД-ПЛЮС" 7842533059 11,2 3,8 Санкт-Петербург
50 ООО "ВОЛЖСКИЕ ЭКСКУРСИИ" 2130070147 9,6 0,835 Чувашская Республика - Чувашия
В рейтинге еще 173 организации
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)