Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 79.90 "Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ЮГ-БИЗНЕСПАРТНЕР" 2311114861 10 478 88 213 Краснодарский край
2 АО "АЭРОКЛУБ" 7729096230 3 143 2 146 Москва
3 ООО "ВИЭФ СЕРВИСЕС" 7723585629 1 289 1 349 Москва
4 ООО "КАССИР.РУ-Национальный Билетный Оператор" 7841075409 770 2 272 Санкт-Петербург
5 ООО "МААК "БЕРЕС" 9709039950 727 0,513 Москва
6 ООО "ВИП КОРПОРЕЙТ ТРЕВЕЛ" 7701833652 700 949 Москва
7 ООО "ГРАНИТ РЕСУРС" 9731083295 450 179 Москва
8 ООО "Виза менеджмент сервис" 7704680281 387 529 Москва
9 ООО "АКСтур" 7842515155 376 239 Санкт-Петербург
10 ООО "КОЛМАС" 1007008963 336 637 Республика Карелия
11 ООО "ВАТАН ТУР" 0510013279 300 0,025 Республика Дагестан
12 ООО "ВИПСЕРВИС БТ" 7705857799 288 677 Москва
13 ООО "СИТИ САЙТСИИНГ МОСКОУ" 7705982870 260 249 Москва
14 ООО "ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ" 7729584004 229 215 Москва
15 ООО "Региональный билетный центр" 7801340259 225 12,5 Санкт-Петербург
16 ООО "Экскурсионный сервис Раша" 1660293838 223 69,2 Республика Татарстан
17 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ "ВАЛААМСКИЙ ПАЛОМНИК" 7810798380 220 41,3 Санкт-Петербург
18 ООО "ХОРС21ПРО" 7707412065 219 167 Москва
19 ООО "Слав Тур" 5003105561 216 89,9 Московская область
20 ООО "БРОН" 5040177691 211 47,4 Московская область
21 ООО "КОЛМАС КАРЕЛИЯ" 1007014533 204 350 Республика Карелия
22 ООО "КОЛЕСО ВРЕМЕНИ" 7718914035 204 1,4 Москва
23 ООО "БизнесСервис Решения" 7716864533 203 47,2 Москва
24 ООО "ЦЕПИУМ" 7743363543 200 5,2 Москва
25 ООО "Союз Регион Тур" 5003105850 197 60,9 Московская область
26 ООО "АЭРОТУР" 7841334205 195 251 Санкт-Петербург
27 ООО "Экспресс Трэвел" 7716552710 194 35,3 Москва
28 ООО "Эклектика-Гид" 7826036331 189 61,3 Санкт-Петербург
29 ООО Малика 0276938813 189 0,001 Республика Башкортостан
30 ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА" 5032305741 189 12,0 Московская область
31 ООО "БРОН" 5040177677 188 0,575 Московская область
32 ООО "АВИА ВИП" 9701082054 187 11,2 Москва
33 ООО Агентство деловых коммуникаций Саммит 6673212458 181 123 Свердловская область
34 ООО "Путник трэвел" 5003106283 180 37,6 Московская область
35 ООО "Алмаз" 7719495556 174 19,0 Москва
36 ООО "Группа компаний ДА" 7839033056 174 219 Санкт-Петербург
37 ООО "ТРЭВЭЛ МАРКЕТ" 7733337657 170 54,8 Москва
38 ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ" 2310195240 167 44,5 Краснодарский край
39 ООО "УФА-АВИА" 0275069920 166 0,01 Республика Башкортостан
40 ООО "БИЛЕТИМ" 9709048827 154 40,0 Москва
41 АО "ПРАЙМ КЛУБ" 7725676021 152 84,3 Москва
42 ООО "БАСФОР" 7705952996 149 396 Москва
43 ООО "АЗИЯ ЭКСПРЕСС" 7842193074 142 1,6 Санкт-Петербург
44 ООО "Визавейв" 7708704085 141 240 Москва
45 ООО "ВИЗАМЕТРИК" 7706462708 140 195 Москва
46 ООО "ВИП групп" 7714414634 135 35,7 Москва
47 ООО "Бюро путешествий и экскурсий "ТУР-УРАЛ" 6659145369 133 27,9 Свердловская область
48 ООО "КЛИК АВИА ТРЕВЕЛ" 7728420229 130 346 Москва
49 ООО "ПРЕМЬЕРА СИБИРЬ" 5402071963 126 24,9 Новосибирская область
50 ООО "ЦЕЗАРЬ ТРЭВЕЛ" 7725201500 126 52,6 Москва
В рейтинге еще 945 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)