Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 79.11 "Деятельность туристических агентств"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "ТА МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТТ-Трэвел" 7714775020 71 404 73 807 Москва
2 ООО "Управляющая компания "Курортмакс" 2301065615 15 744 19 712 Краснодарский край
3 ООО "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7724929270 7 606 2 879 Москва
4 ООО "МАРВА-ТУР" 0543050501 5 729 1 958 Республика Дагестан
5 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 0917002055 4 999 10,0 Карачаево-Черкесская Республика
6 ООО "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" 7707770166 4 714 1 927 Москва
7 ООО "ХБ-ПРО" 7727427920 3 536 452 Москва
8 ООО "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ" 7701607660 3 319 1 135 Москва
9 ООО "Аэроклуб Тур" 7702520780 3 067 1 158 Москва
10 ООО "РК СЕРВИС" 7703469783 2 205 1 169 Москва
11 ООО "АКАДЕМ-ОНЛАЙН" 5024130424 1 894 1 023 Москва
12 ООО "Управляющая Компания "Городской центр бронирования и туризма" 5003102627 1 729 442 Московская область
13 ООО "Персона трэвел" 7713570937 1 673 312 Москва
14 ООО "ВОКРУГ СВЕТА-05" 0543019678 1 663 0,01 Республика Дагестан
15 АО "ИНТЕРКОННЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН" 7728580286 1 657 548 Москва
16 ООО "ИНТУРИСТ" 7451389255 1 630 0 Челябинская область
17 ЗАО "АГЕНТ.РУ" 7714628724 1 472 288 Москва
18 ООО "Милленниум-командировочные решения" 6316070968 1 405 620 Москва
19 ООО "Клаб Мед Раша" 7705549346 1 363 926 Москва
20 ООО "ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ" 7714392194 1 319 664 Москва
. . .
2815 ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД" 4701005903 10,2 4,3 Ленинградская область
2816 ООО "СПУТНИК" 7707383625 10,2 0,841 Москва
2817 ООО "ТА МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК" 1831174417 10,2 6,2 Удмуртская Республика
2818 ООО "Бюро путешествий "МЕРИДИАН" 6234032619 10,2 32,5 Рязанская область
2819 ООО "КАЛЬВАДОС" 7715569278 10,2 12,2 Москва
В рейтинге еще 8,29 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)