Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 79.11 "Деятельность туристических агентств"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2019 (нужен 2020?) |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ТОП ТУР" 0917035879 | Карачаево-Черкесская Республика | ||
2 | ООО "ТТ-Трэвел" 7714775020 | Москва | ||
3 | ООО "Горный Алтай Плюс" 0411157329 | Республика Алтай | ||
4 | ООО "ЕДИНОРОГ" 7810759416 | Санкт-Петербург | ||
5 | ООО "АКАДЕМСЕРВИС" 5024053441 | Московская область | ||
6 | ООО "ОДИССЕЯ-ТУР" 0277939344 | Республика Башкортостан | ||
7 | ООО "ТУРМАРКЕТ ДВ" 2723190004 | Хабаровский край | ||
8 | ООО "КДО АВИА ТУР" 5256040587 | Нижегородская область | ||
9 | ООО "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7724929270 | Москва | ||
10 | ООО ККБМТ "Спутник" 2308007370 | Краснодарский край | ||
11 | ООО "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ" 7701607660 | Москва | ||
12 | ООО "РК СЕРВИС" 7703469783 | Москва | ||
13 | ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ПАЛЬМИРА" 7453242650 | Челябинская область | ||
14 | ООО "Управляющая Компания "Городской центр бронирования и туризма" 5003102627 | Московская область | ||
15 | ООО "Аэроклуб Тур" 7702520780 | Москва | ||
16 | ООО "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" 7707770166 | Москва | ||
17 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КООПЕРАТИВНЫХ ИДЕЙ, ОСНОВАННЫХ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИНЦИПАХ КООПЕРАЦИИ "БАСТИОН" 9705106845 | Москва | ||
18 | АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА" 2319008329 | Краснодарский край | ||
19 | Общество с ограниченной ответственности "Клуб путешественников" 3812120508 | Иркутская область | ||
20 | ООО "Клаб Мед Раша" 7705549346 | Москва | ||
21 | АО "ИНТЕРКОННЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН" 7728580286 | Москва | ||
22 | ООО "ДИРИЖАБЛЬ" 7743215200 | Москва | ||
23 | ООО "ПУТЕШЕСТВИЯ С ФЕНЕСТРОЙ" 7838088126 | Санкт-Петербург | ||
24 | ООО "Агентство путешествий "Пять звезд" 2225109138 | Алтайский край | ||
25 | ООО "ВИП КЛАБ" 5009094500 | Московская область | ||
26 | АО "Городской центр бронирования и туризма" 7707113869 | Московская область | ||
27 | ООО "ВОКРУГ СВЕТА" 2310076451 | Краснодарский край | ||
28 | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ" 7705859041 | Москва | ||
29 | АО "Континент Экспресс" 7701152269 | Москва | ||
30 | ООО "Аэрос Трэвл" 7708549087 | Москва | ||
31 | ООО ЕВРОПОРТ 6658205953 | Свердловская область | ||
32 | ООО "АЛЬЯНС-ТУР" 7709796586 | Москва | ||
33 | ООО "ДЕМЛИНК" 7730715646 | Москва | ||
34 | ООО "ИНТУРИС" 7743215087 | Москва | ||
35 | ООО "ДОМИЯ" 9729258981 | Москва | ||
36 | ООО "БРОНЕВИК ОНЛАЙН" 6670412152 | Свердловская область | ||
37 | ООО "ГРАНД БАЙКАЛ" 3808079832 | Иркутская область | ||
38 | ООО "СЕКТОР УСПЕХА" 9705102304 | Москва | ||
39 | ООО "БЛС ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС" (ООО "БЛС ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС") 9705080065 | Москва | ||
40 | ООО "ЛУЧИ СОЛНЦА" 5044106719 | Московская область | ||
41 | ООО "АРТЕСАНА" 0273904380 | Республика Башкортостан | ||
42 | ООО "АГЕНТИКА ТРЕВЭЛ" 7703403951 | Москва | ||
43 | ООО "Система бронирования" 7730564362 | Москва | ||
44 | ООО "РБТ-СТМ" 7733538667 | Москва | ||
45 | ООО "ТАЛАРИИ" 7706216406 | Москва | ||
46 | ООО "ИНТЕРНЕЙШНЛ БИЗНЕС ЦЕНТР" 6661060352 | Свердловская область | ||
47 | ООО "Системайс Отель Груп" 7734739670 | Москва | ||
48 | ООО "ГРИМ-СЕРВИС" 9718083754 | Москва | ||
49 | ООО "АЛГОРИТМ" 7804604735 | Санкт-Петербург | ||
50 | ООО "Анекс Туризм" 7743184470 | Москва | ||
В рейтинге еще 11,7 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в: