Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 79.11 "Деятельность туристических агентств"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021/22 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ТТ-Трэвел" 7714775020 | 32 405 | 50 559 | Москва |
2 | ООО "ОКЕАН" 7716950817 | 6 665 | 0 | Москва |
3 | ООО "Клуб доступного туризма "Флейм Трэвел" 7813484720 | 3 804 | 237 | Санкт-Петербург |
4 | ООО "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7724929270 | 3 615 | 1 481 | Москва |
5 | ООО «Вилис» 5321107178 | 3 583 | 0 | Новгородская область |
6 | ООО "С 7 ТРЭВЕЛ РИТЭЙЛ" 7701607660 | 2 847 | 835 | Москва |
7 | ООО "ВАЙТ ТРЕВЕЛ" 7707770166 | 2 534 | 1 007 | Москва |
8 | ООО "АКАДЕМ-ОНЛАЙН" 5024130424 | 2 484 | 431 | Московская область |
9 | ООО "АКАДЕМСЕРВИС" 5024053441 | 1 784 | 715 | Московская область |
10 | ООО "САН ТУР" 2540222040 | 1 761 | 21,2 | Приморский край |
11 | ООО "Аэроклуб Тур" 7702520780 | 1 597 | 771 | Москва |
12 | ООО "Клаб Мед Раша" 7705549346 | 1 340 | 1 096 | Москва |
13 | ООО "Управляющая Компания "Городской центр бронирования и туризма" 5003102627 | 1 264 | 244 | Московская область |
14 | ООО "РК СЕРВИС" 7703469783 | 1 249 | 443 | Москва |
15 | ООО "БРОНЕВИК ОНЛАЙН" 6670412152 | 1 163 | 156 | Свердловская область |
16 | АО "Городской центр бронирования и туризма" 7707113869 | 1 143 | 1 566 | Москва |
17 | ООО "ТАЛИСМАН" 5834063085 | 1 050 | 0,289 | Пензенская область |
18 | ООО "Монте Груп" 7705894568 | 1 022 | 0,298 | Москва |
19 | АО "ИНТЕРКОННЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН" 7728580286 | 968 | 200 | Москва |
20 | ООО "ХБ-ПРО" 7727427920 | 911 | 187 | Москва |
21 | АО "КОНТИНЕНТ ЭКСПРЕСС" 7701152269 | 782 | 754 | Москва |
22 | ООО "Трэвелмарт" 7713570937 | 738 | 181 | Москва |
23 | ЗАО «ИНТЕРСИТИ СЕРВИС» 7704005657 | 669 | 411 | Москва |
24 | ООО "ДЕМЛИНК" 7730715646 | 667 | 399 | Москва |
25 | ООО "Агентика Тревэл" 7703403951 | 573 | 482 | Москва |
26 | ООО "Кандагар-Крым" 9204006110 | 561 | 46,8 | Севастополь |
27 | БДП, ООО 7839401060 | 550 | 0 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "Система бронирования" 7730564362 | 521 | 62,3 | Москва |
29 | ООО "ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ" 7704521820 | 521 | 113 | Москва |
30 | ООО "Анекс Туризм" 7743184470 | 520 | 5 982 | Москва |
31 | ООО ЕВРОПОРТ 6658205953 | 518 | 155 | Свердловская область |
32 | ООО "ФЕСТ" 7704639452 | 516 | 255 | Москва |
33 | ООО "Туроператор АРТ-ТУР" 7726067287 | 514 | 871 | Москва |
34 | ООО "БГ ЮГ" 2311114830 | 509 | 161 | Краснодарский край |
35 | ООО "Милленниум-командировочные решения" 6316070968 | 462 | 371 | Москва |
36 | ООО "ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ" 7705859041 | 455 | 747 | Москва |
37 | ООО "ВИП КЛАБ" 5009094500 | 445 | 177 | Московская область |
38 | ООО "РБТ-СТМ" 7733538667 | 389 | 388 | Москва |
39 | ООО "ИНТЕРНЕЙШНЛ БИЗНЕС ЦЕНТР" 6661060352 | 372 | 378 | Свердловская область |
40 | ООО "АВИАЦИОННЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ СЕРВИС" 7706105350 | 351 | 165 | Москва |
41 | ООО "САФА-ТУР" 2014017128 | 349 | 0,017 | Чеченская Республика |
42 | ООО "КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ" 7713505462 | 346 | 60,9 | Москва |
43 | ООО "ГРИФОН-ТУР" 9200003767 | 344 | 186 | Севастополь |
44 | ООО "ТАЛАРИИ" 7706216406 | 344 | 1 113 | Москва |
45 | ООО "Савади" 7725809338 | 329 | 85,2 | Москва |
46 | ООО "Экспресс-Тур" 5908022897 | 324 | 528 | Пермский край |
47 | ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ "ГОРА СОБОЛИНАЯ" 3837002418 | 304 | 283 | Иркутская область |
48 | ООО "Центр деловых коммуникаций" 7710685930 | 297 | 250 | Москва |
49 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БОЛЕРО ТУР" 7743691142 | 281 | 239 | Москва |
50 | ООО " ГЛОБАЛТРЕЙД" 7106081203 | 278 | 5,6 | Тульская область |
В рейтинге еще 11,9 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)