Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 77.31 "Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2022 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "СКОРПИОН" 4909912523 | 341 | 177 | Магаданская область |
2 | ООО "ВОСТОК-ТЕХНИКА" 2538138715 | 328 | 187 | Приморский край |
3 | ООО "САЛАИР" 2225146161 | 188 | 699 | Алтайский край |
4 | ООО "АВАЛОН" 5641020977 | 133 | 92,9 | Оренбургская область |
5 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ-АГРО" 2635241860 | 105 | 51,8 | Ставропольский край |
6 | ООО "Коммерция" 1328168528 | 97,7 | 16,5 | Республика Мордовия |
7 | ООО "ОкаАгро" 6234125670 | 92,0 | 821 | Рязанская область |
8 | ООО "Основа" 1655290020 | 80,2 | 133 | Республика Татарстан |
9 | ООО "СТАТУС" 5050084301 | 67,5 | 151 | Московская область |
10 | ООО "ЭБИСУ" 6503014258 | 63,5 | 48,7 | Сахалинская область |
11 | ООО "ТЕРРА ТЕХ" 7704310594 | 58,6 | 304 | Москва |
12 | ООО "ВАЛАДАН-СТРОЙ" 9704043984 | 53,3 | 30,9 | Москва |
13 | ООО "Агросельхозтехника" 5651021240 | 46,6 | 268 | Оренбургская область |
14 | ООО "АГРОТЕХ" 2632112030 | 45,8 | 131 | Ставропольский край |
15 | ООО "ЮГТЕХСТРОЙ" 0917024059 | 43,0 | 12,8 | Карачаево-Черкесская Республика |
16 | ООО "Техкам" 1624008644 | 42,2 | 50,2 | Республика Татарстан |
17 | АО "Голубинское" 5427107114 | 40,9 | 137 | Новосибирская область |
18 | ООО "СТРОЙТЕХНИКА" 5507138799 | 37,0 | 29,1 | Омская область |
19 | ООО "БАЗИС.РУ" 0701016104 | 34,5 | 235 | Кабардино-Балкарская Республика |
20 | ООО "СпецТехАренда" 1650321772 | 30,6 | 49,0 | Республика Татарстан |
21 | ООО "АГРО-ФИН" 1659217092 | 30,5 | 29,7 | Республика Татарстан |
22 | ООО "МАЛИНОВКА" 3916502050 | 29,0 | 184 | Калининградская область |
23 | ООО "СЕРКО" 5434109874 | 28,7 | 34,7 | Новосибирская область |
24 | ООО "БЕТОНСПЕЦТЕХ" 7713796300 | 26,4 | 196 | Москва |
25 | ООО "АВТОМИГ 54" 5404513381 | 25,0 | 6,5 | Новосибирская область |
26 | ООО "НЕВА ТРАНС" 7810946053 | 24,7 | 25,6 | Санкт-Петербург |
27 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА УМИСТ "ГРАНИТ" 7725365805 | 24,2 | 0,98 | Москва |
28 | ООО "Рылевомеханизация" 7131500289 | 23,7 | 163 | Тульская область |
29 | ООО Дополнительного Профессионального Образования "ЭТАЛОН-НК" 4253031381 | 23,1 | 10,3 | Кемеровская область |
30 | ООО "АГРОСЕРВИС" 2632119928 | 21,5 | 60,5 | Ставропольский край |
31 | ООО "АКТИВ ПЛЮС" 3811434452 | 20,7 | 165 | Иркутская область |
32 | ООО "ФОРТУНА ГРУП" 4401175950 | 19,3 | 408 | Костромская область |
33 | ООО "ТЕХСТРОЛЕС" 7453341749 | 19,1 | 12,9 | Челябинская область |
34 | ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ" 4212041366 | 18,6 | 21,1 | Кемеровская область |
35 | ООО "ОПЛОТ" 6318011510 | 17,8 | 7,3 | Самарская область |
36 | ООО "АЗИМУТ" 5009103521 | 17,8 | 7,6 | Московская область |
37 | ООО "СЕВЕРАВТО" 5074054183 | 17,4 | 8,3 | Московская область |
38 | ООО "АгроСнаб" 3460062964 | 16,5 | 29,7 | Волгоградская область |
39 | ООО "ЮГТЕХИНДУСТРИЯ" 2376000196 | 15,8 | 18,6 | Краснодарский край |
40 | ООО "СДЛ" 3620014961 | 15,6 | 44,2 | Воронежская область |
41 | ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" 7733604359 | 15,2 | 7,7 | Московская область |
42 | ООО "ДАРЕНКА" 6319184547 | 14,2 | 111 | Самарская область |
43 | ООО "«СТРОЙТЕХИНВЕСТ»" 2465347062 | 13,7 | 1,0 | Красноярский край |
44 | ООО «Уютная Дача» 7702427389 | 13,0 | 7,8 | Москва |
45 | ООО "ОРБИТА" 6120004840 | 12,3 | 27,5 | Ростовская область |
46 | ООО "Таловская МТС" 3453003728 | 12,2 | 49,8 | Волгоградская область |
47 | ООО "Паритет Плюс" 7325134521 | 11,2 | 28,2 | Ульяновская область |
48 | ООО "ЛЕСНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 3804115511 | 10,5 | 8,2 | Иркутская область |
49 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЕНЕВА" 2222887066 | 9,6 | 38,3 | Алтайский край |
50 | ООО "Технологии и Инвестиции" 6450096350 | 9,4 | 33,7 | Саратовская область |
В рейтинге еще 76 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)