Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 71.12.55 "Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТАСИС" 7838470230 92,9 160 Санкт-Петербург
2 ООО "Экосервис" 5031041310 78,4 16,2 Московская область
3 Некоммерческое партнерство "Центр по экологической оценке "Эколайн" 7710505217 71,9 1,7 Москва
4 ООО "КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "ЭКОУМ" 9702025475 54,9 4,5 Москва
5 ООО "ЭКОВОЗСЕРВИС" 6321219050 46,4 185 Самарская область
6 ООО "ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА "ЭКОПРОЕКТ" 2536170664 45,3 36,4 Приморский край
7 ООО "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ "ДОКСЕРВИС" 7842513310 38,0 10,8 Санкт-Петербург
8 ООО "ИЖИЦА" 1831080127 18,1 9,4 Санкт-Петербург
9 ООО "Люком" 4024007203 16,8 0 Калужская область
10 ООО "ЭКОПРОЕКТСЕРВИС" 5047121779 13,1 1,8 Московская область
11 ООО "ТЕРРА" 6454073811 8,9 7,7 Саратовская область
12 ООО "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ "ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ" 2540153446 8,7 0,666 Приморский край
13 ООО "ВЕСТА" 7718663374 8,3 4,9 Московская область
14 ООО "ЭКОПРО-ИНЖИНИРИНГ" 7736127337 7,6 32,6 Москва
15 ООО "ЮНИОН" 7709595921 7,3 17,4 Москва
16 ООО "СПБ-ЭКОЛОГ" 7839375758 7,2 6,8 Санкт-Петербург
17 ООО "ЭКАС ГРУПП" 2543101767 6,7 0,65 Приморский край
18 ООО "ЭКО МАРКЕТИНГ СЕРВИС" 7203311685 6,5 55,8 Тюменская область
19 ООО "ЭКО-ПРОЕКТ" 2721127896 5,2 4,0 Хабаровский край
20 ООО "Экоплюс" 1659072792 4,5 0,132 Республика Татарстан
21 ООО "ГРИНЭЛ" 5036173800 4,2 0,879 Московская область
22 ООО "Проектная организация "Экология" 7801502686 4,0 0,33 Санкт-Петербург
23 ООО "ПРОМЭКОЛОГИЯ" 7453191596 3,6 0,091 Челябинская область
24 ООО "ЭКОГАРАНТ" 6678059958 3,5 12,6 Свердловская область
25 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКОЛОГ" 2304028964 3,3 0,569 Краснодарский край
26 ООО "Центр правового обеспечения природопользования" 2536171611 3,1 6,7 Приморский край
27 ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭКО-СТАНДАРТ" 2540181901 3,0 0,524 Приморский край
28 ООО "ЭКОПРОЕКТ" 6324035565 2,9 97,5 Самарская область
29 ООО "ИнэкоТехПроект" 1659160329 2,7 3,3 Республика Татарстан
30 ООО "ЭКОПРОМПРОЕКТ" 5609080820 2,6 2,2 Оренбургская область
31 ООО "ЭКО-ГРАД" 2319037256 2,4 2,0 Краснодарский край
32 ООО "ЭКО ПЛЮС" 3704008900 2,3 0,78 Ивановская область
33 ООО ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 6671126041 1,7 0,009 Свердловская область
34 ООО "ОФОРИН" 5047032470 1,6 45,6 Москва
35 ООО "Атмосфера" 3444000079 1,5 0,96 Волгоградская область
36 ООО "Эко-Эксперт" 7816468389 1,4 1,9 Санкт-Петербург
37 ООО "ЭКОПРОФКОНСАЛТИНГ" 7743114106 1,0 2,6 Москва
38 ООО "ЭКО ШАНС" 7801222216 1,0 0,163 Санкт-Петербург
39 ООО "Экологический оптимум" 1660086920 1,0 0,016 Республика Татарстан
40 ООО "КОНТИНЕНТ - М" 1660130248 0,987 0,044 Республика Татарстан
41 ООО "Специализированное предприятие "Экология" 7801418882 0,925 0,087 Санкт-Петербург
42 ООО "ПЛАНЕТА" 7804568597 0,777 0,923 Санкт-Петербург
43 ООО "ГЕОТЭК" 7706624437 0,732 4,5 Москва
44 ООО "ОРСКЭКОЛОГИЯ" 5614011356 0,471 4,4 Оренбургская область
45 ООО "Донэкология - РД" 6164217589 0,346 0,6 Ростовская область
46 ООО "Гринмарин" 7802880842 0,322 0,001 Санкт-Петербург
47 ООО "ЭКО СЕРВИС" 7718920254 0,28 0 Москва
48 ООО ПО "Экологический аудиторский центр" 5836621137 0,277 0,238 Пензенская область
49 ООО "Промышленные технологии" 2365010812 0,228 0,238 Краснодарский край
50 ООО "ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА" 1121016416 0,214 5,6 Республика Коми
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)