Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 69.20.2 "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Перспектива" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС" 7736536770 9 036 8 872 Москва
2 АО "ИНТЕРКОМП" 7709688816 2 746 1 601 Москва
3 АО "Х5 Синергия" 2635812753 2 073 1 436 Москва
4 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОЛМАР" 7701924275 1 914 855 Москва
5 ООО "Учетно - сервисный центр ЕвроСибЭнерго" 3808226156 1 425 942 Иркутская область
6 ООО "Гринфин" 2466152411 1 334 347 Красноярский край
7 ООО "Мечел-БизнесСервис" 7714783007 1 153 486 Москва
8 ООО "ШНАЙДЕР ГРУП" 7718239655 1 098 1 097 Москва
9 ООО "Омк-Центр Единого Сервиса" 7709331502 937 209 Нижегородская область
10 ООО "Черкизово-Объединенный Центр Обслуживания" 7724929262 851 526 Москва
11 ООО "ВЕК ФИНАНС" 7729706894 650 44,3 Москва
12 ООО "ТаграС-БизнесСервис" 1644035685 592 470 Республика Татарстан
13 АО "МАРИЛЛИОН" 7716057427 551 397 Москва
14 ООО "САТУРН" 7704877591 532 89,8 Москва
15 ООО "С 7 КОНСАЛТ" 5406733801 508 201 Новосибирская область
16 ООО «ОСК-Сервис» 7710535540 478 311 Санкт-Петербург
17 ООО "Юнистафф Пейрол Компани" 7710449890 467 251 Москва
18 ООО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ" 6950246910 454 0 Тверская область
19 ООО "АУТСОРСИНГ" 7022009881 404 86,5 Томская область
20 ООО "РМА СЕРВИС" 7704598206 382 262 Москва
. . .
2119 ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "АКСИОМА" 4501156944 3,2 1,7 Курганская область
2120 ООО "ИНТЕР-ГРУПП" 6659198931 3,2 4,3 Свердловская область
2121 ООО "Перспектива" 2321016119 3,2 1,0 Краснодарский край
2122 ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИАЛОГ" 4704051827 3,2 1,8 Ленинградская область
2123 ООО "ТАОЛА-СЕРВИС" 2801089075 3,2 1,8 Амурская область
В рейтинге еще 2,66 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)