Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 68.32.1 "Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе"

(выбрать)
Регион: Республика Марий Эл (12) (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 АО "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "Заречная" 1215113126 292 70,9
2 ООО "ЖИЛЭКСПО" 1213004837 140 37,3
3 ООО "ЖИЛИЩНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 1203007797 136 103
4 ООО Медведевская управляющая компания "Жилищно-коммунальный сервис" 1202004240 80,4 51,3
5 ООО Медведевская Управляющая Компания "ЭКСЖИЛФОНД " 1207009065 57,0 59,3
6 ООО "Управляющая организация" 1217004725 48,4 5,7
7 АО "Единый расчетный центр на территории Республики Марий Эл" 1215181990 45,7 16,6
8 ООО Управляющая компания "Казанский Посад" 1218000843 42,7 5,6
9 ООО «УК Новопокровская» 1215131647 40,9 12,3
10 ООО "Домострой" 1216014449 39,0 17,0
11 ООО «Йошкар-Олинская УК» 1215144220 37,8 9,4
12 ООО " Управляющий домом" 1215216241 24,3 7,1
13 ООО"ЖЭУК"ЦЕНТРАЛЬНАЯ" 1215214396 23,7 9,9
14 МУП "НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ ЖИЛСЕРВИС" 1209004873 23,3 4,9
15 ООО "Альтер" 1216010910 23,0 3,2
16 ООО "ЦЕНТР-ЛЮКС" 1203006384 19,8 8,2
17 ООО "МКД" 1218002625 17,8 3,8
18 ООО "УК Первая" 1215131661 17,1 9,0
19 ООО "Жилищно-эксплуатационная управляющая компания "ЮЖНАЯ" 1215221065 16,1 11,3
20 ООО "Управляющая компания "Делетекс" 1215183155 15,4 7,6
21 ООО Управляющая компания "Доверие" 1218001692 15,1 32,2
22 ООО «Северо-Западная УК» 1215131654 14,6 19,5
23 ООО "Расчетно-кассовый центр ЖКХ" 1217005895 14,5 4,2
24 ООО "КОММУНАЛЬНИК КУЖЕНЕРСКОГО РАЙОНА" 1205004142 13,5 13,0
25 ООО "СЖУК-М" 1215219404 12,6 5,4
26 ООО "Жилищный сервис" 1206004441 12,3 16,0
27 ООО "Управляющая компания Сайвер" 1225000932 12,2 4,2
28 ООО "МАСТЕР ДОМ" 1223000775 10,2 3,7
29 ООО "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" 1224000104 10,0 3,8
30 ООО "Жилищно-коммунальный сервис" 1202007723 9,6 7,5
31 ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ - 116" 1215174922 6,5 2,0
32 ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №3" 1216015682 4,6 0,407
33 ООО "Жилье" 1214002575 4,1 2,1
34 ООО "СОЦИАЛЬНО-ЖИЛИЩНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 1215154517 3,7 2,7
35 ТСЖ "ЧАРОДЕЙКА" 1215104562 3,3 5,9
36 ООО "Новоторъяльский жилсервис" 1209005429 3,3 13,3
37 ТСЖ "ЙОШКАР-ОЛИНЕЦ" 1215080576 2,9 3,2
38 ООО "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг" 1212004922 2,8 24,4
39 ТСЖ "ВЕТЕРАН" 1215038285 2,5 0,455
40 ООО "Управляющая компания "Флагман" 1215233350 2,4 1,2
41 ТСЖ "Димитрова" 1215222950 2,3 0,567
42 ООО "АФФИНИТИ" 1218000353 2,3 1,4
43 ТСЖ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 5 ЗВЕЗД" 1215210560 2,0 0,612
44 Жилищно-строительный кооператив "Рубин" 1215038503 1,9 1,3
45 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПМК-5" 1200002092 1,5 0,56
46 ТСЖ "ДиА" 1216020957 1,4 0,316
47 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДУБКИ" 1215230937 1,4 0,413
48 ТСЖ "Северный" 1215038609 1,2 1,5
49 ООО Управляющая компания "Парус" 1215235766 1,1 0,464
50 ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ТАИР" 1215038616 1,0 1,7
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)