Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 64.99.1 "Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023/24 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ЭКСЕЛЬСИОР" 7703562479 | 945 438 | 444 | Москва |
2 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 7726588547 | 751 137 | 3 839 064 | Санкт-Петербург |
3 | ООО "ВЕЛЕС Актив" 5015005970 | 337 287 | 26 133 | Москва |
4 | ООО "ЛАЙТ-ИНВЕСТ" 0274936578 | 249 813 | 714 | Республика Башкортостан |
5 | ООО "ГСП-ИНВЕСТИЦИИ" 7810797852 | 238 773 | 1 593 | Санкт-Петербург |
6 | ООО "ВАТАГА" 9715351885 | 216 883 | 227 | Москва |
7 | ООО "ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ" 5407234516 | 196 045 | 241 841 | Новосибирская область |
8 | АО "ЛОГОС" 9725107854 | 168 243 | 928 103 | Москва |
9 | АО "ТРЕНД" 7708729065 | 128 293 | 1 787 602 | Москва |
10 | АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" 7730095858 | 120 625 | 1 019 476 | Москва |
11 | АО "Эдельвейс" 7736338585 | 89 294 | 455 | Москва |
12 | ООО "ЛЛЛ ТЕХНОЛОДЖИЗ" 7704476215 | 86 087 | 108 | Москва |
13 | ООО "ГЕОПОЛИС" 9710001968 | 79 112 | 56 930 | Москва |
14 | ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" 5032152372 | 71 625 | 440 511 | Москва |
15 | КИТ Финанс Дилинг (ООО) 7840033195 | 62 074 | 5 046 | Санкт-Петербург |
16 | АО "УРАНИУМ УАН ГРУП" 7706641432 | 40 278 | 495 902 | Москва |
17 | АО "Объединенная Сахарная Компания" 0411101502 | 38 275 | 33 546 | Республика Алтай |
18 | ООО "ГПН-БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ" 7838091457 | 34 962 | 103 174 | Санкт-Петербург |
19 | ООО "ГПН-Салымские Проекты" 7838088768 | 34 962 | 55 331 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "Альфа Директ сервис" 7728308080 | 28 654 | 21 739 | Москва |
21 | АО "Объединенные Кредитные Системы" 7708776756 | 26 498 | 22 150 | Москва |
22 | ООО "БИЗНЕСОПТИМА" 7709630654 | 25 160 | 148 245 | Нижегородская область |
23 | ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" 7736238615 | 24 452 | 86 685 | Москва |
24 | АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОДИМЕКС" 7730202605 | 24 240 | 18 907 | Москва |
25 | АО "Восход" 2540230387 | 22 160 | 2 385 | Приморский край |
26 | ООО "Пик-Инвестпроект" 7703421301 | 18 431 | 952 642 | Москва |
27 | ООО "ЛЕВИТ" 6330030244 | 18 380 | 333 079 | Самарская область |
28 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 1520" 7702835684 | 18 296 | 61 806 | Москва |
29 | ООО "ПИК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 7728517686 | 18 247 | 20 792 | Москва |
30 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ПРОДИМЕКС ФАРМЛЭНД ГРУПП" 3906410019 | 16 160 | 11 033 | Калининградская область |
31 | ООО "ВОЛИРОН" 7705990310 | 16 093 | 50 445 | Москва |
32 | ООО "Траст" 7729787276 | 16 046 | 192 076 | Москва |
33 | ООО "ФинТорг" 1656059056 | 15 473 | 2 795 | Москва |
34 | ООО "ПРОФИНАНС" 9702019224 | 15 465 | 5 162 | Москва |
35 | ООО "ФЕРВЕЙ" 7814803850 | 14 442 | 29,5 | Санкт-Петербург |
36 | АО "ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО" 9704044240 | 14 202 | 161 458 | Москва |
37 | АО "КОНДИТЕРУС КОМ" 7014041592 | 12 947 | 24 589 | Томская область |
38 | ООО "Элион" 7703504269 | 12 776 | 13 011 | Москва |
39 | ООО "ИНТРЕЙДИНГ" 6686143970 | 12 518 | 1,8 | Свердловская область |
40 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" 1655061006 | 12 510 | 267 978 | Республика Татарстан |
41 | ООО "КАМАЗИ" 9725087799 | 12 004 | 210 | Москва |
42 | ООО "Финпроект" 7727526624 | 11 064 | 12 068 | Москва |
43 | ООО "Толинг" 7728780824 | 10 935 | 64 714 | Москва |
44 | ООО "ТЕЗИС ФИНАНС - КОНСАЛТИНГ" 7727456102 | 9 866 | 880 | Москва |
45 | ООО "Финансовая компания Сбербанка" 7736617998 | 9 712 | 14 799 | Москва |
46 | АО "Первая Портовая Компания" 9701141528 | 9 624 | 100 487 | Москва |
47 | ООО "МЭРИТАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС" 9705092462 | 9 060 | 20 933 | Москва |
48 | АО "Интер РАО Капитал" 7701296415 | 9 023 | 139 418 | Москва |
49 | ООО "БАРК КАПИТАЛ" 7722470079 | 8 752 | 24 560 | Москва |
50 | ООО "Медиа-Инвест" 7706747990 | 8 500 | 6 884 | Москва |
В рейтинге еще 799 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)