Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 64.99.1 "Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2024/25 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "ВЕЛЕС Актив" 5015005970 | 458 467 | 19 265 | Москва |
| 2 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 7726588547 | 255 587 | 3 378 575 | Санкт-Петербург |
| 3 | ООО "ЛАЙТ-ИНВЕСТ" 0274936578 | 208 499 | 621 | Республика Башкортостан |
| 4 | ООО "ЛЛЛ ТЕХНОЛОДЖИЗ" 7704476215 | 197 685 | 154 | Москва |
| 5 | АО "Восход" 2540230387 | 180 399 | 2 085 | Приморский край |
| 6 | ООО "Диаметр" 7727496105 | 158 659 | 13 150 | Москва |
| 7 | АО "Ураниум Уан Груп" 7706641432 | 152 598 | 435 142 | Москва |
| 8 | АО "ТРЕНД" 7708729065 | 114 616 | 1 921 950 | Москва |
| 9 | АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" 7730095858 | 103 492 | 1 212 391 | Москва |
| 10 | АО "ЛОГОС" 9725107854 | 93 427 | 1 003 452 | Москва |
| 11 | ООО "СИБФИНАНС" 9704024011 | 89 267 | 110 013 | Москва |
| 12 | ООО "Кас Кэпитал" 4705098948 | 71 156 | 428 | Ленинградская область |
| 13 | ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" 5032152372 | 66 661 | 610 253 | Москва |
| 14 | ООО "АВТОФИНАНС" 5006009489 | 60 720 | 78 265 | Калининградская область |
| 15 | ООО "ИнвестПроект" 1656102350 | 38 368 | 3 015 | Республика Татарстан |
| 16 | ООО "СЕСТЕРЦИЙ" 7751355874 | 36 486 | 287 009 | Москва |
| 17 | ООО "Коллективные инвестиции" 7708449815 | 35 155 | 296 217 | Москва |
| 18 | АО "ТЕХНОПОЛИС" 9728107443 | 33 802 | 3,0 | Москва |
| 19 | ООО "Финпроект" 7727526624 | 28 891 | 9 643 | Москва |
| 20 | ООО "Фингарант" 7736341010 | 27 814 | 182 207 | Москва |
| 21 | АО "НФПР" 7702028070 | 23 720 | 14 536 | Москва |
| 22 | ООО "ИК АЛГОРИТМ" 7706434980 | 19 432 | 32 800 | Москва |
| 23 | КИТ Финанс Дилинг (ООО) 7840033195 | 19 191 | 6 821 | Санкт-Петербург |
| 24 | ООО "ВЕКТОРИНВЕСТ" 7706813346 | 18 958 | 39 388 | Москва |
| 25 | ООО "ТРАСТ" 7729787276 | 18 825 | 19 325 | Москва |
| 26 | АО "ИНТЕР РАО КАПИТАЛ" 7701296415 | 18 274 | 144 110 | Москва |
| 27 | ООО "СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ" 7703732681 | 16 260 | 183 823 | Москва |
| 28 | ООО "КАПИТАЛ ДПА" 7708442986 | 15 487 | 132 262 | Москва |
| 29 | АО "Научно-Производственное Объединение "Альтаир" 9704236288 | 15 251 | 44 110 | Москва |
| 30 | АО "ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО" 9704044240 | 14 484 | 179 851 | Москва |
| 31 | ООО "Толинг" 7728780824 | 13 924 | 168 | Москва |
| 32 | ЗАО "Международная калийная компания" 7701028092 | 12 975 | 1 573 | Москва |
| 33 | ООО "Вектор Дилинг" 9710121704 | 12 435 | 90,5 | Москва |
| 34 | АО "Первая Портовая Компания" 9701141528 | 11 893 | 90 514 | Москва |
| 35 | АО "КОНДИТЕРУС КОМ" 7014041592 | 9 999 | 12 281 | Томская область |
| 36 | ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" 7736238615 | 9 901 | 95 781 | Москва |
| 37 | ООО "ФЕРВЕЙ" 7814803850 | 9 674 | 90,4 | Санкт-Петербург |
| 38 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 7701542043 | 9 028 | 12 176 | Москва |
| 39 | АО "Альтернатива-Инвест" 9703025196 | 8 995 | 113 353 | Москва |
| 40 | ООО "МЭРИТАЙМ КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС" 9705092462 | 8 991 | 21 736 | Москва |
| 41 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" 1655061006 | 8 925 | 188 763 | Республика Татарстан |
| 42 | АО "РОНИН Холдинг" 7724668187 | 8 850 | 1,7 | Москва |
| 43 | АО "Объединенная Сахарная Компания" 0411101502 | 7 865 | 24 850 | Республика Алтай |
| 44 | АО "Трас" 1655411959 | 7 705 | 14 405 | Республика Татарстан |
| 45 | ООО "КАПИТАЛ" 6670240489 | 7 140 | 1 187 | Свердловская область |
| 46 | ООО "БизнесОптима" 7709630654 | 6 510 | 194 044 | Нижегородская область |
| 47 | ООО "СТАТУС" 7728520086 | 6 388 | 67 085 | Москва |
| 48 | ООО "ВИЗОР КАПИТАЛ" 9725079597 | 6 329 | 2 100 | Москва |
| 49 | АО "Управляющая Компания "Верные Друзья" 7842221758 | 6 062 | 37 198 | Санкт-Петербург |
| 50 | ООО "МИНЕРАЛЫ КАМЧАТКИ" 7706431435 | 5 946 | 353 | Москва |
|
В рейтинге еще 787 организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
