Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 64.20 "Деятельность холдинговых компаний"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" 7706444025 | 162 734 | 18 571 | Москва |
2 | МК "ИНТЕРРОС КАПИТАЛ" 2540265679 | 146 716 | 1 431 997 | Приморский край |
3 | ПАО "ФосАгро" 7736216869 | 111 083 | 239 607 | Москва |
4 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" 3906393081 | 110 956 | 211 332 | Калининградская область |
5 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" 3906395843 | 81 000 | 125 922 | Калининградская область |
6 | ООО "ЦЕНТРГЕКО ХОЛДИНГ" 9701159109 | 68 885 | 19 991 | Москва |
7 | ПАО "ГРУППА ЛСР" 7838360491 | 59 048 | 218 139 | Санкт-Петербург |
8 | ООО "ЭНА ИНВЕСТ" 9718081482 | 48 130 | 1 011 221 | Москва |
9 | ООО "БЕРИНГ МЕТАЛС" 9703077116 | 45 000 | 50 537 | Москва |
10 | ООО "НСДЖИПИ-АКТИВЫ" 9704015401 | 40 067 | 8 711 | Москва |
11 | Международная Компания ООО "Активиум" 3906386373 | 36 923 | 236 313 | Калининградская область |
12 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПАО "ЭН+ ГРУП" 3906382033 | 22 476 | 315 407 | Калининградская область |
13 | АО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 7707448079 | 21 786 | 77 813 | Москва |
14 | ООО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 9715306770 | 21 080 | 66 621 | Москва |
15 | АО "ГРУППА "ЦДС" 7813658984 | 21 000 | 50 570 | Санкт-Петербург |
16 | Международная Компания ООО "Содружество Рус" 3906394430 | 16 900 | 51 148 | Калининградская область |
17 | ООО "АГРОПРОДУКТ" 0411113667 | 16 876 | 28 370 | Республика Алтай |
18 | ООО "Агропромышленный комплекс "Михайловский" 7718548798 | 15 597 | 53 294 | Москва |
19 | АО "С8 ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ" 9722014915 | 14 748 | 48 514 | Москва |
20 | Международная Компания ООО "Салтекор Инвестментс" 3900014675 | 14 300 | 49 054 | Калининградская область |
В рейтинге еще 618 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)