Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 63.1 "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "Центр программ лояльности" 7702770003 55 945 13 868 Москва
2 ООО "ВК" 7743001840 48 436 308 411 Москва
3 ООО "ИНСТАМАРТ СЕРВИС" 9705118142 46 790 15 427 Москва
4 АО "ТОЧКА" 9705120864 25 461 24 216 Москва
5 ООО "ИНВЕНТА" 7736266450 21 353 4 793 Москва
6 ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ" 9709038314 19 073 55 275 Москва
7 ООО "Газпром информ" 7727696104 19 056 12 511 Москва
8 ООО "Хэдхантер" 7718620740 16 331 20 981 Москва
9 ООО "Домклик" 7736249247 13 939 101 794 Москва
10 ООО "РТК Цифровые Технологии" 9710053162 13 041 18 456 Москва
11 АО "СИТРОНИКС" 7735116621 11 616 20 900 Москва
12 ООО "Айриэлтор" 7718935772 11 502 7 598 Москва
13 ООО "ДатаЛайн" 7722624970 9 226 13 509 Москва
14 ООО "НетКрэкер" 7713511177 8 187 4 283 Москва
15 ООО "Сеть дата-центров "Селектел" 7842393933 8 139 13 768 Санкт-Петербург
16 ООО "Безопасная информационная зона" 9701036178 7 531 32 621 Москва
17 ООО "РДП.РУ" 7729670341 7 314 4 068 Москва
18 ООО "1520 Сигнал" 7716117203 7 206 6 223 Москва
19 ООО "Транснефть - Технологии" 7728815650 7 017 6 379 Москва
20 ООО "ЯНДЕКС ХОСТИНГ" 9705180670 7 001 54 937 Москва
21 ООО "МультиКарта" 7710007966 6 382 2 449 Москва
22 ООО "ЛИТРЕС" 7719571260 5 792 1 711 Москва
23 ООО "ДЗЕН.ПЛАТФОРМА" 7704431373 5 318 4 437 Москва
24 ООО "Банкир.Ру" 2310090150 5 268 3 839 Москва
25 ООО "ОПЕН КОМПЬЮТЕР СОЛЮШНЗ" 7802417592 5 095 2 987 Москва
26 ООО "МастерКард" 7707724547 4 993 22 047 Москва
27 ООО "Центр Корпоративных Решений" 4823040990 4 870 2 679 Липецкая область
28 ООО "ДЕЙТАБЕЙС100К20" 9731073699 4 719 603 Москва
29 ООО "СПЕЦПРОЕКТ-2" 7701665084 4 027 2 279 Москва
30 АО "КИВИ" 7707510721 3 975 16 673 Москва
31 ЗАО "ЗОЛОТАЯ КОРОНА" 5406119655 3 792 1 026 Новосибирская область
32 ООО "УМДЕКС" 7751517589 3 680 2 261 Москва
33 ООО "Центральная Процессинговая Компания" 7743085399 3 644 464 Москва
34 АО "СИРЕНА-ТРЭВЕЛ" 7714171484 3 628 1 764 Москва
35 ООО "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН" 7731459890 3 534 2 689 Москва
36 АО "БЭЛЛ ИНТЕГРАТОР" 7733180847 3 511 1 889 Московская область
37 ООО "СЕРТУМ-ПРО" 6673240328 3 437 2 895 Свердловская область
38 ООО "Бронирование гостиниц" 7703389880 3 431 2 314 Москва
39 ООО "СМТ-СТРОЙ" 5027281502 3 390 2 831 Московская область
40 ООО «СРАВНИ.РУ» 7710718303 3 292 1 280 Москва
41 ООО "Отм Ворлд Вайд" 7725368193 3 253 2 159 Москва
42 ООО "РУНЕТ БИЗНЕС СИСТЕМЫ" 7708149360 3 180 2 753 Москва
43 ООО "Т1КЛАУД" 7720479358 3 124 5 078 Москва
44 ООО "ДАТАПРО" 7704825145 3 054 11 799 Москва
45 АО "Московская Междугородная Телефонная Станция №9" 7728037545 3 008 8 552 Москва
46 ООО "БЭЛЛ ИНТЕГРАТОР ИННОВАЦИИ" 9731055555 2 994 908 Московская область
47 АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" 7733573894 2 917 10 822 Москва
48 ООО "ПРОФИТАТОР" 7728891517 2 898 1 412 Москва
49 ЗАО "БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 5401152049 2 711 1 438 Новосибирская область
50 Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" 7815000870 2 678 7 690 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 7,57 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)