Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 62.01 "Разработка компьютерного программного обеспечения"
(выбрать)
| Регион: Новосибирская область (54) (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | |
|---|---|---|---|
| выручка | активы | ||
| 1 | ООО "ЮЗЕРГЕЙТ" 5408308256 | 10 341 | 13 309 |
| 2 | ООО "Ин-софт" 5410773412 | 6 830 | 3 515 |
| 3 | ООО "АЙТИПРОФИ" 5406807965 | 5 692 | 2 409 |
| 4 | ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛТЕКС" 9704072022 | 5 341 | 198 457 |
| 5 | ООО "Завод Программно-Технических Комплексов" (ООО "ЗПТК") 5402001518 | 2 388 | 751 |
| 6 | ООО "СДЭК ДИДЖИТАЛ" 5257197365 | 1 676 | 2 775 |
| 7 | ООО "АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ" 5407198829 | 1 670 | 1 026 |
| 8 | ООО "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ" 7448104809 | 1 310 | 849 |
| 9 | АО "СИНТЭП" 5410104274 | 1 044 | 349 |
| 10 | ООО "АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ" 5408298569 | 965 | 282 |
| 11 | ООО "ТЕКОН СИБИРЬ" 5407490809 | 926 | 1 067 |
| 12 | АО "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ" 5407013919 | 894 | 537 |
| 13 | ООО "СИМПЛСКАН" 5402004075 | 859 | 153 |
| 14 | ООО "ДИАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ" 5405043259 | 836 | 1 153 |
| 15 | ООО "Тру Инжиниринг" 5408012273 | 815 | 273 |
| 16 | ООО "БЛЭКЛАЙТ-ИТ" 5406810380 | 810 | 700 |
| 17 | ООО "ТауКонсалт" 5406353310 | 676 | 689 |
| 18 | ООО "ЦИФРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 5473014873 | 676 | 786 |
| 19 | ООО "Новосибирский Научно-технический Центр" 5408294187 | 601 | 861 |
| 20 | ООО "ОВЕРМОБАЙЛ" 5408290672 | 541 | 291 |
| 21 | ООО "КРЕДИТ ДАТА" 6165238711 | 514 | 438 |
| 22 | ООО "Гигабайт" 5406988775 | 495 | 189 |
| 23 | ООО "СИ СОФТ" 5407964449 | 422 | 89,3 |
| 24 | ООО "Ютревелми" 5405021086 | 408 | 110 |
| 25 | ООО "АйтиСФ" 5406823501 | 401 | 11,1 |
| 26 | ООО "Кадвайс-Н" 5403328379 | 398 | 21,2 |
| 27 | ООО "Алид" 5402016458 | 388 | 84,3 |
| 28 | ООО "Инвейдерс" 5404007184 | 382 | 249 |
| 29 | ООО "АВТОМОТИВ ТЕХНОЛОДЖИ" 5408028467 | 377 | 92,5 |
| 30 | ООО "СМ" 5404952607 | 364 | 41,7 |
| 31 | ООО "Диджитал Клаудс" 5408285792 | 360 | 163 |
| 32 | ООО "МАСТЕР ВЕБ" 5406528760 | 341 | 111 |
| 33 | ООО "Робот Мия" 5406994560 | 339 | 77,0 |
| 34 | ООО "АЙТИЭНЕРГО" 5405977234 | 336 | 438 |
| 35 | ООО "Новапорт - Информационные Технологии" 5410129840 | 330 | 357 |
| 36 | АО "ЭКСПЕРО" 5404265273 | 320 | 98,7 |
| 37 | ООО "РУСИНТЕХ СЕРВИС" 5403339934 | 311 | 341 |
| 38 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ" 5406604620 | 298 | 368 |
| 39 | ООО "ВИДЕОСОФТ" 5406841028 | 289 | 29,3 |
| 40 | ООО "ЭКСПАСОФТ" 5408284647 | 288 | 253 |
| 41 | ООО «Программные технологии Пуассона» 5473008020 | 270 | 80,4 |
| 42 | ООО "ГРУППА РАЗВИТИЯ" 5408271278 | 266 | 272 |
| 43 | ООО "Программные технологии" 5408190290 | 266 | 65,0 |
| 44 | ООО "Эм Ай Ти" 5473015404 | 225 | 29,7 |
| 45 | ООО "КЕЙС СТУДИО" 5408006270 | 222 | 206 |
| 46 | ООО "ИМПРУВ" 5408011093 | 210 | 51,5 |
| 47 | ООО "Автоскан-Сервис" 5402016465 | 209 | 171 |
| 48 | ООО "СМАРТ СЕРВИС" 5406984548 | 203 | 142 |
| 49 | ООО "СИТИЭЙР" 7731400381 | 202 | 481 |
| 50 | ООО "ИТ ЛАБОРАТОРИЯ" 5404310286 | 202 | 32,4 |
|
В рейтинге еще 530 организаций |
|||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
