Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 62.01 "Разработка компьютерного программного обеспечения"
(выбрать)
Регион: Новосибирская область (54) (выбрать) |
Год: 2022 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | |
---|---|---|---|
выручка | активы | ||
1 | ЗАО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 5407125059 | 7 933 | 2 179 |
2 | ООО "АЙТИПРОФИ" 5406807965 | 3 426 | 958 |
3 | ООО "ЮЗЕРГЕЙТ" 5408308256 | 2 822 | 1 748 |
4 | ООО "Алроса Информационные Технологии" 5407976532 | 2 803 | 915 |
5 | ООО "ДГ-СОФТ" 5408287824 | 2 227 | 557 |
6 | ООО "ОМП" 5403049953 | 2 091 | 2 575 |
7 | ООО "АРКА Текнолоджиз" 5407198829 | 1 202 | 959 |
8 | ООО "ТауКонсалт" 5406353310 | 827 | 306 |
9 | ООО "Плеск Ру" 5406974250 | 661 | 251 |
10 | ООО "Тру Инжиниринг" 5408012273 | 631 | 181 |
11 | ООО "АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ" 5408298569 | 446 | 308 |
12 | ООО "СМАРТ КОНСАЛТИНГ" 5406628652 | 372 | 294 |
13 | ООО "ОВЕРМОБАЙЛ" 5408290672 | 363 | 266 |
14 | ООО "Новосибирский Научно-технический Центр" 5408294187 | 346 | 154 |
15 | ООО "ИТ РЕШЕНИЯ" 5402046406 | 340 | 567 |
16 | ООО "ДеусКрафтДев" 5408024021 | 336 | 292 |
17 | ООО "ЭКСПАСОФТ" 5408284647 | 318 | 233 |
18 | ООО "ТЕКОН СИБИРЬ" 5407490809 | 317 | 248 |
19 | ООО "Диджитал Клаудс" 5408285792 | 283 | 93,7 |
20 | ООО "САЙБЕРИЯ НОВА" 5403008700 | 263 | 65,2 |
21 | ООО "ФОРСАЙТ" 5407981250 | 261 | 54,2 |
22 | ООО "Брокеркредитсервис Технологии" 5407478199 | 254 | 181 |
23 | ООО "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ" 7448104809 | 219 | 122 |
24 | ООО "ДИНАМИКА" 5408307693 | 203 | 94,3 |
25 | ООО "Программные технологии" 5408190290 | 191 | 72,5 |
26 | АО "ТМ1" 7705987396 | 185 | 72,6 |
27 | ООО "НОВЕО НСК" 5408269430 | 185 | 16,4 |
28 | ООО "СИ Софт" 5407964449 | 182 | 260 |
29 | ООО "ВЦ "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ" 5402022589 | 178 | 135 |
30 | ООО "БЛЭКЛАЙТ" 5406810380 | 170 | 21,8 |
31 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ" 5406604620 | 166 | 231 |
32 | ООО "КИОСКИ" 5407073097 | 159 | 49,3 |
33 | ООО "АйТи МегаБокс" 5408028178 | 156 | 32,1 |
34 | ООО "Сибериан.про" 5408007435 | 149 | 23,2 |
35 | ООО "БРЭНДМЭЙКЕР.РУ" 5406562793 | 143 | 3,2 |
36 | ООО "ПРИЗМА-С" 5401335317 | 140 | 49,1 |
37 | ООО "АЙТИЭНЕРГО" 5405977234 | 140 | 161 |
38 | ООО "Мастер веб" 5406528760 | 137 | 41,8 |
39 | ООО "ЮТРЕВЕЛМИ" 5405021086 | 128 | 9,5 |
40 | ООО "СМАРТ СЕРВИС" 5406984548 | 123 | 52,8 |
41 | ООО "ГРУППА РАЗВИТИЯ" 5408271278 | 121 | 40,7 |
42 | ООО "Банковские и Фондовые Технологии" 5408281692 | 121 | 61,5 |
43 | ООО "ИМПРУВ" 5408011093 | 119 | 21,1 |
44 | ООО "Дата Ист" 5408175133 | 118 | 70,2 |
45 | ООО "ИНФОРМТЕХ" 5408227984 | 118 | 21,6 |
46 | ООО "НОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ" 5408254508 | 118 | 37,3 |
47 | ООО "Гигабайт" 5406988775 | 117 | 35,5 |
48 | ООО "Бюджетный учет" 5404207017 | 116 | 128 |
49 | ООО "КОМПАНИЯ ИНТАБИЯ" 5408012347 | 115 | 20,6 |
50 | ООО "Дексофт" 5401214986 | 114 | 78,2 |
В рейтинге еще 504 организации |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)