Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 61.1 "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023/24
Ищем в рейтинге: ООО "СВЯЗЬИНФОРМ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ПАО "МЕГАФОН" 7812014560 385 597 680 255 Москва
2 АО "Эр-Телеком Холдинг" 5902202276 51 865 169 405 Пермский край
3 ООО "СКАРТЕЛ" 7701725181 43 751 55 903 Москва
4 АО «СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» 7723011906 32 341 109 364 Москва
5 АО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" 7709219099 22 742 31 462 Москва
6 ООО "РАППОРТО" 7715710393 21 247 5 043 Москва
7 ООО "ОСК" 7705658056 14 604 3 096 Москва
8 ООО "Тинькофф Мобайл" 7743200179 11 213 3 564 Москва
9 АО "Межрегиональный ТранзитТелеком" 7705017253 9 881 4 476 Москва
10 ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" 1681000024 9 500 18 793 Республика Татарстан
11 АО "УФАНЕТ" 0278109628 9 119 11 405 Республика Башкортостан
12 ООО "ДАТА ЦЕНТР М100" 7726598070 8 310 10 078 Москва
13 ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" 6661079603 8 203 11 230 Свердловская область
14 ООО "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЕЗ" 7710456087 6 594 3 661 Москва
15 ООО "Газпром телеком" 7740000020 6 406 5 605 Санкт-Петербург
16 ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ 0274018377 6 029 27 604 Республика Башкортостан
17 ООО "ТТК-СВЯЗЬ" 7709362765 5 873 8 273 Москва
18 АО "МАКОМНЕТ" 7702029405 5 052 4 248 Москва
19 ООО "УГМК-ТЕЛЕКОМ" 6606022606 5 023 3 247 Свердловская область
20 АО "МИЛЛИКОМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ" 7710274094 4 869 2 871 Москва
. . .
1699 ООО "Оптик Телеком" 7843303259 43,8 91,5 Санкт-Петербург
1700 ООО "КОНТЕЛ" 9701047324 43,8 10,3 Москва
1701 ООО "СВЯЗЬИНФОРМ" 2337042523 43,7 21,1 Краснодарский край
1702 ООО «ИСТ.НЕТ» 9308005801 43,7 14,4 Краснодарский край
1703 ООО "Телевизионные Кабельные Сети" 6621010997 43,7 6,4 Свердловская область
В рейтинге еще 3,91 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)