Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 58.19 "Виды издательской деятельности прочие"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "МИЛЕНД" 6102061451 | 1 478 | 868 | Ростовская область |
2 | АО "МАРКА" 7703422320 | 1 381 | 1 833 | Москва |
3 | ООО "ПРИНТ-ЭДЖЕНСИ" 7718287433 | 1 179 | 601 | Москва |
4 | ООО "ДЕЛФИН ЛОГИСТИК" 7713173457 | 639 | 943 | Московская область |
5 | ООО "ОТК ПРИНТ РУ" 7806475235 | 384 | 220 | Санкт-Петербург |
6 | МЕДИАГРАФИКС ООО 7730241107 | 243 | 71,5 | Москва |
7 | ООО "Транснефть - Медиа" 7734019544 | 243 | 116 | Москва |
8 | АО "Арт Дизайн+" 7725088076 | 243 | 150 | Москва |
9 | ООО "БАНДА УМНИКОВ" 7804232830 | 242 | 132 | Санкт-Петербург |
10 | ООО "ТИПОГРАФИЯ ПМГ" 7733321953 | 196 | 40,9 | Москва |
11 | ООО "Флора Пресс" 7734202243 | 180 | 332 | Москва |
12 | ООО "АПФ Алькор" 7734046428 | 173 | 491 | Москва |
13 | ООО "БЕЛАЯ ВОРОНА" 7810855977 | 159 | 27,6 | Санкт-Петербург |
14 | ООО "Принт-Экспресс" 6729015655 | 126 | 58,1 | Смоленская область |
15 | Обшество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний Шамта" 7723471406 | 121 | 33,8 | Москва |
16 | ООО Редакция вестника "Здоровый образ жизни" 7701179461 | 115 | 140 | Москва |
17 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО МИР ХОББИ" 9701177228 | 110 | 12,8 | Москва |
18 | ООО "ТИПОГРАФИЯ СИДИ-ПРИНТ" 7716512877 | 105 | 11,4 | Москва |
19 | ООО "Конверс" 1655247603 | 104 | 43,5 | Республика Татарстан |
20 | АО "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ФИНПОЛ" 7710659496 | 76,5 | 35,4 | Москва |
21 | ООО "КИНДЕРФОТО" 7701669346 | 75,3 | 53,5 | Москва |
22 | ООО "НексМедиа" 7708506809 | 71,0 | 20,6 | Москва |
23 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО КРИСТИНА И КО" 7710892710 | 68,5 | 23,7 | Москва |
24 | ООО "ИМПЕРАТИВ МЕДИА" 7728591344 | 65,7 | 11,9 | Москва |
25 | ООО "Сервис Принт" 4205409257 | 63,1 | 15,8 | Кемеровская область |
26 | ООО "Авента" 1655242884 | 60,9 | 52,4 | Республика Татарстан |
27 | ООО "Солнцеград" 2460220496 | 57,1 | 37,5 | Красноярский край |
28 | ЗАО "Торгово-экипировочный центр "Олимп" 7703053104 | 55,4 | 78,2 | Москва |
29 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЮРИЗДАТ" 6674174935 | 54,4 | 16,4 | Свердловская область |
30 | ООО "РИКО ДИЗАЙН" 6501071050 | 53,8 | 12,3 | Сахалинская область |
31 | ООО "МЕТАЛЛЭНЕРГОАКТИВ" 6679129816 | 53,7 | 304 | Свердловская область |
32 | Казенное предприятие Республики Башкортостан Издательство "Мир печати" 0274135810 | 53,6 | 30,4 | Республика Башкортостан |
33 | ООО "ПОЛИГРАФСУВЕНИР" 7724901468 | 49,9 | 15,0 | Москва |
34 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОЗНАНИЕ" 7733538586 | 46,1 | 12,1 | Москва |
35 | ЗАО "ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО" 7710439973 | 45,3 | 46,1 | Москва |
36 | ООО "ИГ Изопроект" 7713705380 | 44,9 | 7,0 | Москва |
37 | ООО Рекламно-производственная компания "Планета Неон" 7736319906 | 44,0 | 30,2 | Москва |
38 | ООО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ИСТОКИ" 7714277674 | 40,5 | 23,4 | Москва |
39 | ООО "ЭКСЛИБРИС ПРИНТ" 7804372516 | 40,0 | 39,8 | Санкт-Петербург |
40 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 9718230906 | 39,7 | 26,4 | Москва |
41 | ООО КОРСА МЕДИА 7714339546 | 38,9 | 27,4 | Москва |
42 | ООО издательско-полиграфическая фирма "СТРИНГ" 1215068265 | 36,2 | 35,5 | Республика Марий Эл |
43 | ООО "Фирма "Апрель" 7705100550 | 35,8 | 12,9 | Москва |
44 | ООО "ГАРАНТ ОБРАЗОВАНИЯ" 1655415551 | 35,6 | 0,555 | Республика Татарстан |
45 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА "АНТЕЙ" 7813508410 | 35,2 | 24,9 | Санкт-Петербург |
46 | ООО "СУПЕР ИЗДАТЕЛЬСТВО" 7841044947 | 34,3 | 19,2 | Санкт-Петербург |
47 | ООО "Арктик Менеджмент" 2901293476 | 32,9 | 15,6 | Архангельская область |
48 | ООО "Лаборатория Александра Литвина" 7733241426 | 32,0 | 46,3 | Москва |
49 | ООО "НОУ-ХАУ МАРКЕТ" 7733318559 | 31,9 | 40,1 | Москва |
50 | ООО "ГлобалТрейд" 7701877025 | 31,5 | 2,1 | Москва |
В рейтинге еще 329 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)