Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 58.11 "Издание книг"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021/22 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 7715995942 | 25 987 | 12 594 | Москва |
2 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭКСМО" 7708188426 | 12 145 | 16 940 | Москва |
3 | ООО "Издательство АСТ" 7710899593 | 5 986 | 8 381 | Москва |
4 | ООО "РОСМЭН" 7728313019 | 4 489 | 3 768 | Москва |
5 | ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОФ-ПРЕСС 6165089795 | 4 098 | 4 698 | Ростовская область |
6 | ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" 7719633799 | 3 832 | 3 764 | Москва |
7 | ООО "ПРОСВЕЩЕНИЕ-СОЮЗ" 7707442567 | 3 651 | 1 815 | Москва |
8 | ООО "Де Агостини" 7743575516 | 1 669 | 1 814 | Москва |
9 | ООО "МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР" 7703809969 | 1 594 | 1 353 | Москва |
10 | ООО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" 7713417897 | 1 452 | 913 | Москва |
11 | ООО "АЛАЙТЕ-СПБ" 7820039858 | 1 250 | 263 | Санкт-Петербург |
12 | ООО "Русское слово-учебник" 7729656731 | 1 110 | 922 | Москва |
13 | ООО "Альпина Паблишер" 7705396957 | 1 076 | 946 | Москва |
14 | АО "АС РУС МЕДИА" 7716236112 | 872 | 346 | Москва |
15 | ООО "ТД"БИБЛИОСТАР" 7718882930 | 778 | 525 | Москва |
16 | ООО "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" 7734609335 | 765 | 789 | Москва |
17 | ООО "Клевер-Медиа-Групп" 7717567452 | 742 | 606 | Москва |
18 | ООО "СТОРИТЕЛ" 7802857829 | 691 | 412 | Москва |
19 | ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ" 7714172632 | 547 | 250 | Москва |
20 | ООО "ИД "НЕВА" 7733304588 | 532 | 389 | Москва |
21 | ООО "ТЭЙПЛАЙН ПРИНТ" 7719588835 | 514 | 196 | Москва |
22 | ООО Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа" 7709574992 | 451 | 688 | Москва |
23 | ООО "ЮПИТЕР" 7701837456 | 429 | 332 | Москва |
24 | ООО "КНИЖНЫЙ ДОМ "РЕМАРК" 7703422023 | 416 | 539 | Москва |
25 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "СТРЕКОЗА" 9718000902 | 402 | 248 | Москва |
26 | ООО "ФЕНИКС" 6164065142 | 387 | 795 | Ростовская область |
27 | ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА" 7722201936 | 361 | 269 | Москва |
28 | АО "Печатный дом "Формат" 6660007211 | 353 | 170 | Свердловская область |
29 | ООО "ПРОГРЕСС КНИГА" 7842481770 | 351 | 395 | Санкт-Петербург |
30 | ООО "Сахар" 7710564276 | 327 | 47,2 | Москва |
31 | ООО "Издательство "АЙРИС-пресс" 7706149478 | 307 | 288 | Москва |
32 | ООО "Издательство Робинс" 7707736020 | 297 | 264 | Москва |
33 | ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 7715744530 | 284 | 303 | Москва |
34 | ООО "АЛЬПИНА НОН-ФИКШН" 7734586247 | 282 | 283 | Москва |
35 | ФГУП "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука" 7728044944 | 272 | 668 | Москва |
36 | ООО "Вако" 7723003888 | 249 | 137 | Москва |
37 | ООО "Компания СОВЗОНД" 7720568664 | 237 | 298 | Москва |
38 | ООО "ВОРНЕР ЧАППЕЛЛ" 7709285165 | 237 | 83,4 | Москва |
39 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "СИНДБАД" 7704771531 | 234 | 182 | Москва |
40 | ОАО "АЛЬЯНС ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ "ЮГПОЛИГРАФИЗДАТ" 3444103902 | 224 | 93,0 | Волгоградская область |
41 | ООО ИЗДАТЕЛЬСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РУССКИЙ РАРИТЕТ" 7715024595 | 224 | 77,7 | Москва |
42 | ООО "АЛЬПИНА ПРО" 7721685699 | 214 | 124 | Москва |
43 | ООО Производственная компания "Глобен" 7727296096 | 214 | 135 | Москва |
44 | ООО "АртесПринт" 6685143865 | 210 | 45,6 | Свердловская область |
45 | ООО "ДРОФА-МЕДИА" 7718167143 | 209 | 134 | Москва |
46 | ОАО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "ВЕСЬ" 7814158293 | 205 | 279 | Санкт-Петербург |
47 | ООО "Издательство "ВЕЧЕ" 7715846556 | 204 | 350 | Москва |
48 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ" 6670408100 | 201 | 29,7 | Свердловская область |
49 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "РИПОЛ КЛАССИК" 7709713710 | 201 | 488 | Москва |
50 | ООО "Издательский Дом Сфера образования" 7717757975 | 195 | 390 | Москва |
В рейтинге еще 1,63 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)