Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023/24 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "МИЛТИ" 7722413867 | 5 827 | 1 626 | Москва |
2 | ООО "ПИ ДЖЕЙ ЕВРАЗИЯ" 7736567560 | 1 844 | 1 002 | Москва |
3 | ООО "БАХЕТЛЕФУД" 1655440090 | 567 | 157 | Республика Татарстан |
4 | ООО "АЛЕГРИЯ" 1001267915 | 220 | 28,1 | Санкт-Петербург |
5 | ООО "СТАРПРО" 9717127110 | 179 | 31,7 | Москва |
6 | ООО "КейтерингЭКСПО" 2309092603 | 141 | 46,4 | Краснодарский край |
7 | ООО "СТАРТ" 6685122015 | 106 | 0,606 | Свердловская область |
8 | ООО "ВАНЛАВ ПИЦЦА" 7842161837 | 104 | 23,5 | Ленинградская область |
9 | ООО "МАКАРОН" 6154145335 | 93,9 | 72,2 | Ростовская область |
10 | ООО "КРАСНАЯ РОЗА" 7708362184 | 92,5 | 5,8 | Москва |
11 | ООО "ОРХИДЕЯ" 7707435182 | 83,5 | 6,6 | Москва |
12 | ООО "ПИНЦА ДРАЙВ" 9710086993 | 82,2 | 10,7 | Москва |
13 | ООО "РАКОВАЯ НА ТАГАНКЕ" 9705162215 | 77,2 | 50,2 | Москва |
14 | Потребительский кооператив "Кондитер" 0224010781 | 68,8 | 14,5 | Республика Башкортостан |
15 | ООО "ХИТЭНДИТ" 5018204406 | 67,4 | 72,9 | Республика Татарстан |
16 | ООО "СТАУТ КОФЕ" 7839097405 | 63,0 | 0,17 | Санкт-Петербург |
17 | ООО "СТОЛИЧНЫЙ ВКУС +" 7728860237 | 56,2 | 27,2 | Москва |
18 | ООО "ВЛАДФУРШЕТ" 2536298544 | 49,4 | 6,8 | Приморский край |
19 | ООО "ДАРГЛЕВИТ" 7728729419 | 48,3 | 19,8 | Москва |
20 | ООО "ФИЛИППОК" 4909089451 | 47,3 | 5,6 | Магаданская область |
21 | ООО "ДОМ КОФЕ" 7810710072 | 46,5 | 8,0 | Санкт-Петербург |
22 | ООО "ЮАНЬ ХАО" 9704154003 | 46,4 | 11,5 | Москва |
23 | ООО "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ" 7727496017 | 43,3 | 9,6 | Москва |
24 | ООО "Акцепт-Трейд" 7805783050 | 36,3 | 7,3 | Санкт-Петербург |
25 | ООО "ВЫСШИЙ СВЕТ" 7743349612 | 35,5 | 34,0 | Москва |
26 | ООО "СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ" 9703126050 | 34,2 | 3,6 | Москва |
27 | ООО "Петровские Пекарни" 7839131053 | 33,6 | 6,2 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "СЕВЕРСКИЙ САМОВАР" 7024047152 | 33,2 | 4,6 | Томская область |
29 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА "ОПТИМА" 2437005564 | 31,5 | 68,0 | Красноярский край |
30 | ООО "ЛИНАСТАР" 7604207385 | 30,9 | 22,9 | Ярославская область |
31 | ООО Кооператор семь 3904042828 | 27,1 | 27,1 | Калининградская область |
32 | ООО "СТОЛОВАЯ №12" 3805735170 | 26,4 | 4,6 | Иркутская область |
33 | ООО "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" 4502032853 | 25,8 | 11,1 | Курганская область |
34 | ООО "Комплексное питание" 9203542132 | 25,6 | 4,0 | Севастополь |
35 | ООО "Профит" 4825144120 | 25,0 | 4,1 | Липецкая область |
36 | ООО "ТИА" 4101186493 | 24,9 | 25,5 | Камчатский край |
37 | ООО "САНДАЛ" 1007023658 | 23,5 | 11,2 | Республика Карелия |
38 | ООО "Ст Плюс" 7460042154 | 22,1 | 7,5 | Челябинская область |
39 | ООО "Старт Плюс" 5321069109 | 21,8 | 3,0 | Новгородская область |
40 | ООО "НЕКТАН" 7713499434 | 21,0 | 9,0 | Москва |
41 | ООО "ДАЛЬМЕГАСТРОЙ" 2505013816 | 20,4 | 0,486 | Приморский край |
42 | ООО "МАНГА ФУД" 2223626155 | 19,5 | 1,5 | Алтайский край |
43 | ООО "БЕТА" 6649004062 | 19,2 | 5,1 | Свердловская область |
44 | ООО "КОФЕ МАСТЕР" 7716914424 | 18,1 | 7,8 | Москва |
45 | ООО "КОРОБКАФУД" 7806552962 | 17,6 | 1,2 | Санкт-Петербург |
46 | ООО "Вкус Позитива" 5263129726 | 17,1 | 5,9 | Нижегородская область |
47 | ООО "БЕЛЫЙ ПЕСОК" 2301099205 | 16,2 | 21,0 | Краснодарский край |
48 | ООО "КОФЕ КАК ОН ЕСТЬ" 1831192511 | 15,5 | 3,1 | Удмуртская Республика |
49 | ООО "«АвтоВин 51»" 5190032261 | 15,5 | 17,3 | Мурманская область |
50 | ООО "Открытые кухни" 9704052139 | 13,4 | 0,577 | Москва |
В рейтинге еще 92 организации |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)