Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 55.10 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: АО "ГОСТИНИЦА ЛЕНА" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО «КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «РОЗА ХУТОР» 7702347870 9 524 41 329 Москва
2 НЕПАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" 2320102816 8 815 54 673 Краснодарский край
3 НеПАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" 2309102040 5 408 16 534 Краснодарский край
4 ООО "ЛЕ РОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2320202024 4 268 796 Краснодарский край
5 АО "Лотте Рус" 7704169180 3 707 12 185 Москва
6 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 9103075188 3 259 5 399 Республика Крым
7 АО "ТАЛИОН" 7808025538 3 222 5 965 Санкт-Петербург
8 ООО "ОЛИМППЛЮС" 2312153550 2 928 7 613 Краснодарский край
9 ООО "ВЫСОТКА" 7730121138 2 860 9 582 Москва
10 АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА" 2319008329 2 522 7 238 Краснодарский край
11 ООО "ВАН ХОТЕЛС" 7841338200 2 481 3 824 Санкт-Петербург
12 АО "ТРИСТАР ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС" 7813145598 2 424 14 276 Санкт-Петербург
13 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИТЕЛЬ" 7802742850 2 175 1 846 Санкт-Петербург
14 ООО "ЛУЧИ СОЛНЦА" 5044106719 2 087 1 259 Московская область
15 ООО "ПРОМЕТЕЙ-СИТИ" 7702648726 2 018 2 862 Московская область
16 ООО "ЮНИВЕРСИТИ ПЛАЗА" 2320126091 1 975 6 111 Краснодарский край
17 АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" 7702501346 1 963 17 806 Москва
18 ООО "ЮГ-НОВЫЙ ВЕК" 2320092269 1 919 6 868 Краснодарский край
19 ООО "ОтельСтрой" 7704753638 1 879 6 505 Краснодарский край
20 ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 7743847576 1 759 551 Москва
. . .
1386 ООО "ПИОНЕР ЛЮКС" 6455053046 58,9 58,1 Саратовская область
1387 ООО "ОТЕЛЬ ВИКТОРИЯ" 7448062524 58,8 27,3 Челябинская область
1388 АО "ГОСТИНИЦА ЛЕНА" 1435153822 58,8 63,9 Республика Саха (Якутия)
1389 ООО "НИКИТИН" 5257188089 58,8 15,1 Нижегородская область
1390 ООО "Гостиница КВАРТАЛ" 7730694523 58,8 10,9 Москва
В рейтинге еще 4,36 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)