Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 55.1 "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО «КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «РОЗА ХУТОР» 7702347870 9 524 41 329 Москва
2 НЕПАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" 2320102816 8 815 54 673 Краснодарский край
3 ООО "РогСибАл" 5007035121 3 939 7 314 Москва
4 АО "Лотте Рус" 7704169180 3 707 12 185 Москва
5 ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" 9103075188 3 259 5 825 Республика Крым
6 АО "ТАЛИОН" 7808025538 3 222 5 965 Санкт-Петербург
7 НеПАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега" 2309102040 3 166 14 929 Краснодарский край
8 ООО "ОЛИМППЛЮС" 2312153550 2 928 7 613 Краснодарский край
9 ООО "ВЫСОТКА" 7730121138 2 860 9 582 Москва
10 АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖЕМЧУЖИНА" 2319008329 2 341 7 237 Краснодарский край
11 ООО "ЛУЧИ СОЛНЦА" 5044106719 2 087 1 259 Московская область
12 ООО "ПРОМЕТЕЙ-СИТИ" 7702648726 2 018 2 862 Московская область
13 ООО "ЮНИВЕРСИТИ ПЛАЗА" 2320126091 1 975 6 111 Краснодарский край
14 АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" 7702501346 1 963 17 806 Москва
15 ООО "ЮГ-НОВЫЙ ВЕК" 2320092269 1 919 6 868 Краснодарский край
16 ООО "ОтельСтрой" 7704753638 1 879 6 505 Краснодарский край
17 ООО "ФорСи" 7703774970 1 716 9 292 Москва
18 АО "ТРИСТАР ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГС" 7813145598 1 639 14 818 Санкт-Петербург
19 АО ТУРИСТСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ИЗМАЙЛОВО" 7719017101 1 618 1 843 Москва
20 АО "САММИТ" 7712098260 1 617 15 433 Москва
21 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЯХОНТЫ" ОТЕЛИ.РУ" 5017116860 1 615 1 918 Москва
22 ООО "Управляющая компания Камелия" 2319053628 1 543 1 744 Краснодарский край
23 ООО "Хотэл Менеджмент Компани" 7710578737 1 514 3 641 Москва
24 ООО "РАШЭН МЭНЭДЖМЭНТ ХОТЭЛ КАМПАНИ" 5047043714 1 507 2 129 Москва
25 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИТЕЛЬ" 7802742850 1 500 2 189 Санкт-Петербург
26 ООО "Ван Хотелс" 7841338200 1 499 1 350 Санкт-Петербург
27 ООО "КОМПЛЕКС "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР" 7734549559 1 491 11 060 Москва
28 ЗАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АСТОРИЯ" 7830002896 1 473 939 Санкт-Петербург
29 ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КОСМОС" 7717016198 1 444 6 540 Москва
30 ООО "СЛАВЯНСКАЯ ГОСТИНИЦА И ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" 7730001183 1 419 3 932 Москва
31 ООО «БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН» 7730112133 1 413 11 051 Москва
32 ООО "Завидово Плаза" 5029140480 1 313 6 103 Тверская область
33 ООО "ОТЕЛЬ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ" 7714954816 1 297 2 993 Москва
34 АО "ГОСТИНИЦА "БЕЛГРАД" 7704053033 1 286 14 236 Москва
35 ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 2304077496 1 246 3 447 Краснодарский край
36 ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 2301096437 1 220 620 Краснодарский край
37 ООО "КРИСТАЛЛ" 5031076898 1 196 932 Московская область
38 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОХОТНЫЙ РЯД" 7704833523 1 191 30 372 Москва
39 ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ" 7705572377 1 159 4 176 Республика Алтай
40 ООО "АЗИМУТ Хотелс Компани" 7726548255 1 116 30 444 Москва
41 ООО ЛАЗУРНАЯ 2319070831 1 110 3 063 Краснодарский край
42 ООО "Хотел Девелопмент Компани" 6658383040 1 073 4 593 Свердловская область
43 ООО "Лотте Отель Санкт-Петербург" 7826027418 1 066 5 248 Санкт-Петербург
44 ООО "ТВИНС ГРУПП" 7714916850 1 065 17 060 Москва
45 АО "Гостиничный комплекс "Славянка" 7702706914 1 058 2 673 Москва
46 АО "Управляющая компания "Отель Менеджмент" 7709656042 1 055 1 228 Москва
47 АО ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ" 7714312216 1 040 2 478 Москва
48 ООО "КОРСТОН-КАЗАНЬ" 1655059173 1 036 658 Республика Татарстан
49 ООО "Европа Отель" 7841304521 1 033 2 461 Санкт-Петербург
50 АО "ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ" 7707172215 1 019 3 485 Москва
В рейтинге еще 6,13 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)