Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 52.21.24 "Деятельность стоянок для транспортных средств"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "ПАРКИНГ СЕРВИСЕЗ" 9721036095 | 19 057 | 0,022 | Москва |
| 2 | ООО "Энергоком" 7841367514 | 4 378 | 12 479 | Санкт-Петербург |
| 3 | Потребительский гаражно-строительный кооператив №7 5029013964 | 1 753 | 0 | Московская область |
| 4 | ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕТЕВИК" 8603063407 | 675 | 0,073 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 5 | ООО "Автопарк" 7729791040 | 531 | 137 | Москва |
| 6 | ООО "СПИРАЛЬ" 9727051082 | 433 | 261 | Москва |
| 7 | ООО "Новороссийский автотерминал" 2315118225 | 335 | 260 | Краснодарский край |
| 8 | ООО "СпецСтоянка" 4725000693 | 300 | 198 | Санкт-Петербург |
| 9 | ООО "ПАРКОВКА РЯДОМ" 9703108540 | 270 | 102 | Москва |
| 10 | ООО "АМТЕК" 4705024463 | 263 | 72,0 | Санкт-Петербург |
| 11 | ООО "Парк-Центр" 9703082290 | 222 | 80,2 | Москва |
| 12 | ООО "ТУРБО-ПАРКИНГ" 7811348585 | 220 | 55,3 | Санкт-Петербург |
| 13 | ООО "Городские парковки" 3123326294 | 196 | 565 | Белгородская область |
| 14 | ООО "Парк Флай" 9715295768 | 194 | 101 | Москва |
| 15 | ООО "ЕДЕМ СЕЙЧАС" 7722835058 | 188 | 46,4 | Московская область |
| 16 | ООО "ВОСТОК-М" 7706769231 | 187 | 390 | Москва |
| 17 | АО "Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств" 2127027913 | 186 | 114 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 18 | ООО "Север-Плюс" 7706769249 | 171 | 116 | Москва |
| 19 | ООО "ПАРКОВКА-СИТИ" 9722044437 | 167 | 91,4 | Москва |
| 20 | ООО "Управляющая компания парковочные системы" 9722047452 | 162 | 58,1 | Москва |
| 21 | ООО "АЛЬЯНСЛОГИСТИК" 2543095062 | 158 | 149 | Приморский край |
| 22 | ООО "СЛЭШ" 7802079833 | 156 | 550 | Санкт-Петербург |
| 23 | ООО "Нева-Спорт" 7813096291 | 146 | 32,0 | Санкт-Петербург |
| 24 | ООО "А-ПАРК" 7839501441 | 141 | 159 | Санкт-Петербург |
| 25 | ООО "ЛОГОТИП" 7714688280 | 134 | 35,8 | Московская область |
| 26 | ООО "ИРБИС" 7811668560 | 130 | 25,0 | Санкт-Петербург |
| 27 | ООО "Запад-Ленд" 7751017071 | 127 | 71,3 | Москва |
| 28 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА" 7710892502 | 127 | 96,0 | Москва |
| 29 | ООО "ТРАНСЦЕНТР" 7708801956 | 123 | 129 | Московская область |
| 30 | ООО "КОНТИНЕНТ ПЛЮС" 3666158282 | 114 | 32,5 | Воронежская область |
| 31 | ООО "КУЧУМ И КО" 4101188733 | 113 | 93,4 | Камчатский край |
| 32 | ООО "КОНТИНЕНТ" 7710895856 | 109 | 78,2 | Москва |
| 33 | ООО "Паркинг" 0274983578 | 107 | 488 | Республика Башкортостан |
| 34 | ООО "ФОРВАРД" 7801574056 | 99,2 | 10,9 | Санкт-Петербург |
| 35 | ООО "ПОЛИС" 9717117070 | 98,8 | 34,2 | Москва |
| 36 | НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГАРАЖНО-СТОЯНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 7713386818 | 98,2 | 31,7 | Москва |
| 37 | ООО "АВТОГАРАНТ" 5050160200 | 94,2 | 29,4 | Московская область |
| 38 | ООО "Столица" 9731082774 | 94,2 | 26,7 | Москва |
| 39 | ООО "1 Парк" 7751006810 | 91,4 | 22,8 | Москва |
| 40 | ЗАО "МПАС" Многоярусная подземная автостоянка 7717030315 | 88,0 | 41,9 | Москва |
| 41 | ООО "Окопарк" 9705234460 | 87,1 | 0,698 | Москва |
| 42 | ООО "КОМПЛЕКС" 5046072222 | 85,8 | 42,8 | Московская область |
| 43 | ООО "Пегас Сервис" 2466272758 | 82,9 | 19,0 | Красноярский край |
| 44 | ООО "ГУДПАРКИНГ" 2543127797 | 81,7 | 85,2 | Приморский край |
| 45 | ООО "КОРПОРАЦИЯ СЛУЖБЫ КАМЧАТКИ" 4101180357 | 78,7 | 111 | Камчатский край |
| 46 | ООО "ГАПП 9" 5405290561 | 77,9 | 68,6 | Новосибирская область |
| 47 | ООО "ЯХТЕННЫЙ КЛУБ "ЛАСТОЧКА" 6315653124 | 76,6 | 167 | Самарская область |
| 48 | ООО "МАНГУСТ" 5001044296 | 74,2 | 13,9 | Московская область |
| 49 | ООО "Городская служба эвакуации" 6311166419 | 71,2 | 29,9 | Самарская область |
| 50 | ООО "МИР Сервиса" 7705872444 | 71,1 | 9,1 | Москва |
|
В рейтинге еще 2,13 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
