Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Ригла" 7724211288 58 297 31 634 Москва
2 ООО "Аптека 800" 5013041677 52 561 8 549 Московская область
3 ООО "НЕО-ФАРМ" 7732121736 46 751 25 559 Москва
4 ООО "АПТЕКА-А.в.е" 7705947629 35 729 34 274 Москва
5 ООО "Аптечная сеть Оз" 7709068298 27 998 16 381 Москва
6 АО "ФАРМЛЕНД" 0273028277 25 145 10 198 Республика Башкортостан
7 ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" 7728339546 19 891 7 256 Москва
8 ООО "Сириус" 2509081905 18 737 1,3 Приморский край
9 АО "Губернские аптеки" 2466189073 18 440 6 091 Красноярский край
10 ООО "АПТЕКА-А.в.е-1" 7714844316 17 758 6 204 Москва
11 ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7802611649 15 824 17 448 Санкт-Петербург
12 ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" 6673189456 14 556 6 375 Свердловская область
13 ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7731334851 13 447 5 199 Москва
14 ООО "Ригла-Московская область" 5008036897 12 198 6 668 Московская область
15 АО "ЭРКАФАРМ" 7701047916 10 366 12 123 Москва
16 ООО "Радника" 2543023195 9 771 3 649 Приморский край
17 ООО "ФАРМГАРАНТ" 3801042576 9 761 3 793 Иркутская область
18 АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ" 7840411560 8 509 2 164 Санкт-Петербург
19 ООО "АС-БЮРО ПЛЮС" 6630006059 8 211 2 750 Свердловская область
20 ООО "АЛЬФАФАРМ" 7708311020 7 978 1 993 Москва
. . .
2020 ООО "Медуница" 5643004794 126 14,1 Оренбургская область
2021 ООО "ГЕРМЕС" 2364008070 126 55,8 Краснодарский край
2022 ООО "АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР" 1215221805 125 8,9 Республика Марий Эл
2023 ООО "ЗНАХАРЬ" 5075032200 125 56,0 Московская область
2024 ООО "РИОФАРМ" 7714970247 125 10,4 Москва
В рейтинге еще 7,82 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)