Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2021/22
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Ригла" 7724211288 40 146 17 195 Москва
2 ООО "НЕО-ФАРМ" 7732121736 33 711 13 622 Москва
3 ООО "АПТЕКА-А.в.е" 7705947629 30 798 27 154 Москва
4 АО "ФАРМЛЕНД" 0273028277 25 256 9 498 Республика Башкортостан
5 ООО "Аптечная сеть Оз" 7709068298 19 151 5 352 Москва
6 ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7802611649 18 721 17 256 Санкт-Петербург
7 ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" 7728339546 16 178 4 441 Москва
8 АО "Губернские аптеки" 2466189073 16 176 5 325 Красноярский край
9 ООО "ЛИДЕР" 0216995782 16 082 0,735 Республика Башкортостан
10 ООО "ЕАПТЕКА" 7704865540 15 772 10 694 Москва
11 ООО "ФЭРУМ" 2808003870 14 131 0,01 Амурская область
12 ООО "АПТЕКА-А.В.Е-1" 7714844316 14 113 4 786 Москва
13 ООО "ФАРМПЛЮС" 7806247486 13 253 1,9 Санкт-Петербург
14 ООО "Ригла-Московская область" 5008036897 9 311 2 485 Московская область
15 ООО "ФАРМГАРАНТ" 3801042576 8 763 2 884 Иркутская область
16 ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" 6673189456 8 686 2 434 Свердловская область
17 АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ" 7840411560 8 641 1 773 Санкт-Петербург
18 ООО "ДОРИМЕД" 5003117550 8 289 1,3 Московская область
19 ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7731334851 8 098 2 322 Москва
20 ООО "Радника" 2543023195 7 713 1 866 Приморский край
21 АО "ЭРКАФАРМ" 7701047916 7 542 8 193 Москва
22 АО "ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" 7451344670 7 471 2 163 Челябинская область
23 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"СФЕРА" 0561046931 7 144 1 270 Республика Дагестан
24 ООО "АЛЬФАФАРМ" 7708311020 6 847 721 Москва
25 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛГОФАРМ" 3443012297 6 764 1 827 Волгоградская область
26 ООО "АС-БЮРО ПЛЮС" 6630006059 6 614 1 528 Свердловская область
27 ООО "Семейная аптека "Апрель" 2309137766 6 539 3 056 Краснодарский край
28 ООО "БЕТА ЖИВИКА" 6673189463 6 253 1 440 Свердловская область
29 Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" 4027022305 5 510 1 989 Калужская область
30 ООО "Парацельс" 7734732748 5 244 924 Москва
31 ООО "АПРЕЛЬ КУБАНЬ" 2310174811 4 861 1 704 Краснодарский край
32 ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" 7714456627 4 519 4 279 Москва
33 ООО "РОНА" 6367650886 4 322 874 Самарская область
34 ООО "ЭСТЕМАРКО" 7731419488 4 274 812 Москва
35 ООО "Бережная аптека "Апрель" 2309136755 4 256 1 510 Краснодарский край
36 ООО "Дистрибьюторская компания "Апрель" 2308120424 4 143 1 574 Краснодарский край
37 ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "КАЗАНЬ" 2311242373 4 107 1 531 Краснодарский край
38 ООО "ТЕХНОФАРМ" 7708284070 3 854 361 Москва
39 АО "Столичные аптеки" (АО "Столичные аптеки") 7743919164 3 714 9 802 Москва
40 ООО "Апрель 2014" 2311169959 3 701 1 271 Краснодарский край
41 ООО "ДИАЛОГ СТОЛИЦА" 7722319430 3 473 939 Москва
42 ООО "Будь здоров!" 6164202134 3 409 925 Ростовская область
43 ООО "АПРЕЛЬ КАВКАЗ" 2310174829 3 373 1 115 Краснодарский край
44 ООО "АНТАРЕС" 7810649325 3 072 624 Санкт-Петербург
45 ООО "ЛЕКОПТТОРГ" 7814443325 3 039 508 Санкт-Петербург
46 ОАО "Фармация" 5800000070 3 029 1 002 Пензенская область
47 ООО Аптечная сеть "Фармакопейка" 5507102175 2 967 562 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
48 ГУП "БАШФАРМАЦИЯ" РБ 0274036320 2 890 1 189 Республика Башкортостан
49 ООО "Аптека-риэлти" 7726551610 2 884 844 Москва
50 АО "Курганфармация" 4501127083 2 876 1 023 Курганская область
В рейтинге еще 10 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)