Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023/24
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Ригла" 7724211288 58 297 31 634 Москва
2 ООО "НЕО-ФАРМ" 7732121736 46 751 25 559 Москва
3 ООО "АПТЕКА-А.в.е" 7705947629 36 693 35 358 Москва
4 АО "ФАРМЛЕНД" 0273028277 31 872 15 477 Республика Башкортостан
5 ООО "Аптечная сеть Оз" 7709068298 27 998 16 381 Москва
6 ООО "АПТЕКА-А.в.е-1" 7714844316 20 791 7 581 Москва
7 ООО СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ АПТЕК "СТОЛИЧКИ" 7728339546 19 891 7 256 Москва
8 АО "Губернские аптеки" 2466189073 18 440 6 091 Красноярский край
9 ООО "Аптека 800" 5013041677 16 996 5 303 Московская область
10 ООО "ЭРКАФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7802611649 14 836 18 564 Санкт-Петербург
11 ООО "АЛЬФА ЖИВИКА" 6673189456 14 556 6 375 Свердловская область
12 ООО "НЕОФАРМ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7731334851 13 447 5 199 Москва
13 ООО "Ригла-Московская область" 5008036897 12 198 6 668 Московская область
14 ООО "РАДНИКА" 2543023195 11 420 4 478 Приморский край
15 ООО "ФАРМГАРАНТ" 3801042576 11 127 4 146 Иркутская область
16 АО "ЭРКАФАРМ" 7701047916 10 366 12 123 Москва
17 ООО "Аптека Эконом" 1500005591 9 899 6 120 Республика Северная Осетия - Алания
18 ООО «АЛЬФАФАРМ» 7708311020 9 312 2 033 Московская область
19 АО "ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ" 7840411560 8 336 2 131 Санкт-Петербург
20 ООО "АС-БЮРО ПЛЮС" 6630006059 8 211 2 750 Свердловская область
21 ООО "Семейная аптека "Апрель" 2309137766 8 145 8 256 Краснодарский край
22 ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "КАЗАНЬ" 2311242373 7 945 6 307 Краснодарский край
23 ООО "Дистрибьюторская компания "Апрель" 2308120424 7 906 6 322 Краснодарский край
24 ООО "ВСТ" 4706056595 7 661 7 242 Ленинградская область
25 АО "Областной аптечный склад" 7451344670 7 629 2 551 Челябинская область
26 ООО "БЕТА ЖИВИКА" 6673189463 6 958 2 205 Свердловская область
27 ООО "Бережная аптека "Апрель" 2309136755 6 828 4 583 Краснодарский край
28 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"СФЕРА" 0561046931 6 715 822 Республика Дагестан
29 ООО "Планета Здоровья Холдинг" 5902058784 6 710 2 627 Пермский край
30 ООО "Аптека-риэлти" 7726551610 6 424 1 059 Москва
31 ООО "АПРЕЛЬ КУБАНЬ" 2310174811 6 365 4 622 Краснодарский край
32 ООО "МАГАЗИН" 2460116819 6 256 0 Красноярский край
33 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛГОФАРМ" 3443012297 5 845 2 153 Волгоградская область
34 ГП "КАЛУГАФАРМАЦИЯ" 4027022305 5 565 2 805 Калужская область
35 ООО "Парацельс" 7734732748 5 446 2 221 Москва
36 ООО "Апрель 2014" 2311169959 5 367 3 523 Краснодарский край
37 ООО "РОНА" 6367650886 5 360 1 958 Самарская область
38 ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ "САМСОН-ФАРМА" 7714456627 4 876 5 983 Москва
39 ООО "АПРЕЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ" 2308209746 4 717 3 682 Краснодарский край
40 ООО "Апрельфарм" 2308124789 4 650 5 949 Краснодарский край
41 ООО "Аптечный склад "Тверь" 2312262911 4 619 3 878 Краснодарский край
42 ООО "АПТЕКА 36,6" 7718280244 4 521 2 527 Москва
43 ООО "Будь здоров!" 6164202134 4 421 2 167 Ростовская область
44 ООО Аптечная сеть "Фармакопейка" 5507102175 4 421 882 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
45 ООО "Аптечный Склад "Марий Эл" 2311242609 4 226 3 498 Краснодарский край
46 ООО "ТЕХНОФАРМ" 7708284070 4 131 816 Московская область
47 ООО "АНТАРЕС" 7810649325 4 068 1 768 Санкт-Петербург
48 ООО "ДЛ-В" 9303002050 3 944 932 Краснодарский край
49 ООО "АПРЕЛЬ КАВКАЗ" 2310174829 3 896 2 446 Краснодарский край
50 ООО "АПРЕЛЬ БРЯНСК" 2308241919 3 781 2 149 Краснодарский край
В рейтинге еще 9,56 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)