Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.29.35 "Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ИСТОЧНИК-НН" 9724056558 554 10,0 Москва
2 ООО "ФАБРИКА ПРИРОДЫ" 7704406715 322 211 Москва
3 ООО "КВАНТ" 2629011811 198 52,1 Ставропольский край
4 ООО "КОФЕЙНАЯ КАНТАТА" 7709316913 186 104 Москва
5 ООО "МАГАЗИН "ЧАЙ-КОФЕ" 7708001237 166 41,8 Москва
6 ООО "ДЕЖАНЕЙРО" 7814776596 125 89,0 Санкт-Петербург
7 ООО "Стронг Кофе" 5503193750 120 33,3 Омская область
8 ООО "УЧК ТРЕЙДИНГ" 6658498682 97,5 27,3 Свердловская область
9 ООО "Интернеттехнологии" 7725588600 92,2 61,4 Москва
10 ООО "ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ" 5404397600 92,0 64,0 Новосибирская область
11 ООО "Чайный Дом с Акцентом" 5259136382 68,4 131 Москва
12 ООО "ДОМ ИЗЫСКАННОГО ЧАЯ" 9705039966 61,4 80,0 Москва
13 ООО "КОФРУСС" 3906373310 59,4 24,4 Калининградская область
14 ООО "Диемм кофе" 7704444862 56,1 27,7 Москва
15 ООО "СИБИРЬ ЛЭНД" 2223632286 54,5 17,8 Алтайский край
16 ООО «НЕСПРЕССО» 7843021078 44,3 8,2 Санкт-Петербург
17 ООО "РУСЬ" 6732146714 43,9 12,5 Смоленская область
18 ООО "КофеМАН" 1660176154 43,8 21,0 Республика Татарстан
19 ООО "ЛаТа" 2540158839 42,6 10,2 Приморский край
20 ООО "КОФЕМАРКЕТ" 9723042577 41,3 0,797 Москва
21 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕР" 9722023652 39,2 35,8 Москва
22 ООО "ФОРТ+" 7743183477 36,2 49,5 Москва
23 ООО "БЕЛЫЙ ГОРОД" 6027120867 31,9 24,5 Псковская область
24 ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУССАЙД" 7728118699 31,6 4,0 Москва
25 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОФЕЧАЕВ" 5038090901 31,6 7,9 Московская область
26 ООО "Хороший вкус" 4401053790 28,5 13,6 Костромская область
27 ОООТД"АЛТАЙФЛОРА" 2250004629 28,0 56,8 Алтайский край
28 ООО "ЧАЙНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 7736330152 26,6 3,1 Москва
29 ООО "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" 4632165928 25,3 8,2 Курская область
30 ООО "БЕЛЛО КОФЕ" 7807247986 25,0 5,7 Санкт-Петербург
31 ООО "ГРАНИТ" 7810263106 24,3 10,7 Санкт-Петербург
32 ООО "Франк" 3123196951 21,2 3,0 Белгородская область
33 ООО "Кофейный Дом" 6902032516 20,8 8,4 Тверская область
34 ООО "ЧАЙКОФЕ 24" 7816526496 20,6 45,7 Санкт-Петербург
35 ООО "ДКМ" 7707794657 17,9 9,3 Москва
36 ООО "TИ-РОУЗ" 6671150848 17,8 61,6 Свердловская область
37 ООО "АЛЬЯНССЕРВИС" 5260376607 16,6 0,702 Нижегородская область
38 ООО "КОЕН КОМПАНИ" 9706006681 14,4 10,0 Москва
39 ООО "Чистая вода" 2632080300 13,1 2,1 Ставропольский край
40 ООО "СПЕШАЛТИ РУ" 7838323186 12,3 30,4 Санкт-Петербург
41 ООО "Дольче Вита" 7842444338 12,2 5,6 Санкт-Петербург
42 ООО "ЦЕЗИЙ" 5405047126 11,6 1,1 Новосибирская область
43 ООО "КОФЕЙНЫЙ СТАНДАРТ" 5012092380 10,5 22,7 Московская область
44 ООО "Четыре слона" 6671244905 10,1 4,1 Свердловская область
45 Обществос ограниченной ответсвенности ШЕРТ 3812115995 9,2 18,5 Иркутская область
46 ООО "Р.Э.Й.В-КУБАНЬ" 2312205938 9,0 0,605 Краснодарский край
47 ООО "Донкоффи" 9719003818 8,9 0,698 Москва
48 ООО "Сопровождение вашего бизнеса" 3327827355 8,4 1,2 Владимирская область
49 ООО "География Вкуса" 7713778558 8,2 7,8 Москва
50 ООО "МАГАЗИНЫ ЧАЯ И КОФЕ" 7733887650 8,0 2,2 Москва
В рейтинге еще 78 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)