Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.25.11 "Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021/22 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ВИНЛАБ ХАБАРОВСК" 2723112310 | 3 561 | 681 | Хабаровский край |
2 | АО "ВИНЛАБ БЛАГОВЕЩЕНСК" 2721207830 | 1 937 | 384 | Приморский край |
3 | ООО "АЗИМУТ ЭКСПРЕСС" 7413021968 | 1 290 | 140 | Челябинская область |
4 | ООО "Мвг" 7453186250 | 1 009 | 362 | Челябинская область |
5 | ООО "ДИЛАН-МАРКЕТ" 2537077820 | 733 | 328 | Приморский край |
6 | ООО "МВО" 7453129830 | 691 | 236 | Челябинская область |
7 | ООО "Регион-Маркет" 2537088878 | 572 | 135 | Приморский край |
8 | ООО "Супермаркет "Калина" (ООО "Супермаркет Калина) 0273032178 | 555 | 265 | Республика Башкортостан |
9 | ООО"СТИМУЛ" 3616021123 | 456 | 156 | Воронежская область |
10 | ООО "ДВ-Маркет" 2536220435 | 451 | 185 | Приморский край |
11 | ООО "7-я" 2536216206 | 446 | 94,6 | Приморский край |
12 | ООО "Розничная сеть алкомаркетов" 2537112390 | 434 | 107 | Приморский край |
13 | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ" 2537106421 | 364 | 84,4 | Приморский край |
14 | ООО "АМ-4 СПБ" 7804496744 | 263 | 100 | Санкт-Петербург |
15 | ООО "ЮГ-ВТ" 7839483930 | 256 | 66,6 | Санкт-Петербург |
16 | ООО "АЛЬТАВИНА-НЕВА" 7842335522 | 255 | 265 | Санкт-Петербург |
17 | ООО "ЛА НУЭЗ" 7839037928 | 252 | 28,7 | Санкт-Петербург |
18 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕВСКИЙ" 2317028866 | 242 | 90,9 | Краснодарский край |
19 | ООО "СЕВЕР-ВТ" 7839484059 | 224 | 40,8 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "ВТ-РЕГИОН" 7839483954 | 208 | 28,6 | Санкт-Петербург |
21 | ООО "СОЛОНИС" 7814632629 | 204 | 26,5 | Санкт-Петербург |
22 | ООО АЛЕКС 3528107082 | 185 | 62,4 | Вологодская область |
23 | ООО "Мвт" 7203486075 | 185 | 79,5 | Тюменская область |
24 | ООО "ВОДОЛЕЙ" 7130028465 | 184 | 141 | Тульская область |
25 | ООО "ВИНА ТАМАНИ" 2352038994 | 181 | 108 | Краснодарский край |
26 | ООО "Бон Вин" 7810185698 | 176 | 85,3 | Санкт-Петербург |
27 | ООО "ЭЙСЕРО" 7814239070 | 172 | 24,6 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "ОБЪЕКТ ПЛЮС" 7804509312 | 170 | 99,9 | Санкт-Петербург |
29 | ООО "КРИСТАЛЛ-АМУР" 2801135998 | 170 | 21,0 | Амурская область |
30 | ООО "Север" 1837007701 | 169 | 48,4 | Удмуртская Республика |
31 | ООО "ШАТО-5" 7816568418 | 167 | 74,4 | Санкт-Петербург |
32 | ООО "АЛИГОТЕ" 7714429380 | 164 | 38,5 | Москва |
33 | ООО "Орион" 1837004852 | 164 | 60,9 | Удмуртская Республика |
34 | ООО "СОВИН С" 5610218790 | 161 | 8,9 | Оренбургская область |
35 | ООО "НИКА" 5304005190 | 157 | 18,8 | Новгородская область |
36 | ООО "МАРСАН" 7714987280 | 157 | 93,0 | Москва |
37 | ООО "Твист" 2456011179 | 154 | 8,9 | Красноярский край |
38 | ООО "БРАКЕТТО" 7714396294 | 153 | 19,0 | Москва |
39 | ООО "СОВИН Е" 5609188051 | 151 | 30,4 | Оренбургская область |
40 | ООО "Олимп" 1837004845 | 150 | 126 | Удмуртская Республика |
41 | ООО "Алкомир" 0272017850 | 150 | 59,5 | Республика Башкортостан |
42 | ООО "ИМПЕРИЯ ЮГ" 2315984062 | 150 | 22,2 | Краснодарский край |
43 | ООО "СОВИН РОЗНИЦА" 5610154593 | 146 | 6,3 | Оренбургская область |
44 | ООО "МАГНУМ-5" 7704238429 | 146 | 77,1 | Москва |
45 | ООО " КРАСНОГОРСКОЕ ПЛЮС" 6612011881 | 145 | 17,9 | Свердловская область |
46 | ООО "ХЛЕБСОЛЬ" 5610237810 | 144 | 14,0 | Оренбургская область |
47 | ООО "КРОАТИНА" 7714427263 | 138 | 49,3 | Москва |
48 | ООО "САПЕРАВИ" 7714987113 | 138 | 62,0 | Москва |
49 | ООО "СПОРТИ" 7711087467 | 137 | 96,1 | Москва |
50 | ООО "АМ-1 СПБ" 7804409149 | 135 | 197 | Санкт-Петербург |
В рейтинге еще 597 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)