Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.11 "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

(выбрать)
Регион: Республика Адыгея (01) (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "Карина" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 Каменномостское ПОСПО 0104003380 210 33,5
2 ООО "УНИВЕРМАГ" 0103001373 182 100
3 ООО "АРТЕМ" 0105054412 106 31,5
4 ООО "МОНОЛИТ-2" 0105011095 94,7 158
5 ООО "Фирма "НЭФ" 0106004728 64,5 5,8
6 ООО "Эдем" 0107010450 61,8 3,2
7 ООО "ПРАЙД" 0105079671 57,0 6,3
8 ООО "АПЕЛЬСИН" 0105082748 51,2 5,4
9 ООО "НАРТ" 0105054437 31,2 5,9
10 ООО "ВЕСНА СИТИ" 0105078928 29,3 5,1
11 ООО "Южная розничная компания" 0105075211 26,1 4,7
12 ООО "Светоч" 0104011991 24,5 11,2
13 ООО "Фарм Основа" 0100001495 22,7 0,411
14 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ХЛЕБОЗАВОД "ГИАГИНСКИЙ" 0101003897 21,1 3,6
15 ООО "РТ" 0105080860 21,0 0,087
16 ООО "ОЛЬГА" 0105047366 20,0 8,1
17 ООО "СВЕТЛАНА" 0105074666 19,8 2,9
18 ООО "КАПИТАЛ ЮГ ТУР" 0105058008 16,1 3,0
19 ООО "АЛКОСТАР" 0105074715 11,9 8,5
20 ООО "Экспресс линия" 0105031006 11,7 4,0
26 ООО "СТАРЫЙ БАЗАР" 0105053610 11,6 0,01
27 ООО "Мечта" 0101006288 10,8 29,5
28 ООО "Карина" 0101006337 10,5 6,0
29 ООО "МИШУТКА" 0105067651 10,2 8,3
30 ООО "ПЕРЕМЕНЫ" 0105083766 9,4 4,8
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)