Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.1 "Торговля розничная в неспециализированных магазинах"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023/24 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "Агроторг" 7825706086 | 2 363 462 | 1 034 066 | Санкт-Петербург |
2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНДЕР» 2310031475 | 2 314 387 | 1 328 932 | Краснодарский край |
3 | АО "Торговый Дом "Перекресток" 7728029110 | 818 667 | 577 118 | Москва |
4 | АО "ДИКСИ Юг" 5036045205 | 306 296 | 197 802 | Московская область |
5 | ООО "БЭСТ ПРАЙС" 5047085094 | 280 997 | 125 651 | Московская область |
6 | АО "Вкусвилл" 7734443270 | 257 896 | 96 917 | Московская область |
7 | ООО "АШАН" 7703270067 | 226 000 | 125 918 | Московская область |
8 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" 7704218694 | 225 784 | 115 367 | Москва |
9 | ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 7715196234 | 154 843 | 37 877 | Москва |
10 | ООО "О'КЕЙ" 7826087713 | 147 471 | 123 731 | Санкт-Петербург |
11 | ООО "ГИПЕРГЛОБУС" 7743543761 | 143 405 | 92 935 | Московская область |
12 | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" 7729705354 | 123 807 | 54 729 | Москва |
13 | ООО "Розница К-1" 2225074005 | 117 902 | 80 970 | Алтайский край |
14 | АО "Продторг" 4345164751 | 116 849 | 60 268 | Москва |
15 | ООО "Спар Миддл Волга" 5258056945 | 110 834 | 52 927 | Нижегородская область |
16 | ООО "КАМЕЛОТ-А" 7017187800 | 100 168 | 35 957 | Томская область |
17 | ООО "ДВ НЕВАДА" 2723205733 | 85 927 | 16 430 | Хабаровский край |
18 | ООО "ТК ЛЕТО" 7327067461 | 85 845 | 20 142 | Ульяновская область |
19 | ООО "ТС КОМАНДОР" 2465008567 | 75 990 | 26 036 | Красноярский край |
20 | ООО "ФРЕШ МАРКЕТ" 7806461539 | 65 980 | 38 555 | Московская область |
21 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" 7703295463 | 52 557 | 29 303 | Москва |
22 | ООО "Табыш" 1646041050 | 52 400 | 15 354 | Республика Татарстан |
23 | ООО "АТАК" 7743543232 | 49 470 | 25 233 | Москва |
24 | ООО "ТК ПРОГРЕСС" 7838471956 | 46 037 | 4 487 | Санкт-Петербург |
25 | ООО Виктория Балтия 3905069220 | 39 364 | 18 291 | Калининградская область |
26 | ООО "НОВЫЙ СВЕТ" 9729325557 | 35 773 | 0,241 | Москва |
27 | ООО "Отдохни-77" 7737531091 | 32 963 | 15 123 | Москва |
28 | ООО "ОСКАР" 8904082724 | 30 741 | 185 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
29 | ООО "ЕВРОПА" 4632084732 | 27 996 | 24 492 | Курская область |
30 | ООО "МАКСИДОМ" 7804064663 | 27 887 | 36 309 | Санкт-Петербург |
31 | ООО ТД "СИМА-ЛЕНД" 6679104850 | 26 632 | 19 228 | Свердловская область |
32 | ООО "КОМПАНИЯ "МЕТРОПОЛИС" 4501037489 | 25 994 | 4 597 | Курганская область |
33 | ЗАО "Т и К ПРОДУКТЫ" 7731162754 | 25 892 | 15 752 | Москва |
34 | ООО "ЕвроРитейл" 3906321175 | 23 827 | 11 141 | Калининградская область |
35 | ООО "ГАЛАСТОР" 9704040359 | 23 725 | 8 671 | Москва |
36 | АО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН" 4629045050 | 23 622 | 43 158 | Брянская область |
37 | АО "Новая Мода" 7707099460 | 21 031 | 22 176 | Москва |
38 | ООО "СИМАОПТ" 6679080455 | 21 020 | 10 012 | Свердловская область |
39 | ООО "ПУД" 9102188171 | 19 779 | 25 968 | Республика Крым |
40 | ООО "Агава" 1660067356 | 19 097 | 14 053 | Республика Татарстан |
41 | ООО "МОЛЛ" 7453142976 | 18 699 | 10 959 | Челябинская область |
42 | АО "ГУЛЛИВЕР" 7326029150 | 18 622 | 4 940 | Ульяновская область |
43 | ООО "ЛЕВ" 6670119690 | 18 227 | 3 589 | Свердловская область |
44 | ООО "ПРОДМИР" 5009074197 | 17 842 | 16 508 | Москва |
45 | ООО "Торгсервис 78" 7842077938 | 17 320 | 3 412 | Санкт-Петербург |
46 | ООО "КОПЕЙКА-САРОВ" 5254032848 | 16 785 | 6 767 | Нижегородская область |
47 | ООО "КРАСРИТЕЙЛ" 2462218044 | 16 135 | 8 787 | Красноярский край |
48 | ООО "СИМАМАРТ" 6679072060 | 15 863 | 18 370 | Свердловская область |
49 | АО "СТОКМАНН" 7717145242 | 14 809 | 20 824 | Москва |
50 | ООО "ТВК-Р" 2310123447 | 14 249 | 7 701 | Краснодарский край |
В рейтинге еще 25,5 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)