Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 47.1 "Торговля розничная в неспециализированных магазинах"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021/22 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "Тандер" 2310031475 | 1 754 825 | 665 939 | Краснодарский край |
2 | ООО "Агроторг" 7825706086 | 1 680 298 | 418 479 | Санкт-Петербург |
3 | АО "Торговый Дом "Перекресток" 7728029110 | 778 684 | 323 197 | Москва |
4 | ООО "ЛЕНТА" 7814148471 | 495 877 | 251 949 | Санкт-Петербург |
5 | АО "ДИКСИ Юг" 5036045205 | 315 656 | 99 236 | Московская область |
6 | ООО "АШАН" 7703270067 | 229 043 | 126 143 | Московская область |
7 | ООО "БЭСТ ПРАЙС" 5047085094 | 225 927 | 74 901 | Московская область |
8 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" 7704218694 | 221 198 | 145 659 | Москва |
9 | ПАО "Вкусвилл" 7734443270 | 162 185 | 74 872 | Московская область |
10 | ООО "О`КЕЙ" 7826087713 | 156 146 | 76 904 | Санкт-Петербург |
11 | ООО "ИРИНА" 6732201764 | 155 631 | 0 | Смоленская область |
12 | ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" 6674121179 | 138 864 | 27 146 | Свердловская область |
13 | ООО "ГИПЕРГЛОБУС" 7743543761 | 119 634 | 81 270 | Московская область |
14 | ООО "Розница К-1" 2225074005 | 113 144 | 40 170 | Алтайский край |
15 | ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 7715196234 | 105 298 | 23 101 | Москва |
16 | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" 7729705354 | 92 909 | 26 858 | Москва |
17 | ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" 5258056945 | 78 519 | 21 803 | Нижегородская область |
18 | ООО "КАМЕЛОТ-А" 7017187800 | 64 644 | 11 045 | Томская область |
19 | ООО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР" 2465008567 | 58 260 | 9 052 | Красноярский край |
20 | АО "ЗАРА СНГ" 7707099460 | 57 235 | 12 133 | Москва |
21 | ООО "АТАК" 7743543232 | 49 745 | 25 650 | Москва |
22 | ООО Виктория Балтия 3905069220 | 39 611 | 11 666 | Калининградская область |
23 | ООО "Корпоративный Центр Икс 5" 7728632689 | 39 450 | 579 110 | Москва |
24 | ООО "ЛЕНТА-ЦЕНТР" 7721511903 | 38 176 | 4 045 | Москва |
25 | ООО "Торговая Компания Лето" 7327067461 | 37 234 | 4 794 | Ульяновская область |
26 | ООО "ВЕГА" 2465177131 | 37 031 | 0 | Красноярский край |
27 | ООО "Фреш Маркет" 7806461539 | 36 965 | 24 820 | Московская область |
28 | ООО "ЭЛТОП" 7713393004 | 34 995 | 12 178 | Москва |
29 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" 7703295463 | 34 200 | 10 664 | Москва |
30 | ОАО "ТД ЦУМ" 7707073366 | 32 757 | 28 861 | Москва |
31 | ООО "МОСКОВСКАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИНАДА" 7727464199 | 30 236 | 3,7 | Москва |
32 | ООО "Отдохни-77" 7737531091 | 29 026 | 4 637 | Москва |
33 | ООО ОКТОБЛУ 5029086747 | 28 568 | 12 509 | Москва |
34 | ООО "МАКСИДОМ" 7804064663 | 27 453 | 35 005 | Санкт-Петербург |
35 | ООО "ЕВРОПА" 4632084732 | 24 587 | 7 758 | Курская область |
36 | АО "КОРПОРАЦИЯ "ГРИНН" 4629045050 | 23 216 | 38 941 | Орловская область |
37 | ООО "ТК Прогресс" 7838471956 | 22 714 | 2 095 | Санкт-Петербург |
38 | ООО "КОМПАНИЯ "МЕТРОПОЛИС" 4501037489 | 22 183 | 4 415 | Курганская область |
39 | ЗАО "Т И К ПРОДУКТЫ" 7731162754 | 22 075 | 4 659 | Москва |
40 | ООО "ТАБЫШ" 1646041050 | 21 085 | 3 427 | Республика Татарстан |
41 | ООО "ПУД" 9102188171 | 19 248 | 14 222 | Республика Крым |
42 | ООО "ПродМир" 5009074197 | 18 636 | 8 464 | Москва |
43 | ОБЩЕСТВО С ОТГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИОН" 3811165175 | 18 321 | 10,4 | Иркутская область |
44 | АО "ГУЛЛИВЕР" 7326029150 | 17 391 | 2 874 | Ульяновская область |
45 | ООО "Массимо Дутти" 7717555256 | 16 797 | 4 683 | Москва |
46 | ООО "ЛЕВ" 6670119690 | 16 235 | 2 199 | Свердловская область |
47 | ООО "ЕвроРитейл" 3906321175 | 16 217 | 4 526 | Калининградская область |
48 | ООО "Агава" 1660067356 | 15 986 | 9 152 | Республика Татарстан |
49 | ООО "МОЛЛ" 7453142976 | 15 904 | 4 349 | Челябинская область |
50 | ООО "Амвэй" 7704511011 | 15 277 | 4 525 | Москва |
В рейтинге еще 28,3 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)