Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.76 "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ИМПЕРИАЛ ДАЙМОНД" 7743358085 | 42 981 | 14 273 | Москва |
2 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УНКОМТЕХ" 7731530768 | 41 909 | 5 569 | Москва |
3 | ООО "Торговый Дом "Формат" 3525280917 | 16 381 | 5 093 | Вологодская область |
4 | ООО "ПАПИРУС" 9723083012 | 15 997 | 4 335 | Москва |
5 | ООО "ТЕРМОПОЛИМЕР" 0250005442 | 15 240 | 2 054 | Республика Башкортостан |
6 | АО "Балтийская целлюлоза" 7802005550 | 13 303 | 3 029 | Санкт-Петербург |
7 | ООО "Европапир" 7708502716 | 10 776 | 3 467 | Москва |
8 | ООО "ДИО Пласт" 1660101092 | 10 154 | 1 507 | Республика Татарстан |
9 | ООО "ПРОМПЛАСТ-14" 7801108577 | 9 951 | 955 | Санкт-Петербург |
10 | ООО "СОЮЗОПТТОРГ" 7806100363 | 9 939 | 4 937 | Санкт-Петербург |
11 | ООО "ЗТИ ГРУПП" 5017117817 | 9 872 | 3 623 | Московская область |
12 | ООО "ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ" 2311132878 | 9 418 | 1 884 | Краснодарский край |
13 | ООО "ДВ Импекс" 7725622587 | 9 066 | 3 986 | Москва |
14 | ООО "ПЕТРОБУМАГА" 7813659184 | 9 004 | 1 808 | Санкт-Петербург |
15 | ООО "ПОЛИМЕРКОМПЛЕКТ" 7838312071 | 7 974 | 1 013 | Санкт-Петербург |
16 | ООО "ПОЛИПЛЕКС" 0277084748 | 7 494 | 1 630 | Республика Башкортостан |
17 | ООО "ГРИН ВЕСТ" 6722038036 | 6 177 | 1 096 | Смоленская область |
18 | ООО "АМ МАТЕРИАЛС" 7705900740 | 6 015 | 5 824 | Москва |
19 | ООО "БУМХИМИНВЕСТ" 5903103750 | 5 846 | 803 | Пермский край |
20 | ООО "ГЕОРЕСУРС" 0273090765 | 5 769 | 339 | Республика Башкортостан |
21 | ООО "ПРОЛЕТАРИЙ СПБ" 7839343629 | 5 563 | 502 | Санкт-Петербург |
22 | ООО "ПАПИРЮГ" 2311091741 | 5 139 | 1 129 | Краснодарский край |
23 | ООО "ЦБК-Трейдинг" 3241014735 | 4 774 | 849 | Москва |
24 | ООО "РЕЗОЛ" 7814408105 | 4 590 | 4 199 | Санкт-Петербург |
25 | ООО ТД "Джокей Рус" 7721519275 | 4 292 | 510 | Москва |
26 | АО "ВОСТОКХИМВОЛОКНО" 7733550199 | 4 236 | 3 180 | Санкт-Петербург |
27 | ООО "ПЕТРОПЛАСТ" 7813600046 | 4 181 | 395 | Санкт-Петербург |
28 | ООО "ТОСАФ РУС" 7717781248 | 3 966 | 1 909 | Москва |
29 | ООО "НБК ТРЕЙД" 5259083074 | 3 956 | 3 547 | Нижегородская область |
30 | ООО "КАРАТ НЧ" 1650349577 | 3 953 | 505 | Республика Татарстан |
31 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИМПЛЕКС" 5262031647 | 3 931 | 878 | Нижегородская область |
32 | ООО "РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ" 4401075339 | 3 884 | 1 885 | Костромская область |
33 | ООО "ФИРМА "ПОЛИСЕРВИС" 7804054030 | 3 840 | 426 | Санкт-Петербург |
34 | ООО"НЕВСКАЯ БУМАГА" 7826732473 | 3 783 | 1 036 | Санкт-Петербург |
35 | ООО "Холдинговая компания Элинар" 5030061585 | 3 706 | 863 | Московская область |
36 | ООО "КОМПАНИЯ А8" 6732052167 | 3 692 | 891 | Смоленская область |
37 | ООО "ПРОМИМПЭКС" 6623035556 | 3 547 | 1 791 | Свердловская область |
38 | ООО "Формат" 7826111042 | 3 526 | 575 | Санкт-Петербург |
39 | ООО "Палп Инвест Трейдинг" 1658156665 | 2 985 | 469 | Республика Татарстан |
40 | ООО "Дилер ВБ" 3663156618 | 2 670 | 1 625 | Воронежская область |
41 | ООО "ЛОТУС" 9715443462 | 2 598 | 0,689 | Москва |
42 | ООО "Русмаркет" 5024221745 | 2 394 | 633 | Московская область |
43 | ООО "Биолайн" 3304027313 | 2 380 | 2 441 | Владимирская область |
44 | ЗАО "Фирма "Универсал Контракт" 7801000559 | 2 316 | 589 | Санкт-Петербург |
45 | ООО "ВИНИЛ ТРЕЙД" 0411170295 | 2 267 | 150 | Республика Алтай |
46 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРАС" 2311317780 | 2 266 | 251 | Краснодарский край |
47 | ООО «ГАВАРИ КОМПАУНДС» 5031112779 | 2 136 | 177 | Московская область |
48 | ООО "Бумажные технологии" 7733697177 | 2 109 | 272 | Москва |
49 | ООО "Торговый Дом "Нижкартон" 5246049125 | 2 094 | 877 | Нижегородская область |
50 | ООО ПКФ "МЕГАТАКТ-НН" 5263131250 | 1 972 | 1 266 | Нижегородская область |
В рейтинге еще 2,4 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)