Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.69 "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

(выбрать)
Регион: Севастополь (92) (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО "ГРАНДСВЕТ" 9204564428 227 91,8
2 ООО "ГРОСТОМОГРАФ" 9204562170 212 222
3 ООО "Ктк" 9201015229 170 309
4 ООО "РЕМЕДИ" 9203536227 125 32,7
5 ООО "ЮГЭНЕРГОСТАНДАРТ" 9204569514 113 8,0
6 ООО "Имисэлектро" 9204011286 74,8 35,4
7 ООО "ОЛЕМТЕХ" 9201528975 54,0 28,1
8 ООО "ТОРГТЕХНИКА" 9201011418 47,5 80,4
9 ООО "СЕВЭНЕРГОЩИТ" 9200007313 45,9 5,7
10 ООО "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" 9203001503 36,9 19,2
11 ООО "ЗЕВС" 9204002820 34,7 32,5
12 ООО Олекс-С 9203547483 32,6 16,8
13 ООО "ПСТ Автоматик" 9201503515 24,4 79,2
14 ООО "СВ-ГРУПП" 9204564347 23,8 4,5
15 ООО "БЕЛКРЫМТЕПЛО" 9203545870 21,7 12,6
16 ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАС" 9201513070 20,9 8,4
17 ООО "Центр Специальной Подготовки "ВИЗАНТИЕЦ" 9203542333 15,1 32,0
18 ООО ПТК "СТАЛЬКОМПЛЕКТ" 7720467747 13,4 79,6
19 ООО "ПОЖЗАЩИТА КРЫМ" 9200007850 12,0 1,3
20 ООО "ФАРВАТЕР-С" 9204508254 11,9 2,4
21 ООО "ВЗЛЕТ ЮГ" 9200011743 10,5 1,3
22 ООО "ДОГМАСНАБ" 7813595526 10,4 7,6
23 ООО "ИМПУЛЬС" 9204564611 9,8 11,4
24 ООО "ФАЛЬКОН" 9201531664 8,6 2,8
25 Техавтостандарт, ООО 9204010758 7,9 0,372
26 ООО "КЛК ГРУПП" 9201530406 7,7 2,4
27 ООО "ПАРИТЕТ" 9204569465 7,2 6,0
28 ООО "ЭВАНС" 9201013158 6,6 1,9
29 ООО "КРЫМ-ХОЛОД" 9200008476 5,9 1,3
30 ООО "АПЕКС ЛОГИСТИК" 9204565118 4,4 2,3
31 ООО предприятие "Торговая лавка" 9204024503 4,4 40,6
32 ООО "ХОЛОД МАСТЕР ЮГ" 9204565012 4,3 6,7
33 ООО "ВЕКТОР-С" 9201509700 4,2 5,8
34 ООО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВИАЦИОННО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 9204019616 3,3 10,9
35 ООО "ТАУ техно" 9204507148 3,3 5,5
36 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" 9204002041 3,2 0,369
37 ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ-КРЫМ" 9204003824 3,1 3,7
38 ООО "КИТОН" 9201524314 2,4 0,269
39 ООО "Системы Авиационных Технологий" 9200012137 2,2 0,322
40 ООО "КРЫМ ЭЛТЕХ" 9203542823 1,9 1,4
41 ООО "ДОРМАКС" 9201526520 1,8 0,719
42 ООО "Крымтэк" 9204016284 1,2 0,361
43 ООО "СК ЭНЕРГО" 9201500666 1,2 1,3
44 ООО "Подшипник-Крым" 9201000367 0,292 0,812
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)