Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.6 "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023/24
Ищем в рейтинге: ООО "Модерн Машинери Фар Ист" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ТД "Электротехмонтаж" 7804526950 163 445 67 845 Санкт-Петербург
2 ООО "ЛАНПРИНТ" 7751016335 122 573 43 290 Москва
3 ООО "Русский Свет" 7704844420 107 207 45 369 Тверская область
4 "ГПБ КОМПЛЕКТ" (АО) 7724377290 60 335 47 391 Москва
5 ООО "Торговый Дом "Объединенная Вагонная Компания" 7705532790 54 456 13 196 Москва
6 ООО "Марсала" 7714992794 49 664 22 741 Москва
7 ООО "ЛОГИСТИК-ЦЕНТР" 2457072569 46 940 14 005 Красноярский край
8 ООО "САНИ" 7728642366 41 438 14 891 Москва
9 ООО "Диан Нао" 5038123321 40 370 22 892 Московская область
10 ООО "СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА" 4401126431 34 501 20 757 Москва
11 ООО "ТехноПромИнжиниринг" 7725341089 30 854 17 132 Москва
12 ООО "ПИКСЕЛЬ" 7717790098 30 255 7 021 Москва
13 АО "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" 7712092928 30 132 21 922 Москва
14 ООО "Либхерр-Русланд" 7704217309 29 266 27 066 Москва
15 АО "Электроснабсбыт" 7704747031 28 972 21 330 Москва
16 ООО "Комацу СНГ" 7733556360 27 162 44 027 Москва
17 ООО «Волгабас Групп» 3323007506 24 517 11 369 Владимирская область
18 ООО "Модерн Машинери Фар Ист" 4909105495 24 034 31 235 Магаданская область
19 ООО "Техническое перевооружение" 9718065674 23 987 12 391 Москва
20 ООО "НЕТВЕЛЛ" 7725819505 23 656 14 440 Москва
21 ООО "Комацу СНГ" 7733556360 27 162 44 027 Москва
22 ООО «Волгабас Групп» 3323007506 24 517 11 369 Владимирская область
23 ООО "Модерн Машинери Фар Ист" 4909105495 24 034 31 235 Магаданская область
24 ООО "Техническое перевооружение" 9718065674 23 987 12 391 Москва
25 ООО "НЕТВЕЛЛ" 7725819505 23 656 14 440 Москва
В рейтинге еще 48,8 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)