Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.6 "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | АО "ТД "Электротехмонтаж" 7842224734 | 209 162 | 85 437 | Санкт-Петербург |
| 2 | ООО "РУССКИЙ СВЕТ" 7704844420 | 127 885 | 47 360 | Тверская область |
| 3 | ООО "СЦ АЭРОПУЛ" 7714122600 | 126 025 | 40,0 | Москва |
| 4 | ООО "Диан Нао" 5038123321 | 79 116 | 15 740 | Московская область |
| 5 | ООО "РАпарт Сервисез" 7725497858 | 69 233 | 30 716 | Москва |
| 6 | ООО "САНИ" 7728642366 | 53 243 | 43 033 | Москва |
| 7 | ООО "МАВИТЕХ" 9727075380 | 52 625 | 12 229 | Москва |
| 8 | ООО "СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА" 4401126431 | 36 282 | 35 555 | Приморский край |
| 9 | АО "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" 7712092928 | 34 735 | 21 113 | Москва |
| 10 | ООО "НЕТВЕЛЛ" 7725819505 | 32 342 | 19 181 | Москва |
| 11 | АО "Электроснабсбыт" 7704747031 | 30 948 | 20 595 | Москва |
| 12 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРТЕХСНАБ" 9403028220 | 30 350 | 6 817 | Луганская Народная Республика |
| 13 | ООО "ЮНИ- ТОРГ" 6674351045 | 29 332 | 23 343 | Свердловская область |
| 14 | АО "Логистик-Центр" 2457091459 | 28 105 | 10 513 | Красноярский край |
| 15 | ООО "ГОРНАЯ ЕВРАЗИЯ" 6671293363 | 27 985 | 14 248 | Свердловская область |
| 16 | АО "ФАСТТРЭК ХОЛДИНГ" 9727083486 | 22 696 | 50 184 | Москва |
| 17 | AO МАЙНИНГ СОЛЮШНС 7726625380 | 21 990 | 27 273 | Москва |
| 18 | ООО "КАСПИАН СЕРВИСЕЗ ЭНЕРДЖИ" 9704169585 | 21 595 | 9 833 | Москва |
| 19 | ООО "Либхерр-Русланд" 7704217309 | 20 676 | 30 783 | Москва |
| 20 | ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СПЕКТР" 5047191624 | 20 277 | 37 192 | Московская область |
| 21 | ООО "Комацу СНГ" 7733556360 | 19 946 | 49 234 | Москва |
| 22 | ООО «Ворлд индастриал трейд» 9705171604 | 19 816 | 14 575 | Москва |
| 23 | ООО "ТЕХНОДОМ" 5752035190 | 18 248 | 13 724 | Орловская область |
| 24 | ООО "АЛКОН ФАРМАЦЕВТИКА" 7709354370 | 17 866 | 12 110 | Москва |
| 25 | ООО "Газпром стройТЭК" 7810946430 | 17 733 | 21 146 | Санкт-Петербург |
| 26 | ООО "ГОРМАШ ГЛОБАЛ" 5029242308 | 17 429 | 22 639 | Московская область |
| 27 | ООО "ЭЛКОМ" 7804079187 | 16 844 | 14 770 | Санкт-Петербург |
| 28 | ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙПРОЕКТ" 5042117602 | 16 730 | 20 871 | Москва |
| 29 | ЗАО "Болид" 7715681030 | 16 587 | 3 006 | Москва |
| 30 | ООО "ЛАЗЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ" 7704811495 | 16 553 | 4 925 | Москва |
| 31 | ООО "ЭКВИКА" 9731074205 | 16 504 | 11 450 | Москва |
| 32 | ООО "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП" 7813276167 | 15 750 | 10 638 | Санкт-Петербург |
| 33 | ООО "РЭС Инжиниринг" 7842173021 | 15 743 | 19 870 | Санкт-Петербург |
| 34 | ООО ПРОМТЕХНОЛОГИИ 7450063571 | 15 429 | 5,0 | Челябинская область |
| 35 | АО "СЕВЕР МИНЕРАЛС" 5190165656 | 15 375 | 11 922 | Санкт-Петербург |
| 36 | ООО "МЕГА МАШИНЕРИ" 7733275827 | 15 327 | 5 116 | Москва |
| 37 | ООО "ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ" 6150051541 | 15 295 | 23 794 | Москва |
| 38 | ООО "ФОНД СЕРВИС" 7727429726 | 15 253 | 7 523 | Москва |
| 39 | ООО "МИСТРАЛЬ" 7717793684 | 15 009 | 5 554 | Москва |
| 40 | ООО "ЭЛЕВЕЛ" 7720298746 | 14 824 | 5 252 | Москва |
| 41 | ООО "МАШТЕХСТРОЙ" 7726659910 | 14 819 | 17 341 | Москва |
| 42 | ООО "ПАЛФИНГЕР САНИ КРЭЙНЗ" 7709916734 | 14 685 | 4 173 | Москва |
| 43 | ООО "ТК-ЦЕНТР" 9715268281 | 14 526 | 5 441 | Москва |
| 44 | ООО "ПРОММАШГРУП" 9702003513 | 14 441 | 6 191 | Москва |
| 45 | ООО "Техмашюнит" 7725844727 | 14 439 | 19 772 | Республика Адыгея |
| 46 | ООО "ИНФОРМСЕРВИС" 7736340792 | 14 050 | 13 381 | Москва |
| 47 | ООО "ДЭЛИМ РУС" 7703469529 | 13 645 | 34 124 | Москва |
| 48 | ООО "Алгол ДВ" 2539099000 | 13 226 | 29 641 | Приморский край |
| 49 | ООО «ВОЛГАБАС ГРУПП» 3323007506 | 13 074 | 6 794 | Владимирская область |
| 50 | ООО "ХЭХУА-РУС" 7729488710 | 12 744 | 10 844 | Москва |
|
В рейтинге еще 46,5 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
