Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.6 "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" 7804526950 | 113 114 | 46 829 | Санкт-Петербург |
2 | ООО "Комацу СНГ" 7733556360 | 100 918 | 54 266 | Москва |
3 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХТК" 7708262180 | 68 606 | 28 627 | Москва |
4 | ООО "Торговый дом СТМ" 6685034633 | 55 449 | 51 098 | Москва |
5 | ООО "ЛИБХЕРР-РУСЛАНД" 7704217309 | 52 142 | 35 550 | Москва |
6 | АО "Шнейдер Электрик" 7712092928 | 43 647 | 27 953 | Москва |
7 | ООО "Восточная Техника" 5404151283 | 43 023 | 24 560 | Новосибирская область |
8 | ООО "Логистик-Центр" 2457072569 | 42 650 | 18 699 | Красноярский край |
9 | ООО "ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД" 7702192017 | 35 900 | 13 755 | Москва |
10 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ" 7705532790 | 35 518 | 39 380 | Москва |
11 | ООО "Модерн Машинери Фар Ист" 4909105495 | 34 248 | 16 616 | Магаданская область |
12 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛОКОТЕХ" 7703761900 | 32 496 | 18 996 | Москва |
13 | ООО Клаас Восток(ООО 'Клаас Восток') 7723152449 | 31 306 | 10 714 | Москва |
14 | ООО "Вестас РУС" 7705909790 | 30 593 | 15 767 | Москва |
15 | ООО "Ресурс-Медиа" 7713654471 | 28 019 | 12 047 | Московская область |
16 | ООО "СИМЕНС" 7725025502 | 26 259 | 9 815 | Москва |
17 | ООО «ОнЛайн Трейд» 7735092378 | 25 369 | 7 286 | Москва |
18 | АО "Атомное и энергетическое машиностроение" 7706614573 | 25 309 | 210 432 | Москва |
19 | ООО "Диан Нао" 5038123321 | 24 434 | 6 253 | Московская область |
20 | ООО "СИМЕНС ЭНЕРГЕТИКА" 9705141494 | 23 129 | 10 974 | Москва |
21 | ООО "АББ" 7727180430 | 22 839 | 9 755 | Москва |
22 | ООО "Марсала" 7714992794 | 22 640 | 24 190 | Москва |
23 | ООО "РЕЙЛ1520" 7801537819 | 21 748 | 33 799 | Москва |
24 | АО "Электроснабсбыт" 7704747031 | 21 319 | 18 997 | Москва |
25 | ООО "КОМЕК МАШИНЕРИ" 6674167078 | 19 450 | 12 870 | Свердловская область |
26 | AO МАЙНИНГ СОЛЮШНС 7726625380 | 19 438 | 14 253 | Москва |
27 | ООО "Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ" 7743051544 | 18 414 | 9 608 | Москва |
28 | ООО "АГРО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 2311082835 | 18 220 | 6 684 | Краснодарский край |
29 | ООО "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП" 7813276167 | 17 777 | 8 038 | Санкт-Петербург |
30 | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО" 7703214111 | 17 609 | 4 055 | Москва |
31 | ООО "ТЕХНОДОМ" 5752035190 | 17 433 | 7 620 | Орловская область |
32 | ООО "ЭПИРОК РУС" 5047201777 | 17 240 | 8 532 | Москва |
33 | ООО "Торговый дом КСК" 6952314266 | 17 198 | 8 213 | Тверская область |
34 | АО "СЕВЕР МИНЕРАЛС" 5190165656 | 16 277 | 8 212 | Санкт-Петербург |
35 | ООО "ДЕЛЬРУС" 7731373530 | 16 046 | 15 492 | Москва |
36 | ООО "НЕТВЕЛЛ" 7725819505 | 15 756 | 10 556 | Москва |
37 | ООО "ДЖЕЙ СИ БИ РАША" 7702665111 | 15 667 | 6 360 | Москва |
38 | ООО "ХИТ МАШИНЕРИ" 7714960930 | 15 431 | 7 556 | Москва |
39 | ООО "КАНОН РУ" 7705631079 | 14 966 | 5 284 | Москва |
40 | ООО "ТрансЭнергоСнаб" 5038121388 | 14 365 | 11 848 | Москва |
41 | ООО "КСЕРОКС (СНГ)" 7705029530 | 14 324 | 2 658 | Москва |
42 | ООО "ВИРТГЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ-СЕРВИС" 7716118119 | 13 301 | 6 237 | Москва |
43 | ООО "ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника" 7715364168 | 13 245 | 8 569 | Москва |
44 | Квадро-Союз, ООО 7444052451 | 12 940 | 0,213 | Челябинская область |
45 | ООО "МАНТРАК ВОСТОК" 7203110241 | 12 671 | 9 200 | Нижегородская область |
46 | ООО "ПОНССЕ" 7841312240 | 12 419 | 3 432 | Ленинградская область |
47 | ООО "Сименс Мобильность" 9705122340 | 12 385 | 16 305 | Москва |
48 | АО "СалаватСтройТЭК" 7728690708 | 12 378 | 14 083 | Москва |
49 | АО "ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" 7727033837 | 12 125 | 11 905 | Москва |
50 | ООО "ЧЕТРА" 2130007530 | 12 063 | 5 139 | Чувашская Республика - Чувашия |
В рейтинге еще 48,2 тыс. организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)