Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.47.2 "Торговля оптовая осветительным оборудованием"
(выбрать)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ВТЛ" 7816340170 | 5 217 | 3 274 | Санкт-Петербург |
2 | АО "ЛЕДВАНС" 6731002815 | 3 676 | 2 929 | Москва |
3 | ООО "ЛОГИН-М" 5044112590 | 3 475 | 1 916 | Москва |
4 | ООО "ЦЕНТРСВЕТ" 7734400541 | 2 878 | 3 694 | Москва |
5 | ООО "АРС-ЭлектрА" 2628058101 | 2 461 | 874 | Ставропольский край |
6 | ООО "Вольта" 7716662181 | 2 337 | 2 109 | Москва |
7 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС" 7716861067 | 1 855 | 1 616 | Москва |
8 | ЗАО "Точка Опоры Промэлектросвет" 7711079723 | 1 624 | 602 | Москва |
9 | ООО "АВТОТРАНСГРУПП" 6732143537 | 1 449 | 266 | Смоленская область |
10 | ООО "БЕРКАНА" 1656045039 | 1 098 | 663 | Республика Татарстан |
11 | ООО ПТК "СВЕТОГОР" 7704309905 | 999 | 1 100 | Москва |
12 | ООО "ШОУКРАФТ" 9715341630 | 973 | 424 | Москва |
13 | ООО "НЕМЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" 7727178688 | 964 | 580 | Москва |
14 | ООО "ЭСТЕТТА" 7707375825 | 732 | 298 | Москва |
15 | ООО "ТД Айпро" 7704377711 | 719 | 815 | Москва |
16 | ООО "МЕГАФОТОН" 9721050572 | 717 | 254 | Москва |
17 | ООО "ПАНДОРА ЛЕД" 4027114806 | 705 | 407 | Калужская область |
18 | ООО "МАСТЕРСВЕТ" 5024202968 | 690 | 168 | Московская область |
19 | ООО "«КартаСвета»" 7713485590 | 685 | 146 | Москва |
20 | ООО "БЕСТ ЛАЙТ" 9715308390 | 644 | 1 040 | Москва |
. . . | ||||
341 | ООО "ТехноСтрим" 1660345003 | 21,2 | 6,9 | Республика Татарстан |
342 | ООО "МИКС ЛАЙТ" 7751073157 | 21,0 | 11,1 | Москва |
343 | ООО "ЮФАРМС" 2311319210 | 21,0 | 12,2 | Краснодарский край |
344 | ООО "СТИЛИ СВЕТА" 0274931971 | 20,9 | 12,9 | Республика Башкортостан |
345 | ООО "ЛЕМТОРГ" 9721031080 | 20,5 | 18,4 | Москва |
В рейтинге еще 251 организация |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)