Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.46 "Торговля оптовая фармацевтической продукцией"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "ВЕГА" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ФК ПУЛЬС" (ООО "ФК ПУЛЬС") 5047045359 298 810 129 532 Московская область
2 АО "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ "ПРОТЕК" 7724053916 293 461 126 635 Москва
3 АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТРЕН" 5408130693 281 496 142 351 Новосибирская область
4 АО "Фармстандарт" 0274110679 142 915 155 227 Московская область
5 ООО "ФК ГРАНД КАПИТАЛ" 7729418511 141 365 62 179 Москва
6 АО "Байер" 7704017596 89 838 56 138 Москва
7 АО "ФАРМПЕРСПЕКТИВА" 4028069779 88 816 35 767 Калужская область
8 ООО "ФАРМКОМПЛЕКТ" (ООО "ФАРМКОМПЛЕКТ") 5262036363 79 263 34 599 Нижегородская область
9 АО "Фармацевтический импорт, экспорт" 7710106212 72 315 46 158 Москва
10 ООО "Джонсон & Джонсон" 7725216105 68 917 79 971 Москва
11 ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз" 7704579700 67 483 60 904 Москва
12 АО "САНОФИ РОССИЯ" 7705018169 59 787 34 596 Москва
13 ООО "БСС" 7810687137 57 253 23 703 Санкт-Петербург
14 ООО "НОВАРТИС ФАРМА" 7705772224 55 339 35 706 Москва
15 ООО "Эбботт Лэбораториз" 7725594604 55 256 85 692 Москва
16 ООО "ВИТА ЛАЙН" 6367052981 52 834 40 108 Самарская область
17 АО "ЛАНЦЕТ" 7718538045 48 520 14 276 Москва
18 ООО "ИРВИН 2" 5027083476 46 701 20 294 Московская область
19 ООО «БИННОФАРМ ГРУПП» 9704005675 44 867 81 205 Москва
20 ООО "ОТРАДА" 2309139749 40 366 18 277 Краснодарский край
. . .
7780 ООО "МедГазФарм" 7810521999 23,6 9,5 Санкт-Петербург
7781 ООО "АСТРА МЕДИКЛ" 5401337674 23,6 13,0 Новосибирская область
7782 ООО "ВЕГА" 1831150208 23,6 4,1 Удмуртская Республика
7783 ООО "КРЭД" 5053021148 23,6 4,7 Московская область
7784 ООО "НОРТОН" 7704786506 23,6 418 Москва
В рейтинге еще 4,1 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)