Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.38.22 "Торговля оптовая кормами для домашних животных"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Фуд-Трейд" 6319166442 | 17 486 | 2 422 | Самарская область |
| 2 | ООО "БИОНОВА" 6672341316 | 11 781 | 3 596 | Свердловская область |
| 3 | ООО "ЗООТРЕЙД" 5040148683 | 9 100 | 3 232 | Московская область |
| 4 | ООО "Компания ДЕМЕТРА" 5050093264 | 8 520 | 2 426 | Московская область |
| 5 | ООО "САМИЛА" 5072005649 | 6 126 | 2 134 | Москва |
| 6 | ООО "ПЕТМАРКЕТ" 5040186939 | 4 955 | 2 646 | Московская область |
| 7 | ООО "АЛЬПИНТЕХ" 5007036580 | 4 935 | 1 172 | Московская область |
| 8 | ООО "ТК АДРЕСНИК" 7715970514 | 4 566 | 2 028 | Москва |
| 9 | ООО "СОРСО-СТР" 7733589460 | 3 870 | 1 946 | Москва |
| 10 | ООО "АММА ПЕТ" 5050142063 | 3 758 | 1 838 | Московская область |
| 11 | ООО "ВЭЛКОРМ" 7814433768 | 3 283 | 1 076 | Ленинградская область |
| 12 | ООО "АММА МАРКЕТ" 5050140411 | 3 149 | 1 723 | Московская область |
| 13 | ООО "ПЕТЭКСПЕРТ" 5040111517 | 2 822 | 1 543 | Московская область |
| 14 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРИОЛ" 7709972055 | 1 731 | 353 | Москва |
| 15 | ООО "БИОФАРМТОКС" 7810852447 | 1 444 | 410 | Санкт-Петербург |
| 16 | ООО "Зооиндустрия" 3808272032 | 1 438 | 293 | Краснодарский край |
| 17 | ООО "ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГУРМАН" 7722759632 | 1 427 | 917 | Москва |
| 18 | ООО "Диуса Пет" 7722470689 | 1 346 | 160 | Московская область |
| 19 | ООО "БЕКАС" 7701402215 | 1 264 | 472 | Москва |
| 20 | ООО "ОРЕОЛ ДК" 9109011293 | 1 164 | 321 | Республика Крым |
| 21 | ООО "Лукас -Н" 5403146918 | 1 107 | 568 | Новосибирская область |
| 22 | ООО "ЗООСТАНДАРТ" 7743511752 | 1 101 | 448 | Москва |
| 23 | ООО "РИЧ СТОР" 2723199504 | 1 070 | 209 | Хабаровский край |
| 24 | ООО "Котматрос-Дистрибьюция" 9705226010 | 1 036 | 526 | Москва |
| 25 | ООО "МИЛЛЕНИУМ-ДОН" 6167063305 | 788 | 539 | Ростовская область |
| 26 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО - ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "АНДРЕЕВСКИЙ" 5034042424 | 765 | 697 | Московская область |
| 27 | ООО "ЖИВОТНЫЙ МИР" 2464149068 | 765 | 397 | Красноярский край |
| 28 | ООО "ОРИОН+ИК" 7721588889 | 733 | 504 | Московская область |
| 29 | ООО "Всемером" 7715208338 | 708 | 209 | Москва |
| 30 | ООО "ВеКтор" 6122009315 | 661 | 41,4 | Краснодарский край |
| 31 | ООО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПО РЕГБИ "СМЕНА" 2460020472 | 661 | 487 | Красноярский край |
| 32 | ООО "Аква Энимал XXI 7716246456 | 598 | 307 | Москва |
| 33 | ООО "ПАНДАЭКСПО" 7743174842 | 589 | 174 | Москва |
| 34 | ООО Торговый Дом "Вестерн" 7448033932 | 574 | 265 | Челябинская область |
| 35 | ООО "Директ Ритейл" 7733381102 | 563 | 80,9 | Москва |
| 36 | ООО "Норма" 5406753773 | 542 | 212 | Новосибирская область |
| 37 | ООО "ЭЛИТА" 7604253663 | 533 | 178 | Ярославская область |
| 38 | ООО "ГРАСТИАНА" 3661079728 | 519 | 250 | Воронежская область |
| 39 | ООО "КАПИТАЛ - ПРОК - ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 3120011698 | 512 | 151 | Белгородская область |
| 40 | ООО "Афина" 5040193460 | 481 | 120 | Московская область |
| 41 | ООО "ПЕТ-АЛЬЯНС" 5024212606 | 476 | 85,4 | Московская область |
| 42 | ООО "Сибагро Трейд" г.Красноярск (ООО "Сибагро Трейд" г.Красноярск) 2464056720 | 471 | 67,4 | Красноярский край |
| 43 | ООО "ЗОО ЛОГИСТИК" 4345428066 | 457 | 85,8 | Кировская область |
| 44 | ООО "АСС-НН" 5257088197 | 454 | 220 | Нижегородская область |
| 45 | ООО "ВИТАП" 6679080399 | 442 | 72,5 | Свердловская область |
| 46 | ООО "Феникс" 2543139087 | 441 | 74,9 | Приморский край |
| 47 | ООО "ПЕТСМАРТ" 2543124450 | 403 | 219 | Приморский край |
| 48 | ООО "РУССКИЕ КОРМА" 7743205970 | 402 | 83,9 | Москва |
| 49 | ООО "Р-ТРЕЙД" 5009094517 | 390 | 119 | Московская область |
| 50 | ООО "ПЛАНЕТА ЗОО" 6501295490 | 387 | 139 | Сахалинская область |
|
В рейтинге еще 278 организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
