Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.33.1 "Торговля оптовая молочными продуктами"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023/24 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | АО "Молвест" 3662104737 | 30 695 | 6 367 | Воронежская область |
2 | ООО "ТД ЭкоНива Молочные Продукты" 3614009018 | 22 628 | 5 541 | Воронежская область |
3 | ООО "ЭКОМИЛК" 7731417709 | 19 052 | 6 714 | Москва |
4 | ООО "Белруспродукт" 7713732440 | 15 106 | 5 559 | Москва |
5 | ООО "Регион-трейд" 6319184353 | 15 020 | 4 098 | Самарская область |
6 | ООО "МОЛСБЫТ" 1832104677 | 14 379 | 4 023 | Москва |
7 | ООО "Славяна" 3255517513 | 13 309 | 2 758 | Смоленская область |
8 | ООО "РОСТАГРОПРОДУКТ" 5038053515 | 11 099 | 514 | Московская область |
9 | ООО "ЛАКТАЛИС МК" 7704191474 | 11 097 | 4 807 | Московская область |
10 | ООО "ТД ТРЕЙД-ЮГ" 7708792476 | 10 075 | 1 208 | Московская область |
11 | ООО "Альянс-профи" 6319727391 | 9 611 | 4 146 | Самарская область |
12 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИПРИНО" 2224209080 | 9 582 | 2 462 | Алтайский край |
13 | ООО "Продуктовая мозаика" 6319152954 | 9 303 | 2 062 | Самарская область |
14 | ООО "ЮНИКОМ" 7724668211 | 8 197 | 809 | Смоленская область |
15 | ООО "РУСМОЛКО ДЕЙРИ ТРЕЙДИНГ" 7734458460 | 8 055 | 1 762 | Москва |
16 | ООО "АгроАльянс" 6319712412 | 7 702 | 2 345 | Самарская область |
17 | ООО "Базис-трейд" 6319155232 | 7 680 | 1 822 | Самарская область |
18 | ООО "ТОРГОВАЯ ГРУППА СОЮЗ" 6027094920 | 7 675 | 740 | Псковская область |
19 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "БЕЛАЯ ДОЛИНА" 6452908328 | 7 510 | 1 352 | Саратовская область |
20 | ООО Торговая Компания "Новая молочная компания" 9729273387 | 7 494 | 2 367 | Москва |
21 | ООО "Продукты мира" 6319172566 | 7 410 | 1 570 | Самарская область |
22 | ООО "ЭРКОНПРОДУКТ" 7706216371 | 7 259 | 2 199 | Смоленская область |
23 | ООО "СПЕКТР" 7825379600 | 6 635 | 1 758 | Санкт-Петербург |
24 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ХОЛОД" 5404003038 | 6 348 | 337 | Новосибирская область |
25 | ООО "Натура Про" 7813382535 | 6 311 | 2 997 | Санкт-Петербург |
26 | ООО "Нелт-Ритейл" 5003119116 | 6 227 | 1 742 | Москва |
27 | ООО "Торговый дом "Шахунское молоко" 5256071867 | 6 085 | 812 | Нижегородская область |
28 | ООО "Трейд-логистик" 6319186880 | 5 676 | 922 | Самарская область |
29 | ООО "Сырный мастер" 6319179280 | 5 475 | 1 066 | Самарская область |
30 | ООО "МАРКЕТ ЛАЙН" 7814039024 | 5 448 | 1 207 | Санкт-Петербург |
31 | ООО "ОПТИМАФУД" 6732078285 | 4 198 | 568 | Москва |
32 | ООО "МЕГАФУД" 9715373991 | 3 702 | 230 | Москва |
33 | ООО "КОМПАНИЯ "СПЕКТР" 7840006988 | 3 670 | 1 075 | Санкт-Петербург |
34 | ООО "Рокайль" 5321124991 | 3 493 | 882 | Новгородская область |
35 | ООО "ШАНХАЙ-ТОРГ" 6319241516 | 3 392 | 810 | Самарская область |
36 | ООО "Компания АРТАЛ" 7723848148 | 3 379 | 828 | Москва |
37 | ООО "САРАТОВСКОЕ МОЛОКО" 6453127951 | 3 353 | 867 | Саратовская область |
38 | ООО "РубиконЧиз" 5027292744 | 3 340 | 637 | Московская область |
39 | ООО "ЙОНАС СПБ" 7805491724 | 3 030 | 707 | Санкт-Петербург |
40 | ООО "РП АЛЬЯНС" 2224211788 | 3 022 | 1 098 | Алтайский край |
41 | ООО "БАДАЛОВ" 5008044584 | 2 742 | 324 | Московская область |
42 | ООО "Евразийская молочная компания" 7707423003 | 2 493 | 118 | Москва |
43 | ООО "Чиз Групп" 2536300377 | 2 277 | 684 | Приморский край |
44 | ООО "АГРОСТАРТ" 2635802956 | 2 248 | 453 | Ставропольский край |
45 | ООО "МИЛК ХАУЗ" 2536306097 | 2 206 | 642 | Приморский край |
46 | ООО "ПроЕду" 3257023573 | 2 198 | 372 | Брянская область |
47 | ООО "Тольяттимолоко" 6321392047 | 2 166 | 441 | Самарская область |
48 | ООО "ПИОНЕРКУБАНЬКОМПАНИ" 2312262527 | 2 160 | 1 004 | Краснодарский край |
49 | ООО "НЭКСТ" 1328016194 | 2 016 | 317 | Республика Мордовия |
50 | ООО "КУБАНСКИЙ ПРОДУКТОВЫЙ ДОМ" 2312091984 | 1 987 | 199 | Краснодарский край |
В рейтинге еще 655 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)