Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.31.2 "Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2023/24 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "ПЕТРОГРУПП" 7806110058 | 17 572 | 8 408 | Санкт-Петербург |
2 | ООО "ПРЕМИУМ ПРОДУКТ" 7804124351 | 9 785 | 6 962 | Санкт-Петербург |
3 | ООО" АГРОИМПЭКС" 7816085379 | 9 616 | 4 420 | Ленинградская область |
4 | ООО "ГУД-ФУД ПОСТАВКА" 7743123220 | 5 235 | 1 943 | Москва |
5 | ООО "Семушка" 9715205490 | 4 064 | 2 186 | Москва |
6 | ООО "ТПП ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ" 5032200315 | 3 944 | 2 574 | Московская область |
7 | ООО "ФРУТ ТРЕЙД" 7804235647 | 3 530 | 3 598 | Санкт-Петербург |
8 | ООО "ФРУТ ЛАЙН" 7804551770 | 3 321 | 2 034 | Санкт-Петербург |
9 | ООО "ГРАНД" 2540250979 | 2 094 | 1 008 | Приморский край |
10 | ООО "ЦЕНТИС РУССЛАНД" 5040054227 | 1 908 | 1 161 | Московская область |
11 | ООО "КОНТРАСТ" 7724418123 | 1 870 | 748 | Москва |
12 | ООО "БЕСТФУД" 7724842653 | 1 788 | 1 346 | Москва |
13 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАЙСА МАРКЕТ" 7716782954 | 1 753 | 889 | Москва |
14 | ООО "ЭКСТРА-2024" 9714002360 | 1 661 | 983 | Москва |
15 | ООО "Провизия" 2312156783 | 1 491 | 2 073 | Краснодарский край |
16 | ООО "ФРУТИМПОРТ" 7724378350 | 1 443 | 433 | Москва |
17 | ООО "ДИЛАЙТ СИЗОН" 7724438585 | 1 376 | 358 | Москва |
18 | ООО "АГРО ТРЕЙД" 7804584905 | 1 281 | 517 | Санкт-Петербург |
19 | ООО "КОНСЕРВТОРГ" 7801655971 | 1 176 | 129 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "ЮгИмпорт" 2312265486 | 921 | 432 | Краснодарский край |
21 | ООО "ФАЛКОН ТРЕЙДИНГ ГРУП"(ООО "ФАЛКОН ТРЕЙДИНГ ГРУП") 5040084180 | 833 | 568 | Московская область |
22 | ООО "Свит" 2312237873 | 791 | 686 | Краснодарский край |
23 | ООО "Восток-Запад" 7801309450 | 745 | 173 | Санкт-Петербург |
24 | ООО "ЛУКРУМ" 2721253001 | 641 | 494 | Хабаровский край |
25 | ООО "СПИРО ГРУПП" 6679110205 | 580 | 180 | Свердловская область |
26 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСПРОДУКТ" 2721249291 | 564 | 591 | Хабаровский край |
27 | ООО "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 7718771316 | 523 | 275 | Москва |
28 | ООО "ТРИУМФ" 2466281720 | 514 | 90,4 | Красноярский край |
29 | ООО "ЗЕЛЕНАЯ КЛАДОВАЯ" 5433199890 | 512 | 1 050 | Новосибирская область |
30 | ООО "ПЛОДОИМПОРТ" 7705827441 | 493 | 286 | Московская область |
31 | ООО "Фрутлеон" 2352056270 | 464 | 683 | Москва |
32 | ООО «Реал Фудс» 7813255128 | 453 | 94,5 | Санкт-Петербург |
33 | ООО "МегаОпт" 7801655869 | 440 | 24,7 | Санкт-Петербург |
34 | ООО "МАММИНГЕР" 7810998460 | 422 | 694 | Санкт-Петербург |
35 | ООО "Первая консервная компания" 7743770108 | 394 | 95,3 | Московская область |
36 | ООО "Артишок" 7802523255 | 380 | 183 | Санкт-Петербург |
37 | ООО "НАШ ПРОДУКТ" 7723392306 | 361 | 47,4 | Москва |
38 | ООО "ВЕГАФРУТ" 7714999599 | 327 | 112 | Москва |
39 | ООО "ТРЕЙД ПЛЮС" 0571015668 | 318 | 103 | Республика Дагестан |
40 | ООО "А-СПИРО" 6679117698 | 311 | 68,7 | Свердловская область |
41 | ООО "АГРОЛИВА" 7720359276 | 306 | 114 | Москва |
42 | ООО "АМЕРИ" 5404016809 | 302 | 292 | Новосибирская область |
43 | ООО "ГОЛД МИКС" 2465182519 | 291 | 66,9 | Красноярский край |
44 | ООО "Формула" 9705207547 | 279 | 307 | Москва |
45 | ООО "КОНСЕРВПРОДУКТ" 7714403576 | 276 | 109 | Москва |
46 | ООО "ША-ЛЕ ФУДС" 7813499318 | 266 | 109 | Санкт-Петербург |
47 | ООО "САГА ЭНД САНС" 7724202830 | 263 | 68,4 | Смоленская область |
48 | ООО "МАСТЕРДЖЕМ" 7720349373 | 262 | 118 | Москва |
49 | ООО "СПЕКТР ФУД" 9715369032 | 262 | 90,0 | Москва |
50 | ООО "Вега" 7801549677 | 253 | 83,1 | Санкт-Петербург |
В рейтинге еще 196 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)