Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.21.1 "Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ООО "Топ Грейн" 6167079560 | 53 052 | 12 617 | Ростовская область |
| 2 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" (ООО "ТД "ЧЕРНОЗЕМЬЕ") 4826111248 | 37 094 | 8 541 | Липецкая область |
| 3 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Деревянко В.И 2343000472 | 32 964 | 9 182 | Краснодарский край |
| 4 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ" 3445091590 | 27 370 | 19 176 | Липецкая область |
| 5 | ООО "ЭФКО-Семена" 3122007552 | 25 615 | 4 785 | Белгородская область |
| 6 | ООО " ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОКОМПЛЕКС" 2328010821 | 18 388 | 6 085 | Краснодарский край |
| 7 | ООО "Евразия Трейдинг" 9717158090 | 18 245 | 9 798 | Ростовская область |
| 8 | АО "ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 6813001869 | 15 728 | 3 511 | Тамбовская область |
| 9 | ООО "Лидеа Рус" 2308208573 | 14 271 | 8 117 | Москва |
| 10 | ООО "Группа компаний "Канталь" 1610009648 | 14 152 | 2 725 | Республика Татарстан |
| 11 | ООО "КСМ" 2631039074 | 10 927 | 1 028 | Ставропольский край |
| 12 | ООО "АГРО СК ПЛЮС" 2635219769 | 10 206 | 1 323 | Ставропольский край |
| 13 | ООО "ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ" 7708405737 | 9 371 | 1 822 | Москва |
| 14 | ООО "РУБИКОН" 3445112730 | 8 897 | 11 348 | Волгоградская область |
| 15 | АО "РПС" 5015246750 | 7 831 | 4 582 | Московская область |
| 16 | ООО "ОМЕГА БИЗНЕС" 2634091509 | 7 543 | 1 002 | Ставропольский край |
| 17 | ООО "БИ-АЙ ГРАНУМ" 7729546947 | 7 463 | 2 816 | Москва |
| 18 | ООО "СТРЕЛЕЦКОЕ-АГРОТРЕЙД" 3015054156 | 7 205 | 1 690 | Астраханская область |
| 19 | АО "МЕРКУРИЙ" 2224125169 | 6 597 | 3 017 | Алтайский край |
| 20 | ООО "СИНКО ТРЕЙД" 6317041127 | 6 483 | 2 426 | Самарская область |
| 21 | ООО "КОРМОВИТ" 7743649983 | 6 336 | 2 033 | Москва |
| 22 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАЦИОНАЛЬ" 7705344910 | 5 990 | 7 997 | Москва |
| 23 | ООО "Торговый Дом Август-Агро" 1649038320 | 5 767 | 2 344 | Республика Татарстан |
| 24 | ООО "КРИСТАЛЛ" 4500019744 | 5 168 | 3,3 | Курганская область |
| 25 | ООО "АБСОЛЮТ" 2205016140 | 4 967 | 590 | Алтайский край |
| 26 | ООО "ПЕРВОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 1655215263 | 4 750 | 1 354 | Республика Татарстан |
| 27 | ООО "ЗНАК" 2377000230 | 4 444 | 950 | Краснодарский край |
| 28 | ООО "ГЛОБАЛВИТ" 7702616629 | 4 416 | 1 342 | Москва |
| 29 | ООО "РАЙК ЦВААН РУСЬ" 5027080281 | 3 873 | 4 334 | Москва |
| 30 | ООО "Лингот" 2312142519 | 3 829 | 3 983 | Краснодарский край |
| 31 | ООО "ЛЮКС ОИЛ" 7814756575 | 3 796 | 1 814 | Санкт-Петербург |
| 32 | ООО "АЛЬЯНС БИО ПРОДУКТ" 7715410689 | 3 763 | 1 708 | Москва |
| 33 | ООО "Торговый дом Аверс" 2350009420 | 3 699 | 6 141 | Краснодарский край |
| 34 | ООО "Региональная компания" 3123305311 | 3 626 | 763 | Белгородская область |
| 35 | ООО "АГРО-ЭКСПО" 2634094940 | 3 598 | 3 133 | Ставропольский край |
| 36 | ООО "ДЕМЕТРА" 2311239927 | 3 506 | 697 | Краснодарский край |
| 37 | ООО "ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН" 6113015778 | 3 499 | 5 682 | Ростовская область |
| 38 | АО "АгроТрансКапитал" 7329005679 | 3 208 | 1 144 | Ульяновская область |
| 39 | ООО "ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ" 5505051550 | 3 029 | 1 535 | Омская область |
| 40 | ООО "ЛМЛ И КО" 5009057748 | 2 945 | 3 408 | Москва |
| 41 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУСМОДУС" 2635257411 | 2 935 | 598 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 42 | ООО "СОДРУЖЕСТВО-ВОЛГА" 7328098800 | 2 842 | 94,3 | Калининградская область |
| 43 | ООО "ГРАНОС" 3663147701 | 2 842 | 430 | Воронежская область |
| 44 | ООО "РБ-ТИМКОШ" 6713015804 | 2 799 | 207 | Смоленская область |
| 45 | ООО "ОКЕАН ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" 2540268824 | 2 795 | 1 075 | Приморский край |
| 46 | ООО "Алиса" 2301092270 | 2 750 | 295 | Краснодарский край |
| 47 | ООО "ГРЕЙН ВЭЙВ" 2309141473 | 2 730 | 616 | Краснодарский край |
| 48 | ООО "ЭРТЕН" 6112913112 | 2 612 | 2 632 | Ростовская область |
| 49 | ООО "ГРЕЙН ФИЛД" 6101004429 | 2 592 | 639 | Ростовская область |
| 50 | ООО "СИА ТРЕЙД" 6165195384 | 2 577 | 201 | Ростовская область |
|
В рейтинге еще 1,97 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
