Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 46.13 "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Патп-2" 9703057550 105 686 776 Москва
2 ООО "ЭЛИТА-Центр" 7719104957 6 209 3 137 Санкт-Петербург
3 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ЭВЕРЕСТ» 2635045921 5 950 1 658 Краснодарский край
4 ООО "УРАЛЬСКИЙ ДВОР" 6670094037 4 545 2 067 Свердловская область
5 ООО "СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 9705072427 4 470 154 Москва
6 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 7733886255 4 172 3 431 Москва
7 ООО "СМ-СЕРВИС" 9704136854 3 210 7,5 Москва
8 ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" 9723159649 3 035 25,1 Москва
9 ООО "Строительный двор" 2128042696 2 379 549 Чувашская Республика - Чувашия
10 ООО "Мир Стройки" 9705152658 2 318 18,4 Москва
11 ООО "ЛИЧ" 7733389817 2 228 33,0 Москва
12 ООО "ФОРМУЛА" 9727001130 2 086 40,1 Москва
13 ООО "ПРОФИЛЬ" 7707466399 2 070 37,4 Москва
14 ООО "ТЕХСТРИМ" 7727493256 1 808 25,2 Москва
15 ООО "ОКУЛ" 9727006724 1 742 10,3 Москва
16 ООО "РУБИКОН-СТ" 7727378599 1 737 178 Москва
17 ООО "ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ" 7806185906 1 718 0,02 Санкт-Петербург
18 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БАУ" 9702020597 1 714 692 Москва
19 ООО "ТАНИЯ" 9727006795 1 668 22,4 Москва
20 ООО "Сибирь" 2221234547 1 624 98,0 Алтайский край
21 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬБИЯ" 7730713159 1 497 429 Москва
22 ООО "ПОЛИМЕР-ИНФРАСТРУКТУРА" 9729296465 1 470 107 Москва
23 ООО "РЕБУСТ" 9704136815 1 450 21,7 Москва
24 ООО "НОВА" 9701205010 1 450 28,5 Москва
25 ООО "АЛЬСЕФИНА" 7707472515 1 418 28,7 Москва
26 ООО "МС ИНЖИНИРИНГ" 7736325868 1 343 134 Москва
27 ООО "РЕКОРД" 9704126542 1 318 14,6 Москва
28 ООО "КРАЦ" 9705176296 1 262 6,6 Москва
29 ООО "ВЕРОНИКА" 9727007238 1 261 18,7 Москва
30 ООО "ЭКСПЕРТ ПЛЮС" 9727001148 1 246 11,8 Москва
31 ООО "СТАНДАРТПАРК" 7728202855 1 206 126 Москва
32 ООО "Ависта" 7704407571 1 203 292 Москва
33 ООО "ВОЛЬТТОРГ" 9704142880 1 184 17,3 Москва
34 ООО "УГК-КЕРАМИКА" 7451439770 1 166 602 Челябинская область
35 ООО "КАРГО" 2465329761 1 104 677 Красноярский край
36 ООО "ОМЕГА" 7733377434 1 101 17,4 Москва
37 ООО "КАРС ГРУПП" 7728485177 1 096 320 Москва
38 ООО "ИМПЕРИАЛ" 9704126630 1 087 8,1 Москва
39 ООО "ПРОФИЛЬ-КОМПЛЕКТ" 0274911260 1 085 468 Республика Башкортостан
40 ООО «АЙТЕМ» 7707473364 1 078 30,7 Москва
41 ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" 9728066028 1 038 13,4 Москва
42 ООО "ПРИНЦЕПС" 9728071652 1 026 12,3 Москва
43 ООО СК "ЭНТЕРСТРОЙ" 9718088336 997 0,056 Москва
44 ООО "ДТРД" 5001098742 980 139 Московская область
45 ООО "Профиль Вокс" 6732031512 975 371 Смоленская область
46 ООО "Группа Смиком" 7705744234 966 1 382 Москва
47 ООО "АРСЕНАЛГРУПП" 9728030021 966 61,9 Москва
48 ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ" 9715289940 950 569 Москва
49 ООО "ТОРГХАУС" 7724481774 941 5,6 Москва
50 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРОЙТРАСТ" 7807185472 913 313 Санкт-Петербург
В рейтинге еще 3,27 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)