Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 41.20 "Строительство жилых и нежилых зданий"

(выбрать)
Регион: Краснодарский край (23) (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО " ЮгСтройИндастриал" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО "ГОСТ СТРОИТЕЛЬ" 2309173940 11 726 4 516
2 ООО "ПромКапСтрой" 2308236323 7 842 7 630
3 ООО "ГРАНТ СТРОЙ СОЧИ" 2366030963 7 835 4 094
4 ООО "Специализированный застройщик ИСК "Еврострой" 2304069946 7 460 12 678
5 ООО "УРБАН ТЕХНОЛОДЖИ" 2312269610 5 921 17 028
6 ООО " СТАНДАРТ" 9310006506 5 408 2 152
7 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАШ ГОРОД" 2310217977 5 160 3 417
8 ООО "АЗАТЮГСТРОЙ" 2304071769 4 806 8 346
9 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КИСЛОРОД" 2367015397 4 737 45 606
10 ООО "ГеоСтрой" 7722831864 4 570 3 413
11 ООО "ЕВРОДОМ ГРУПП" 2311223660 4 544 9 702
12 ООО "КРАСНОДАРСТРОЙМОНТАЖ" 2312287465 4 331 10 950
13 АО "МПС ИНЖИНИРИНГ" 2312069386 4 261 5 105
14 ООО "ТРАКТ-СТРОЙ ЮГ" 2308232368 4 048 5 124
15 ООО "ГРАНТ СТРОЙ" 2312246941 3 977 1 039
16 АО Специализированный застройщик "ОБД" 2312016730 3 847 2 882
17 ООО "СМУ-2014" 2312198342 3 631 2 989
18 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2007" 2310130490 3 526 2 173
19 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАУИНВЕСТ-ЮГ" 2308268879 3 461 2 991
20 ООО "АЛЬПИКА" 2320163390 3 420 5 303
. . .
3295 ООО "КЛЕВЕРЛИ" 2308274311 0,285 0,19
3296 ООО "РЕМОНТ ЭТО ПРО100" 2311284616 0,283 0
3297 ООО " ЮгСтройИндастриал" 2320169151 0,278 0,025
3298 ООО "КЕНТАВР" 2352034220 0,276 0,183
3299 ООО "ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 2366038793 0,27 0,446
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)