Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 41.2 "Строительство жилых и нежилых зданий"

(выбрать)
Регион: Республика Адыгея (01) (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "НАРТ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб.
выручка активы
1 ООО "Марк-Сервис" 0105027747 782 664
2 ООО ФИРМА "ФРИЗ" 0107025791 652 481
3 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РОМЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 2312189274 446 6 118
4 ООО "СтройИнвест-Юг" 0107026450 426 989
5 ООО "ФОРВАРД" 0107027037 420 389
6 АО "КРАСНОДАРСТРОЙ" 2309033679 387 95,3
7 ООО ЖК "ТРИО" 0104015192 302 63,4
8 ООО "ВЕРШИНА" 0104016125 259 181
9 ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ДРСУ" 0101009232 246 94,1
10 ООО "Монтаж" 0105018340 226 647
11 ООО "АРМАДА" 0107033104 221 341
12 ООО "ТЭМ-СТРОЙ" 0105074610 212 13,8
13 ООО "Термострой" 0106002128 208 49,8
14 ООО "КАСКАД" 0103007142 150 39,9
15 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 0105043900 142 228
16 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 0105077000 136 24,1
17 ООО "Югстроймеханизация" 2312208150 127 5 817
18 ООО "ПРОФСТРОЙ" 0107018882 115 449
19 ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38 0105055159 110 20,3
20 АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДЫГПРОМСТРОЙ" 0105003792 101 152
. . .
122 ООО "А-СТРОЙ" 0100000580 1,7 0,466
123 ООО "Ресурссервис" 0107024981 1,7 0,397
124 ООО "НАРТ" 0102000553 1,7 10,1
125 АО "АРХГРАДСИТИ" 0107037282 1,6 416
126 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОТА" 0107033383 1,6 10,4
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)