Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 35.12 "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям"
(выбрать)
| Регион: Российская Федерация (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| выручка | активы | |||
| 1 | ПАО "Россети Московский регион" 5036065113 | 284 566 | 605 177 | Москва |
| 2 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" 5260200603 | 159 154 | 218 541 | Нижегородская область |
| 3 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" 6901067107 | 149 813 | 170 862 | Москва |
| 4 | ПАО "Россети Ленэнерго" 7803002209 | 142 913 | 379 681 | Санкт-Петербург |
| 5 | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" 2460069527 | 133 270 | 125 842 | Красноярский край |
| 6 | ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» 6450925977 | 129 055 | 105 433 | Саратовская область |
| 7 | ПАО "РОССЕТИ УРАЛ" 6671163413 | 127 604 | 141 540 | Свердловская область |
| 8 | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" 8602060185 | 113 976 | 134 530 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 9 | ПАО "РОССЕТИ ЮГ" 6164266561 | 90 215 | 212 832 | Ростовская область |
| 10 | ПАО "Россети Северо-Запад" 7802312751 | 79 706 | 86 698 | Санкт-Петербург |
| 11 | ПАО "Россети Северный Кавказ" 2632082033 | 73 573 | 37 162 | Ставропольский край |
| 12 | АО "Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания" 2801108200 | 58 779 | 84 021 | Амурская область |
| 13 | АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 7720522853 | 53 839 | 318 656 | Москва |
| 14 | АО "Сетевая компания" 1655049111 | 49 449 | 125 018 | Республика Татарстан |
| 15 | ООО ООО "Газпром энерго" 7736186950 | 46 580 | 37 442 | Санкт-Петербург |
| 16 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" 3812122706 | 45 987 | 71 769 | Иркутская область |
| 17 | ООО "Башкирские распределительные электрические сети" 0277071467 | 39 186 | 47 951 | Республика Башкортостан |
| 18 | ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭНЕРГО" 9102002878 | 37 172 | 51 015 | Республика Крым |
| 19 | ПАО "Якутскэнерго" 1435028701 | 36 628 | 43 689 | Республика Саха (Якутия) |
| 20 | АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 5032137342 | 33 993 | 88 993 | Московская область |
| 21 | АО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 5406291470 | 26 747 | 36 171 | Новосибирская область |
| 22 | АО "Сибирско-Уральская Энергетическая Компания" 7205011944 | 26 701 | 63 209 | Тюменская область |
| 23 | ПАО Энергетики и Электрификации "Магаданэнерго" 4909047148 | 26 388 | 20 129 | Магаданская область |
| 24 | АО "ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 9303040182 | 18 329 | 18 508 | Краснодарский край |
| 25 | АО "ЭЛЕКТРОСЕТИ КУБАНИ" 2308139496 | 17 101 | 28 696 | Краснодарский край |
| 26 | АО "ЧУКОТЭНЕРГО" 8700000339 | 16 004 | 43 573 | Чукотский автономный округ |
| 27 | АО "Чеченэнерго" 2016081143 | 14 719 | 12 224 | Чеченская Республика |
| 28 | АО "ДОНЭНЕРГО" 6163089292 | 14 593 | 23 430 | Ростовская область |
| 29 | АО "САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 6367047389 | 14 461 | 50 041 | Самарская область |
| 30 | АО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" 3903007130 | 14 355 | 32 012 | Калининградская область |
| 31 | ПАО "РОССЕТИ ТОМСК" 7017114672 | 11 817 | 7 020 | Томская область |
| 32 | АО "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 4703074613 | 10 736 | 37 084 | Ленинградская область |
| 33 | АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" 6671028735 | 9 949 | 23 806 | Свердловская область |
| 34 | АО "Екатеринбургская электросетевая компания" 6658139683 | 7 766 | 23 409 | Свердловская область |
| 35 | ООО "КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 4205109750 | 7 151 | 15 058 | Кемеровская область |
| 36 | АО ВОЭ 3443029580 | 5 371 | 13 866 | Волгоградская область |
| 37 | ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" 9201519473 | 5 162 | 6 729 | Севастополь |
| 38 | АО "Россети Сибирь Тываэнерго" 1701029232 | 4 764 | 6 660 | Республика Тыва |
| 39 | АО "Югорская региональная Электросетевая Компания" 8601045152 | 4 656 | 14 878 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 40 | АО "Коммунальные Электрические Сети Оренбургской Области "Оренбургкоммунэлектросеть" 5610247047 | 4 603 | 9 608 | Оренбургская область |
| 41 | АО "БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 3804009506 | 4 472 | 8 448 | Иркутская область |
| 42 | ООО "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС" 7731317983 | 4 250 | 15 211 | Москва |
| 43 | АО "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области" (АО "ОРЭС-Владимирская область") 3329038170 | 4 023 | 5 603 | Владимирская область |
| 44 | АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" 2224143922 | 3 944 | 7 897 | Алтайский край |
| 45 | АО "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 3525372678 | 3 680 | 6 571 | Вологодская область |
| 46 | ГУП ДНР "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 9309013019 | 3 680 | 37 771 | Краснодарский край |
| 47 | АО "Ставропольские городские электрические сети" 2636042440 | 3 676 | 8 101 | Ставропольский край |
| 48 | АО "Прионежская сетевая компания" 1001013117 | 3 650 | 7 004 | Республика Карелия |
| 49 | АО "ОМСКЭЛЕКТРО" 5506225921 | 3 626 | 16 070 | Омская область |
| 50 | ООО "БРЯНСКЭЛЕКТРО" 7731480563 | 3 556 | 4 412 | Брянская область |
|
В рейтинге еще 1,17 тыс. организаций |
||||
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
