Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 31 "Производство мебели"
(выбрать)
| Регион: Республика Крым (91) (выбрать) |
| Год: 2025 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
| Место | Организация | Показатели, млн. руб. | |
|---|---|---|---|
| выручка | активы | ||
| 1 | ООО "ШЕН-ТРАНС" 9102167911 | 79,3 | 228 |
| 2 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВАЯ ЭНЕРГИЯ» 9110003120 | 74,3 | 20,2 |
| 3 | ООО "СЭНДАРТ" 9102000334 | 66,7 | 51,7 |
| 4 | ООО "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" 9110026777 | 48,7 | 11,8 |
| 5 | ООО "ГРАССИ" 9102292969 | 46,3 | 12,7 |
| 6 | ООО «МАСТЕР КРЫМ» 9104008586 | 38,8 | 14,7 |
| 7 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА" 9110033686 | 33,2 | 44,4 |
| 8 | ООО "ГРЕЙ КАРДИНАЛ" 9102268420 | 28,1 | 45,5 |
| 9 | ООО "Дарвис" 9110030741 | 27,7 | 37,2 |
| 10 | ООО "АльфаЮгСтрой" 9102177885 | 26,3 | 77,9 |
| 11 | ООО "КАТРИН" 9102226155 | 24,2 | 99,4 |
| 12 | ООО "АНДВУД" 9102282858 | 20,2 | 47,6 |
| 13 | ООО "ЮЖНЫЙ СТИЛЬ" 9103093035 | 18,1 | 6,9 |
| 14 | ООО "АЛВИКС-ЭКСПО" 9102003511 | 14,5 | 32,5 |
| 15 | ООО "ТЕРМОДРЕВО" 9102254949 | 10,1 | 18,8 |
| 16 | ООО "НИКЭ ДАН" 9103009900 | 7,8 | 1,7 |
| 17 | ООО "НОВАЯ ЛИНИЯ" 9111011572 | 6,9 | 12,2 |
| 18 | ООО "СИМЧИС" 9109006575 | 6,3 | 2,2 |
| 19 | ООО "КАРАТ" 9102243489 | 5,5 | 0,787 |
| 20 | ООО "ФЕОДОРО" 9103101590 | 3,4 | 8,2 |
| 21 | ООО "КРЫМСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 9110034810 | 3,3 | 3,5 |
| 22 | ООО "ФЕОДОСИЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" 9108010226 | 3,3 | 0,329 |
| 23 | ООО "ЕВПАТОРИЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" 9110001564 | 2,4 | 0,11 |
| 24 | ООО "МАСТЕР ЛЮКС-С" 9107005657 | 2,4 | 0,113 |
| 25 | ООО "ФИРМА "ОРБИТА-ЛТД" 9111006766 | 2,2 | 2,3 |
| 26 | ООО "ИНДОМ" 9103107249 | 2,0 | 1,8 |
| 27 | ООО "ТОРИТЕ" 9102016077 | 2,0 | 0,366 |
| 28 | ООО "ПКМК" 9110018906 | 0,881 | 40,1 |
| 29 | ООО "БАЗА СЛОН" 9102281621 | 0,387 | 0,02 |
| 30 | ООО "АЛЕСЯ-94" 9102164491 | 0,35 | 0,012 |
| 31 | ООО "ДОМАС" 9102267715 | 0,27 | 3,1 |
| 32 | ООО "ЮНА И К" 9102172326 | 0,235 | 0,274 |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)
