Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 10.83 "Производство чая и кофе"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2024
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "Орими" 4703044256 33 767 29 897 Ленинградская область
2 ООО "Орими КФ" 4703174640 22 272 20 916 Ленинградская область
3 ООО "«МАЙ-БРЕНДС»" 5050157493 20 260 9 424 Московская область
4 ООО "ФЕС ПРОДУКТ" 5007049413 14 288 6 008 Московская область
5 ООО Компания "Май" 5050157479 13 297 8 913 Московская область
6 ЗАО "МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ" 5075011400 9 549 11 343 Московская область
7 ООО "СЛАВКОФЕ" 7706514177 8 371 5 063 Москва
8 ООО "МИЛФУДС" 6949003920 4 879 3 529 Тверская область
9 ООО "Тэйсти Кофе" 1831139275 4 165 1 486 Удмуртская Республика
10 ООО "ИНСТАНТА РУС" 3311021111 4 163 2 748 Москва
11 АО "КОМПАНИЯ "ПРОДУКТ-СЕРВИС" 7721145414 3 830 2 701 Москва
12 ООО "МАЙ" 5050115503 3 709 11 391 Московская область
13 ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" 5074021100 3 701 2 099 Московская область
14 ООО "АЛМАФУД" 7724642510 2 583 1 100 Москва
15 ООО "ФАВОРИТ" 7811620400 2 555 2 186 Ленинградская область
16 ООО "СОБРАНИЕ" 7613000845 1 962 1 118 Ярославская область
17 ООО "Рчк-Трейдинг" 7729762433 1 930 1 447 Москва
18 ООО "ДОБРЫНЯ-РУСЬ" 2349023324 1 887 2 379 Краснодарский край
19 ООО "ЛАЛИБЕЛА КОФЕ" 7722831092 1 886 1 053 Смоленская область
20 ООО "Санти" 7702371288 1 741 1 563 Москва
21 ООО "КОФЕ-ЦИКОРНЫЙ КОМБИНАТ "АРОНАП" 7609038229 1 648 1 780 Ярославская область
22 ООО "Кофе Плюс" 1101040001 1 535 446 Республика Коми
23 ООО "Объединенная чайная компания" 7720512510 1 499 1 444 Санкт-Петербург
24 ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 5043019372 1 307 1 235 Московская область
25 ООО "ВЕРЛЕ КОФЕ РОСТЕРС" 7805737978 1 293 936 Санкт-Петербург
26 ООО "БАРИСТА" 5836674347 1 231 1 073 Пензенская область
27 ООО "ГРАНД - НН" 5257032740 1 108 1 226 Нижегородская область
28 АО «К-Гранд» 5047057964 1 080 665 Московская область
29 ООО "СТМ КОФЕ" 1832155777 1 058 314 Удмуртская Республика
30 ООО "ЖК Холдинг" 7743895185 1 028 993 Москва
31 ООО "ЧЕБОКО" 6161064197 911 581 Ростовская область
32 ООО "Интер-трейд-юнион" 7720631299 879 508 Москва
33 МАЛ КОМ ООО 5029062760 832 665 Московская область
34 ООО "Кислое озеро" 7804577591 803 222 Санкт-Петербург
35 ООО "БЕТА ГИДА" 5053023219 801 748 Московская область
36 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗНАК КОФЕ" 3123476162 800 243 Белгородская область
37 ООО "СЛОН" 9709090850 785 499 Москва
38 ООО "Рязанская Чаеразвесочная Фабрика" 6234150771 743 403 Рязанская область
39 ООО "КУЛБРЮ" 9709061874 723 430 Москва
40 ООО "БЛЮ ГАВАЙИ РОАСТ" 4025457131 680 166 Калужская область
41 ООО "ТИКОмпани" 7729634103 645 469 Москва
42 ООО "ДЖЕЙ ЭФ КЕЙ" 7708286310 629 366 Москва
43 ООО "ДОБРЫНЯ-ДАР" 9204000380 595 382 Севастополь
44 АО "Классик" 7806129309 589 423 Санкт-Петербург
45 ООО "СВАРЩИЦА ЕКАТЕРИНА" 9715330490 582 177 Москва
46 ООО "Мастерская кофе" 7715821696 551 174 Москва
47 АО "Еремеевское" 7607016808 545 227 Ярославская область
48 ООО "Новые Кофейные Технологии" 7719693903 478 276 Москва
49 ООО "Примо" 3665081439 471 543 Воронежская область
50 ООО "МИЛФОРД" 7728290869 439 286 Москва
В рейтинге еще 375 организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)