Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 10.13.1 "Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2025
Ищем в рейтинге: ООО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС "АТЯШЕВСКИЙ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" 7715034360 90 762 28 882 Москва
2 ООО "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС "АТЯШЕВСКИЙ" 1303066789 65 782 28 523 Республика Мордовия
3 ООО "Чернышихинский мясокомбинат" 5250008604 17 266 5 555 Нижегородская область
4 ООО "Владимирский стандарт" 3308006635 16 189 10 844 Владимирская область
5 ООО МЯСОКОМБИНАТ "ЗВЕНИГОВСКИЙ" 1203005214 14 658 5 937 Республика Марий Эл
6 АО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ" 5020002260 13 206 5 199 Московская область
7 ООО "Саратовский Мясоперерабатывающий Комбинат "Ресурс" 6454126100 8 235 8 173 Саратовская область
8 ООО "Уральская мясная компания" 7438028838 7 631 13 127 Челябинская область
9 ООО "Великоросс" 7816157009 6 285 1 651 Ленинградская область
10 ООО "Обуховский мясокомбинат" 3128043162 5 888 465 Белгородская область
11 ЗАО "АТРУС" 7609002208 5 742 1 984 Ярославская область
12 АО "Новая Столица" 7714218220 5 714 1 754 Москва
13 ООО "ВОСТРЯКОВО-2" 7729385320 5 154 1 313 Москва
14 ООО "МПЗ БОГОРОДСКИЙ" 5031064652 4 609 996 Московская область
15 ООО "Ишимский мясокомбинат" 7205010700 4 545 745 Тюменская область
16 ООО "ДМИТРОВСКИЕ КОЛБАСЫ" 5007030589 4 506 1 305 Московская область
17 ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат" (ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат") 2339013782 3 317 573 Краснодарский край
18 ООО "МПК "Селятино" 7724569235 2 927 1 357 Москва
19 ООО "Расколбас" 2465120142 2 333 459 Красноярский край
20 ООО МЯСОКОМБИНАТ "СУРГУТСКИЙ" 8602242925 2 081 862 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
В рейтинге еще 202 организации
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (2,9 млн юрлиц)