Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 02.30.12 "Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2021 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "ЯГОДЫ КАРЕЛИИ" 4720032902 | 1 098 | 1 859 | Ленинградская область |
2 | ООО "ПЕТРОВИЛ" 4710023708 | 202 | 211 | Ленинградская область |
3 | ООО "ДЕЛЬТА" 7810740750 | 134 | 31,3 | Санкт-Петербург |
4 | ООО "Орехово" 7017336594 | 121 | 94,8 | Томская область |
5 | ООО "СИБИРСКАЯ ЯГОДА" 2234014443 | 94,8 | 37,3 | Алтайский край |
6 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИКОРОСПРОМ" 5505057463 | 88,6 | 3,5 | Омская область |
7 | ООО "ПРИРОДА ПЛЮС" 5403006011 | 72,4 | 51,9 | Новосибирская область |
8 | ООО "МОНОЛИТФИНАНС" 7017436207 | 71,6 | 49,1 | Томская область |
9 | ООО "Закрома Карелии" 1001336911 | 71,4 | 13,7 | Республика Карелия |
10 | ООО "АЛИСОНА" 5310019096 | 44,5 | 20,7 | Новгородская область |
11 | ООО "ЭКО-ВИТ" 1001284420 | 38,4 | 1,1 | Республика Карелия |
12 | ООО "СВЕТЛОЕ ПОЛЕ" 5403006389 | 31,5 | 37,1 | Новосибирская область |
13 | ООО "РУССКАЯ УЛИТКА" 3917013694 | 30,3 | 68,6 | Калининградская область |
14 | ООО "СИБИРСКИЙ ОРЕХ" 2465128261 | 25,2 | 34,9 | Красноярский край |
15 | ООО "БИО-СТАНДАРТ" 5720017007 | 22,5 | 20,4 | Орловская область |
16 | ООО "ТД ЗАГОТПРОМ" 1001288009 | 20,0 | 52,2 | Республика Карелия |
17 | ООО "СОУБЕРРИ" 7203483927 | 17,0 | 1,2 | Тюменская область |
18 | ООО "Заготовительная компания "Тайга" 7010002970 | 14,9 | 10,5 | Томская область |
19 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РОДОВАЯ ОБЩИНА "ЧОКУРДАХ" 1403002757 | 13,3 | 12,5 | Республика Саха (Якутия) |
20 | ООО "ЛЕСНЫЕ ДАРЫ ПЕРВОМАЙСКА" 7012007405 | 13,2 | 7,8 | Томская область |
21 | ООО "АПН" 1433002747 | 12,5 | 5,7 | Республика Саха (Якутия) |
22 | ООО ОХП "ФЕНИКС" 2242004696 | 10,9 | 13,6 | Алтайский край |
23 | ООО "МИША" 0411157551 | 9,0 | 11,4 | Республика Алтай |
24 | ООО "ПетроМакс" 1001145561 | 9,0 | 9,8 | Республика Карелия |
25 | ООО "Дары Сибирского Леса" 2413007474 | 8,9 | 1,3 | Красноярский край |
26 | ООО "Провинция" 4711013290 | 8,7 | 4,6 | Ленинградская область |
27 | ООО "ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО" 7017391355 | 6,1 | 0,157 | Томская область |
28 | ООО "КАРЕЛИЯ" 1004011140 | 5,9 | 0,001 | Республика Карелия |
29 | ООО "ТАЙГА-ТРЕЙД КО" 0326498624 | 5,4 | 3,2 | Республика Бурятия |
30 | ООО "ВОЛЬНИЦА" 2234011594 | 4,8 | 52,1 | Алтайский край |
31 | ООО "ПРОСТОРЫ" 4345414120 | 4,5 | 2,6 | Кировская область |
32 | ООО "ИВИНО" 7842119585 | 4,2 | 1,3 | Ленинградская область |
33 | ООО Научно-производственный комплекс "Фитопродукт" 2901175634 | 3,8 | 12,0 | Архангельская область |
34 | ООО "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЕОКС" 7011006230 | 2,9 | 0,15 | Томская область |
35 | ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА "ЯУН-ЯХ" 8617012522 | 2,6 | 23,7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
36 | ООО "КЕРМА" 3702704645 | 2,2 | 0,182 | Ивановская область |
37 | ООО "МА" 4105043190 | 1,7 | 8,0 | Камчатский край |
38 | ООО "ТОФКАРДОН" 3816013306 | 0,893 | 1,9 | Иркутская область |
39 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов "Тигр" 2526008038 | 0,882 | 32,5 | Приморский край |
40 | ООО "Надежда" 0309990956 | 0,789 | 1,1 | Республика Бурятия |
41 | РОДОВАЯ ОБЩИНА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА (ХАНТЫ) "АЙ ВОШ ЁХ" 8901030968 | 0,736 | 2,8 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
42 | ООО "Адрес" 1101127735 | 0,7 | 0,022 | Республика Коми |
43 | ООО "ЛЕСГЕОКОНСАЛТИНГ" 7536064190 | 0,549 | 0,157 | Забайкальский край |
44 | ООО "ИПУИН" 4106001555 | 0,47 | 0 | Камчатский край |
45 | ООО "Юнгур-Тур" 0408015405 | 0,444 | 0,55 | Республика Алтай |
46 | ООО "ЩЕДРАЯ ПОЛЯНА" 7017331388 | 0,431 | 9,6 | Томская область |
47 | ООО "ИВАН-ЧАЙ КОСТРОМА" 4401164067 | 0,363 | 0,01 | Костромская область |
48 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТАШТЫПСКОЕ" 1909001860 | 0,312 | 2,9 | Республика Хакасия |
49 | ООО "ЛЕНПРОМХОЗ" 3830000820 | 0,272 | 0,007 | Иркутская область |
50 | ООО многопрофильная фирма "Рось" 7623003764 | 0,157 | 0,37 | Ярославская область |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)