Рейтинг организаций по выручке
Вид деятельности: 01.12 "Выращивание риса"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2022/23
Ищем в рейтинге: ООО "Агро-Альянс" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "КУБАНЬ" 2370008350 1 385 1 716 Краснодарский край
2 ООО "КУБРИС" 2336021440 928 1 872 Краснодарский край
3 ООО "ЧЕРНОЕРКОВСКОЕ" 2370006709 857 2 171 Краснодарский край
4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНСКИЕ ПРОДУКТЫ" 2308018212 842 687 Краснодарский край
5 ООО "КУБАНЬ-ФАВН" 2311056715 809 1 741 Краснодарский край
6 ООО "ЛЕБЕДИ-АГРО" 3015113228 731 895 Астраханская область
7 ООО "МЕЛИОРАТОР" 6107007296 387 368 Ростовская область
8 АО " 50 лет Октября " 0806000493 360 329 Республика Калмыкия
9 ООО "Агро-Альянс" 2323024130 256 804 Краснодарский край
10 АО "Родник" 6107003598 253 373 Ростовская область
11 ООО "Дальселькор" 2540219190 224 556 Приморский край
12 ООО "Мелиоратор" 2349027914 211 347 Краснодарский край
13 ООО "ЛЮКС-АГРО-Р" 2323024436 176 219 Краснодарский край
14 ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУБАНЬ" 2323023270 154 509 Краснодарский край
15 ООО "АСТРАХАНСКИЙ РИСОВОД" 3023020834 125 402 Астраханская область
16 ООО "Сельскохозяйственное предприятие им.Ленина" 2336016922 100 563 Краснодарский край
17 ООО "РИС" 2323024490 94,7 204 Краснодарский край
18 ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ШАПСУГ" 0107035905 58,3 58,6 Республика Адыгея
19 ООО "ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ" 0107012827 56,9 32,5 Республика Адыгея
20 ООО "АГРО-КОЛОС" 0554008237 54,5 33,1 Республика Дагестан
21 ООО "ХХl-ВЕК" 0531005021 51,4 82,1 Республика Дагестан
22 ООО "АГРОПРОМЭКСПО" 2510015304 44,5 7,1 Приморский край
23 ООО "Братья" 2532010420 43,3 165 Приморский край
24 СПК ИМ.НУРОВА 0534052252 36,5 14,5 Республика Дагестан
25 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ХАТУКАЙСКИЙ" 0102004893 25,8 110 Республика Адыгея
26 ООО "КОМПЛЕКСНОЕ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" 4105044362 19,4 7,3 Камчатский край
27 ООО "Белар" 0202009670 9,8 1,2 Республика Башкортостан
28 ООО "СОЮЗ УСПЕХА" 2510015706 8,9 0 Приморский край
29 ООО "АГРОКОМПЛЕКС ТЮЛЬПАНЫ" 4011026907 6,5 97,9 Калужская область
30 ООО "ЦЗЯН ЧЭН ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" 2530008834 5,9 2,8 Приморский край
31 ООО "Микс" 2511008839 5,8 44,9 Приморский край
32 ООО "АГРОСЕРВИС" 4703088736 3,7 104 Ленинградская область
33 ООО "БЕБИ ЛИФ ТРЕЙД" 7104083646 2,8 10,2 Тульская область
34 Сельскохозяйственный производственный кооператив "ПРОСТОР" 0534052421 2,5 6,0 Республика Дагестан
35 ООО "ЛЕБЕДИ-АГРО" 3023024500 1,9 36,0 Республика Калмыкия
36 ООО "Луч" 2532009826 1,5 30,9 Приморский край
37 ООО ЛИДЕР 2356038593 0,391 0,127 Краснодарский край
38 АО "ЛЕГЕНДАГРО ХОЛДИНГ" 2540248627 0,247 1 222 Приморский край
39 СНТ ЧМЗ 7449007188 0,18 0,568 Челябинская область
40 КФХ СОЛНЕЧНОЕ 5751017952 0,066 0,066 Орловская область
41 Дачный потребительский кооператив "Тамма" 1415012340 0,05 0,01 Республика Саха (Якутия)
42 ООО "ДМИТРОВСКАЯ ПОЙМА" 5007049332 0,043 0,198 Московская область
43 ООО "ХОРОЛЬ ФАРМ" 2532009223 0,023 7,3 Приморский край
44 ООО "АГРО-СТАВ" 2607023309 0,01 0,023 Ставропольский край
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)