Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 86.2 "Медицинская и стоматологическая практика"

(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать)
Год: 2023
Ищем в рейтинге: ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ТЕФ" (X)
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)

Место Организация Показатели, млн. руб. Регион
выручка активы
1 ООО "ХАВЕН" 7706219750 10 464 29 679 Москва
2 АО "Европейский Медицинский Центр" 7710025517 20 773 16 824 Москва
3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 2319016601 22 109 15 344 Краснодарский край
4 АО "МЕДИЦИНА" 7729058330 6 481 12 202 Москва
5 АО "МЕДСИ 2" 7704261185 5 658 6 701 Москва
6 ООО "Барель" 4821014882 11,1 6 597 Липецкая область
7 АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 7727194344 6 117 6 130 Москва
8 ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА" 9706000111 6 406 5 708 Москва
9 Медицинское частное учреждение "Отраслевой клинико - диагностический центр ПАО "Газпром" 7728159705 4 720 2 735 Москва
10 ООО "ТРИ-З" 2308092939 3 001 2 466 Краснодарский край
11 ООО М.П.А. медицинские партнеры-Клиника 7714920373 2,0 2 439 Московская область
12 ООО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "НОРНИКЕЛЬ" 7743324336 1 004 2 401 Москва
13 ООО "ИНВИТРО-УРАЛ" 7451097559 3 679 2 374 Челябинская область
14 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС" 7730699137 475 2 343 Москва
15 ООО "МЕДИЦИНА АЛЬФАСТРАХОВАНИЯ" 7728240723 2 852 2 139 Москва
16 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "XXI ВЕК" 7826706917 1 207 1 905 Санкт-Петербург
17 ООО "Международный онкологический центр" 5032310830 1 521 1 805 Московская область
18 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 Г. МАКЕЕВКИ" 9311013104 0 1 588 Краснодарский край
19 ООО "ПОЛИМЕД" 5004029592 46,1 1 577 Москва
20 ООО "КЛИНИКА-М" 7710393849 0 1 568 Москва
. . .
15197 ООО "М-Дент" 7116156730 2,1 3,2 Тульская область
15198 ООО "Эффект" 0105068133 0,747 3,2 Республика Адыгея
15199 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ТЕФ" 6658206442 22,7 3,2 Свердловская область
15200 ООО "Сана-Дент"-стоматологическаяклиника" 3906126054 1,4 3,2 Калининградская область
15201 ООО "ФЕНИКС" 7413021774 3,3 3,2 Челябинская область
В рейтинге еще 16,2 тыс. организаций
Экспорт таблицы в:

См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,1 млн юрлиц)