Рейтинг организаций по активам
Вид деятельности: 79.90.3 "Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием"
(выбрать)
Регион: Российская Федерация (выбрать) |
Год: 2024 |
Показать дополнительные данные ФНС (численность, налоги)
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)
Место | Организация | Показатели, млн. руб. | Регион | |
---|---|---|---|---|
выручка | активы | |||
1 | ООО "Э-Холидейз" 7704732998 | 253 | 4 247 | Москва |
2 | ООО "МИР АВИА" 7714474143 | 109 | 1 449 | Москва |
3 | ООО "ХБ-Про" 7727427920 | 4 854 | 645 | Москва |
4 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ДА" 7839033056 | 196 | 365 | Санкт-Петербург |
5 | ООО "АЭРОТУР" 7841334205 | 189 | 360 | Санкт-Петербург |
6 | ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ" 5903018086 | 72,1 | 319 | Пермский край |
7 | ООО "АВИАТУР+" 3528265297 | 5,0 | 204 | Вологодская область |
8 | ООО "БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА" 7743774790 | 248 | 194 | Москва |
9 | ООО "СТАРЛАЙНЕР" 7840446812 | 103 | 175 | Санкт-Петербург |
10 | ООО "ГОРБИЛЕТ" 7813296237 | 256 | 170 | Санкт-Петербург |
11 | ООО "ГЕРМЕС" 7813239790 | 126 | 166 | Санкт-Петербург |
12 | ООО "ПАНСИОНАТ "ЛЕЧИЩЕВО" 5017057269 | 4,8 | 157 | Московская область |
13 | АО "АВИА СЕРВИС ГРУПП" 7713234501 | 0 | 149 | Москва |
14 | ООО "ЕВРО АТТРА" 7717091910 | 21,0 | 145 | Краснодарский край |
15 | ООО "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА" 7810934724 | 124 | 124 | Санкт-Петербург |
16 | ООО "БИНБРЭЙН" 7814779935 | 47,2 | 117 | Санкт-Петербург |
17 | ООО "АЭРОПАРТНЕР" 7725206361 | 3,6 | 117 | Москва |
18 | ООО "Шоугоугоу" 7805684451 | 75,0 | 113 | Санкт-Петербург |
19 | ООО "ДА-ТРЕВЕЛ" 7842442933 | 98,8 | 105 | Санкт-Петербург |
20 | ООО "ОНЛАЙН ТРЕВЕЛ" 7811778612 | 69,4 | 101 | Санкт-Петербург |
21 | ООО "Трансфер Кэа" 5402509990 | 135 | 95,0 | Новосибирская область |
22 | ООО "Пегас Чартер" 7714838464 | 14,0 | 93,5 | Москва |
23 | ООО "МАКС-АВИА" 7709749762 | 133 | 89,4 | Москва |
24 | ООО "ТИКЕТ СИСТЕМ" 7743170397 | 55,5 | 81,4 | Москва |
25 | ООО "АлексГрупп" 7840059764 | 116 | 73,6 | Санкт-Петербург |
26 | ООО "МБС" 7730645050 | 19,5 | 72,5 | Москва |
27 | ООО "БИЗНЕССЕРВИС РЕШЕНИЯ" 7716864533 | 392 | 67,6 | Москва |
28 | Калининградская региональная Общественная организация "Туризм" 3906903014 | 63,3 | Калининградская область | |
29 | ООО "РАЗЛЁТ.РУ" 2461205123 | 57,4 | 61,6 | Красноярский край |
30 | ООО "ФЛАГМАН СЕРВИС" 2315093732 | 135 | 61,5 | Краснодарский край |
31 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ОТДЫХА" 8901038734 | 0 | 58,3 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
32 | ООО "ТФ "ПЕГАС-ТУР" 7453091383 | 41,9 | 56,3 | Челябинская область |
33 | ООО "РИВКАР" 7716701842 | 2,2 | 56,1 | Москва |
34 | ООО "КОЛКУНОВО-СЕРВИС" 6910024036 | 144 | 54,4 | Тверская область |
35 | АО "СМАРТ" 9728042429 | 0 | 52,3 | Москва |
36 | ООО "ИНТЕЛС" 5835106207 | 378 | 51,2 | Пензенская область |
37 | ООО "КОМПАНИЯ "ПЕГАС-ТУР" 7453091376 | 47,6 | 50,8 | Челябинская область |
38 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС АВИА" 7702722391 | 25,6 | 48,2 | Москва |
39 | ООО "ТРЭВЭЛ МАРКЕТ" 7733337657 | 92,8 | 47,4 | Москва |
40 | ООО "МАСТЕР КИ - В" 7719547331 | 8,3 | 44,2 | Москва |
41 | ООО "БИЛЕТИМ" 9709048827 | 207 | 43,8 | Москва |
42 | ООО "ФИТТУР" 7733022512 | 13,6 | 40,6 | Москва |
43 | ООО "КРУГОСВЕТ" 2538109312 | 4,1 | 40,3 | Приморский край |
44 | ООО "МАКСБАС" 5406799175 | 93,3 | 39,7 | Новосибирская область |
45 | ООО "ВОЯЖ-АВИА" 2721141996 | 29,2 | 39,4 | Хабаровский край |
46 | ООО "ДОМОТЕЛЬ" 5009051320 | 27,8 | 39,4 | Московская область |
47 | ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ" 4205195485 | 9,9 | 39,4 | Кемеровская область |
48 | ООО "ТИКЕТС-ПРО" 6670372799 | 17,2 | 38,2 | Свердловская область |
49 | ООО "ИБИС ГРУПП" 7701703413 | 0,569 | 37,5 | Москва |
50 | ООО"АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ"ПЕГАС-ТУР" 7453091369 | 15,5 | 37,1 | Челябинская область |
В рейтинге еще 147 организаций |
Экспорт таблицы в:
См. также более детальный рейтинг для поиска клиентов (3,0 млн юрлиц)